Uitslagen zaterdag 18-4-2015
Bixie AA proef 2
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Thirza van Eck | KNHS Recreatie Sport | 82 |
Bixie AA proef 1
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Thirza van Eck | KNHS Recreatie Sport | 80 |
Bixie A 4
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Kyara van der Bijl | Tjesto | KNHS Recreatie Sport | 80 |
Bixie A 3
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Kyara van der Bijl | Tjesto | KNHS Recreatie Sport | 80 |
Bixie B 6
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Sidney van den Bout | Nike | 114 |
Bixie B 5
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Sidney van den Bout | Nike | 104 |
B paarden proef 5
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Brian Barnett | Easy Boy | Junior Stv | Oostzanerveld, RV In ’t | 206 |
2 | Marie-jose Pekelaer | nabrusco | Nobelmann | Wennekers, RV | 201 |
3 | Vera van der Steeg | Freark | Andries 415 | Wennekers, RV | 198 |
4 | Carmen Verburg | Zebalia | — | Wennekers, RV | 192 |
5 | Tanisha Aaron | Tyson | Unesco | Wennekers, RV | 187 |
6 | Nathalie Huisman | Boomer | Vader Onbekend | Bentveld, RV | 186 |
7 | Kelly van Tright | Walter | Tsjerk | Sportpaarden Amsterdam (spa), RV | 180 |
Willemijn Beek | Babel’s Athene | Winston | Wennekers, RV | 180 | |
Melina te Meerman | Cezanne | Verdi | Wennekers, RV | 180 | |
10 | Daphne Buis | Sir Sheffield | Nomad | Wennekers, RV | 179 |
11 | Lysette Muller | Arrogance | Amando Van Weltevreden | Bentveld, RV | 177 |
12 | Chantal Beekman | Indy | — | Wennekers, RV | 174 |
B paarden proef 6
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Carmen Verburg | Zebalia | — | Wennekers, RV | 205 |
2 | Marie-jose Pekelaer | nabrusco | Nobelmann | Wennekers, RV | 200 |
3 | Vera van der Steeg | Freark | Andries 415 | Wennekers, RV | 193 |
4 | Kelly van Tright | Walter | Tsjerk | Sportpaarden Amsterdam (spa), RV | 191 |
5 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | Winston | Wennekers, RV | 190 |
6 | Brian Barnett | Easy Boy | Junior Stv | Oostzanerveld, RV In ’t | 187 |
7 | Melina te Meerman | Cezanne | Verdi | Wennekers, RV | 186 |
8 | Daphne Buis | Sir Sheffield | Nomad | Wennekers, RV | 184 |
Nathalie Huisman | Boomer | Vader Onbekend | Bentveld, RV | 184 | |
10 | Tanisha Aaron | Tyson | Unesco | Wennekers, RV | 183 |
11 | Lysette Muller | Arrogance | Amando Van Weltevreden | Bentveld, RV | 181 |
12 | Chantal Beekman | Indy | — | Wennekers, RV | 170 |
B pony’s proef proef 5 of 2(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Ghilaine Joon | Little Lady | Vader Onbekend | Haarlemmermeer Ruiters (PSV), PC | 180 |
2 | Ellemiek Korver | Flaim | — | Ronde Venen, PC de | 175 |
3 | Jennifer Barlag | Stella | — | Wennekers, PC | 174 |
4 | Dulcie Heikens | Majori major | Major | Wennekers, PC | 170 |
B pony’s proef 6of 1(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Ghilaine Joon | Little Lady | Vader Onbekend | Haarlemmermeer Ruiters (PSV), PC | 187 |
2 | Jennifer Barlag | Stella | — | Wennekers, PC | 182 |
3 | Dulcie Heikens | Majori major | Major | Wennekers, PC | 179 |
4 | Ellemiek Korver | Flaim | — | Ronde Venen, PC de | 178 |
L1 pony’s proef proef 9 of 2(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Tessa Muller | Acapella C | — | Noord-Hollandse PC | 182 |
2 | Céline van Rheenen | Lots Of Luck | Kanshebber | SRJV Groenendaal (PSV), PC | 173 |
3 | Amber Angenent | Kruidje Roer Me Niet | Kanshebber | Maarten, PC Sint | 167 |
L1 pony’s proef 10 of 3(a/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Tessa Muller | Acapella C | — | Noord-Hollandse PC | 185 |
2 | Céline van Rheenen | Lots Of Luck | Kanshebber | SRJV Groenendaal (PSV), PC | 175 |
3 | Amber Angenent | Kruidje Roer Me Niet | Kanshebber | Maarten, PC Sint | 169 |
L1 paarden proef 9 Zaterdag
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Linda Liberia | Areina | Turbo Magic | SRJV Groenendaal (PSV), RV | 196 |
L1 paarden proef 10 Zaterdag
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Linda Liberia | Areina | Turbo Magic | SRJV Groenendaal (PSV), RV | 194 |
L2 paard Zaterdag proef 13
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Aimy Nijburg | MPC Equita | Florencio | Meerse Ruiters, Rv de | 196 |
L2 paard zaterdag proef 14
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Aimy Nijburg | MPC Equita | Florencio | Meerse Ruiters, Rv de | 203 |
Uitslagen zondag 19-4-2015
L2 paarden proef 13
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Chantal Dolfing | Disaronno | Sandreo | Duin en Kruidberg, RSV | 184 |
2 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | Tsjalke 397 | Wennekers, RV | 183 |
3 | Laura Roest | Embrace | Johnson | Noord-Hollandse RV | 182 |
4 | Berber Kapitein | Zilte | Future | Noord-Hollandse RV | 180 |
5 | Martina van Taarling | Dagobert | Quantum | Wennekers, RV | 177 |
Janice Peereboom | Star | Vader Onbekend | Wennekers, RV | 177 | |
7 | Gina Langerak | Pieter | Prins Alfred | Wennekers, RV | 172 |
8 | Kik Bliek | Valeur | Calvados | Wennekers, RV | 167 |
L2 paarden proef 14
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | Tsjalke 397 | Wennekers, RV | 192 |
2 | Laura Roest | Embrace | Johnson | Noord-Hollandse RV | 187 |
3 | Martina van Taarling | Dagobert | Quantum | Wennekers, RV | 180 |
Chantal Dolfing | Disaronno | Sandreo | Duin en Kruidberg, RSV | 180 | |
5 | Berber Kapitein | Zilte | Future | Noord-Hollandse RV | 179 |
6 | Janice Peereboom | Star | Vader Onbekend | Wennekers, RV | 178 |
7 | Kik Bliek | Valeur | Calvados | Wennekers, RV | 165 |
8 | Gina Langerak | Pieter | Prins Alfred | Wennekers, RV | 163 |
L1 pony’s proef 9
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Jayden van den Bout | Nike | Neron 910008*88 Stb. | Wennekers, PC | 173 |
L1 pony proef 10
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Jayden van den Bout | Nike | Neron 910008*88 Stb. | Wennekers, PC | 169 |
L2 pony’s proef 13 of 8(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Annejet Korver | Flaim | — | Ronde Venen, PC de | 185 |
L2 pony’s proef 14 of 7(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Annejet Korver | Flaim | — | Ronde Venen, PC de | 176 |
M1 pony’s proef 17 of 12(B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Kyara van Vugt | Myron Du | Nantgwinau Samsom | Wennekers, PC | 179 |
M1 pony’s proef 18 of 11(B)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Kyara van Vugt | Myron Du | Nantgwinau Samsom | Wennekers, PC | 172 |
M2 paarden proef 21
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Chantal van der Kuyl | Winston | Riverman | Van Merlen (PSV), RV | 179 |
2 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | Yk 339 | Wennekers, RV | 178 |
3 | Brenda van den Oudenalder | Elevin | Jazz Time | Wennekers, RV | 175 |
4 | Tessa Berkouwer | Ceejee Fan ’t Wallestein | Cartier VD Heffinck | Wennekers, RV | 166 |
M2 paarden proef 22
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Brenda van den Oudenalder | Elevin | Jazz Time | Wennekers, RV | 175 |
2 | Chantal van der Kuyl | Winston | Riverman | Van Merlen (PSV), RV | 174 |
3 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | Yk 339 | Wennekers, RV | 173 |
4 | Tessa Berkouwer | Ceejee Fan ’t Wallestein | Cartier VD Heffinck | Wennekers, RV | 159 |
L1 paarden proef 9
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Judith Schreurs | Gentleman | Bojengel | Wennekers, RV | 190 |
2 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Excellentie | Kroonjuweel | Wennekers, RV | 189 |
3 | Suzanne Hanraads | Zandreé | Gjalt 426 | Wennekers, RV | 185 |
4 | Monique Dahler | Wyomy | Stravinsky | Slotruiters, RV de | 183 |
5 | Priscilla Bakker | Florida | Dior Van ’t Zorgvliet | Wennekers, RV | 181 |
6 | Martina Esveld | Candice | Scandic | Wennekers, RV | 180 |
7 | Daphne Althoff | Albaney | Indoctro | Wennekers, RV | 173 |
8 | Brenda van den Oudenalder | Sultao | — | Wennekers, RV | 171 |
9 | Caroline Rohling | Memel | Langata Express | Wennekers, RV | 168 |
Nicole van Esveld | Bambino | Solitair | Wennekers, RV | 168 | |
x | Brigitte Eder | Lancino | Lancino De L | Oostzanerveld, RV In ’t | Vrijw |
L1 paarden proef 10
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Excellentie | Kroonjuweel | Wennekers, RV | 184 |
2 | Monique Dahler | Wyomy | Stravinsky | Slotruiters, RV de | 183 |
3 | Suzanne Hanraads | Zandreé | Gjalt 426 | Wennekers, RV | 182 |
4 | Priscilla Bakker | Florida | Dior Van ’t Zorgvliet | Wennekers, RV | 180 |
5 | Nicole van Esveld | Bambino | Solitair | Wennekers, RV | 179 |
6 | Caroline Rohling | Memel | Langata Express | Wennekers, RV | 178 |
Daphne Althoff | Albaney | Indoctro | Wennekers, RV | 178 | |
Brenda van den Oudenalder | Sultao | — | Wennekers, RV | 178 | |
9 | Judith Schreurs | Gentleman | Bojengel | Wennekers, RV | 177 |
10 | Martina Esveld | Candice | Scandic | Wennekers, RV | 170 |
x | Brigitte Eder | Lancino | Lancino De L | Oostzanerveld, RV In ’t | NG |
M1 paarden proef 17
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Kitty Poelman-De Hoog | Enouska | Tuschinski | Funny Horse (PSV), RV | 186 |
2 | Romy Lourens | A La Karla | Karandasj | Wennekers, RV | 185 |
3 | Robin Lischer | Tension | Guidam | Oostzanerveld, RV In ’t | 180 |
Julie Hoogerwerf | Naramunde | Farrington | Wennekers, RV | 180 | |
5 | Angela Lookers | FOOLEY PB | Sorento | Meern, RV de | 175 |
Shanice ten Broeke | Umiro | Rheinsberg | Wennekers, RV | 175 | |
7 | Eva Olie | Special Edition | — | Aalsmeer, RV | 174 |
8 | Sandra Rits | Dutch Dream | Dreamcatcher | Wennekers, RV | 167 |
Marcia Dominicus | Tsjechow | Kasparow | Blesruiters (PSV), LR de | 167 | |
x | Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | Gribaldi | Wennekers, RV | NG |
Lisa Bosveld | Cleopatra | Unaniem | Wennekers, RV | NG |
M1 paarden proef 18
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | ptn |
1 | Robin Lischer | Tension | Guidam | Oostzanerveld, RV In ’t | 179 |
2 | Eva Olie | Special Edition | — | Aalsmeer, RV | 178 |
3 | Shanice ten Broeke | Umiro | Rheinsberg | Wennekers, RV | 176 |
4 | Sandra Rits | Dutch Dream | Dreamcatcher | Wennekers, RV | 175 |
Julie Hoogerwerf | Naramunde | Farrington | Wennekers, RV | 175 | |
6 | Romy Lourens | A La Karla | Karandasj | Wennekers, RV | 170 |
7 | Marcia Dominicus | Tsjechow | Kasparow | Blesruiters (PSV), LR de | 167 |
8 | Kitty Poelman-De Hoog | Enouska | Tuschinski | Funny Horse (PSV), RV | 163 |
x | Angela Lookers | FOOLEY PB | Sorento | Meern, RV de | Vrijw |
Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | Gribaldi | Wennekers, RV | NG | |
Lisa Bosveld | Cleopatra | Unaniem | Wennekers, RV | NG |