UITSLAGEN Dressuur Rv Wennekers 10 en 11 december 2016
Zaterdag 10 december
B/A-B/B, proef 5 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | Blackhill Dewi | 193,5 |
2 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | Blackhill Dewi | 191 |
B/A-B/B, proef 6 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | Blackhill Dewi | 174,5 |
2 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | Blackhill Dewi | 172 |
B/C-B/D-B/E-L1/C-L1/D-L1/E, proef 5/9 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Bodil Gerritsen | Prikkel | Priory Prickle | 212,5 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | Woodrow Carisbrooke | 209 |
3 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | Kielshoop Honeyhill | 202,5 |
4 | Brit Buys | Floris | Bowe | 196,5 |
5 | Phaedra Pengel | Amir | Ekstern | 190,5 |
6 | Rilana Bell | Cacharel | Orchid’s Cestanii | 185,5 |
B/C-B/D-B/E-L1/C-L1/D-L1/E, proef 10/6 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | Woodrow Carisbrooke | 205 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | Ekstern | 201,5 |
3 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | Kielshoop Honeyhill | 199,5 |
4 | Bodil Gerritsen | Prikkel | Priory Prickle | 198 |
5 | Rilana Bell | Cacharel | Orchid’s Cestanii | 184 |
6 | Brit Buys | Floris | Bowe | 180,5 |
B/P, proef 5 (16 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | Wikke 404 | 215 |
2 | Nikki Jeukens | Abiola | Torino | 206,5 |
3 | Maxine Meeuwis | Ufo | Gribaldi | 202,5 |
4 | Sophie László | Wanted Whoops! | Lancet | 201,5 |
5 | Shanna Bornstein | Be Fair | Citango | 201 |
6 | Minoes Moeskops | Joy | Vader Onbekend | 199 |
7 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | Solitair | 198 |
8 | Veerle De Jonge | Gustav | Voice | 195 |
9 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | Pablo W | 193,5 |
10 | Vicky Goldfinger | Perdigon | Campeon BII | 188,5 |
11 | Laura Van Velzen | Gismo | Lexicon | 185,5 |
12 | Katinka Van Vastenhoven | Lyckle Fan Meren-State | Tjalle Fan Fjildsicht | 184,5 |
13 | Denise Kleingeld | Cosmo | Sandreo | 180,5 |
Caelin Van der Wal | Dorina Peternella | Undercover K | 180,5 | |
15 | Daphne Jansen | Garulana s | Ultimo | 163 |
x | Annebel Hendrix | Fee | First Grade | Vrijw |
B/P, proef 6 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | Solitair | 213 |
2 | Shanna Bornstein | Be Fair | Citango | 207 |
3 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | Wikke 404 | 206 |
4 | Maxine Meeuwis | Ufo | Gribaldi | 205,5 |
5 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | Pablo W | 202,5 |
6 | Nikki Jeukens | Abiola | Torino | 196,5 |
7 | Katinka Van Vastenhoven | Lyckle Fan Meren-State | Tjalle Fan Fjildsicht | 196 |
8 | Caelin Van der Wal | Dorina Peternella | Undercover K | 195,5 |
9 | Annebel Hendrix | Fee | First Grade | 194 |
10 | Veerle De Jonge | Gustav | Voice | 193 |
11 | Sophie László | Wanted Whoops! | Lancet | 185,5 |
12 | Minoes Moeskops | Joy | Vader Onbekend | 184 |
13 | Vicky Goldfinger | Perdigon | Campeon BII | 178 |
14 | Denise Kleingeld | Cosmo | Sandreo | 170 |
x | Daphne Jansen | Garulana s | Ultimo | NG |
L1/P-L2/P, proef 9/13 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Purdy Van der Salm | Haribo van de Meerhoeve | Vader Onbekend | 207 |
2 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | Taloubet K | 205 |
3 | Saskia Van Slooten | Neo | Nicodemeus La Ferme | 200 |
4 | Michele Beld | Sari | Rosario | 194 |
5 | Sanne Van der Steeg | Freark | Andries 415 | 193 |
6 | Angelique Buis | Don Sorento | Sorento | 184,5 |
x | Linda Nekkers | Domino | Tuschinski | NG |
.
L1/P-L2/P, proef 10/14 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Purdy Van der Salm | Haribo van de Meerhoeve | Vader Onbekend | 218 |
2 | Sanne Van der Steeg | Freark | Andries 415 | 206 |
3 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | Taloubet K | 203 |
4 | Saskia Van Slooten | Neo | Nicodemeus La Ferme | 201,5 |
5 | Michele Beld | Sari | Rosario | 187 |
6 | Angelique Buis | Don Sorento | Sorento | 183 |
x | Linda Nekkers | Domino | Tuschinski | NG |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 25 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Talitha Timmer | Siebrand Macho | Stradivari | 205,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Talitha Timmer | Siebrand Macho | Stradivari | 184,5 |
Z1/P, proef 25 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Jennifer Harnett | Exímio | Zircon | 229 |
2 | Marlot Francois | Wizzle | Obelisk | 226,5 |
3 | Kaylee Gouda | Floris Grace | Beyond Spring | 226 |
4 | Barbara Ingenbleek-jagt | Black Gold | Painted Black | 221 |
5 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | Solitair | 219 |
6 | Denise Smit | Fyncenzo S | Wynton | 215 |
7 | Jessica Poelman | Enouska | Tuschinski | 206,5 |
8 | Elseliene Bos | Ulantora van Liemeer | Gribaldi | 198 |
9 | Gina Langerak | Pieter | Prins Alfred | 197,5 |
10 | Fenna Haarmans | Tom | Ahoy | 187 |
11 | Chloe Weel | Delfos Fan ’t Wallestein | — | 184 |
x | Samara Van der Eerden | VarioHippiQue’s Fortilas | Vivaldi | NG |
Stephanie Pistel | Jaleo SJA | Esclavo | NG | |
Evelien Oostwal – Brouwer | Wietske R | Wobke 403 | NG |
Z1/P, proef 26 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Denise Smit | Fyncenzo S | Wynton | 214,5 |
2 | Barbara Ingenbleek-jagt | Black Gold | Painted Black | 204 |
3 | Kaylee Gouda | Floris Grace | 200 | |
4 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | Solitair | 196 |
5 | Jennifer Harnett | Exímio | Zircon | 193,5 |
6 | Gina Langerak | Pieter | Prins Alfred | 192 |
Fenna Haarmans | Tom | Ahoy | 192 | |
8 | Marlot Francois | Wizzle | Obelisk | 191,5 |
9 | Jessica Poelman | Enouska | Tuschinski | 191 |
10 | Elseliene Bos | Ulantora van Liemeer | Gribaldi | 189,5 |
11 | Chloe Weel | Delfos Fan ’t Wallestein | — | 170 |
x | Samara Van der Eerden | VarioHippiQue’s Fortilas | Vivaldi | NG |
Stephanie Pistel | Jaleo SJA | Esclavo | NG | |
Evelien Oostwal – Brouwer | Wietske R | Wobke 403 | NG |
Z2/P, proef 29 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Britt Van Egmond | Engie Sollenburg | Fidertanz | 230 |
2 | Brem Beers | Ultimate | Olivi | 227 |
3 | Jaimy Hendriks | Zadoc-sinclair | Sir Sinclair | 218,5 |
4 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | Yk 339 | 203 |
5 | Kelly Ultee | Dandy | Serano Gold | 202 |
6 | Denise Van Amersfoort | Avant | Tenerife Vdl | 196,5 |
Z2/P, proef 30 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Britt Van Egmond | Engie Sollenburg | Fidertanz | 241 |
2 | Brem Beers | Ultimate | Olivi | 234 |
3 | Jaimy Hendriks | Zadoc-sinclair | Sir Sinclair | 207 |
4 | Denise Van Amersfoort | Avant | Tenerife Vdl | 204,5 |
5 | Kelly Ultee | Dandy | Serano Gold | 202,5 |
6 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | Yk 339 | 195 |
Zondag 11 december
L1/P, proef 9 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | ptn. |
1 | Bo Jonker | Zep | Onbekend | 193 |
2 | Vera Van der Steeg | Freark | Andries 415 | 189 |
3 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | — | 187,5 |
4 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | Cartier VD Heffinck | 184,5 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | Stalypso | 183 |
6 | Colinda Eigenhuis | Florence | Dreamcatcher | 182,5 |
7 | Daphne Buis | Elevin | Jazz Time | 178,5 |
8 | Carolien Van Diemen | El Diarado | Diarado | 174,5 |
9 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Apache | 171 |
10 | Roselijn Oostra | Elze Lucca | Zhivago | 167 |
x | Petra Verweij | Sean | Meadows Brown Sugar | Uit7 |
Sam Slewe | Mc Arthur | Mc. Jonnas | NG | |
Janneke Oor | Beronia | Tolando | NG | |
Annemarie de Haan | Daan | Vader Onbekend | NG |
L1/P, proef 10 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | ptn. |
1 | Bo Jonker | Zep | Onbekend | 198,5 |
2 | Yvonne Renes | Showtime | Stalypso | 197,5 |
3 | Vera Van der Steeg | Freark | Andries 415 | 194,5 |
4 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | — | 194 |
5 | Colinda Eigenhuis | Florence | Dreamcatcher | 190 |
6 | Roselijn Oostra | Elze Lucca | Zhivago | 184,5 |
7 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Apache | 181 |
8 | Petra Verweij | Sean | Meadows Brown Sugar | 178,5 |
9 | Carolien Van Diemen | El Diarado | Diarado | 169 |
10 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | Cartier VD Heffinck | 163 |
x | Sam Slewe | Mc Arthur | Mc. Jonnas | NG |
Janneke Oor | Beronia | Tolando | NG | |
Annemarie de Haan | Daan | Vader Onbekend | NG |
M1/P, proef 17 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | ptn. |
1 | Florence Herrent | Boy Van Lange Weeren | Rhodium | 190,5 |
Viviane Smit | Orchid’s Gabon | Orchid’s Cestanii | 190,5 | |
3 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Johnson | 189,5 |
4 | Barbara Derksen | Vince | Gribaldi | 184,0 |
5 | Caya De Haas | Black Treasure | VDL Wittinger | 182,5 |
x | Shelley roby Kruiver | El Diarado | Diarado | NG |
M1/P, proef 18 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | ptn. |
1 | Caya De Haas | Black Treasure | VDL Wittinger | 188,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Johnson | 184 |
3 | Barbara Derksen | Vince | Gribaldi | 183 |
4 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | Orchid’s Cestanii | 176,5 |
5 | Florence Herrent | Boy Van Lange Weeren | Rhodium | 171 |
x | Shelley roby Kruiver | El Diarado | Diarado | NG |
B/P, proef 5 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | Undercover K | 195,5 |
2 | Myrthe Jonkerman | Madammeke | Hamilton | 183,5 |
3 | Dulcie Heikens | W Humonia M | Rash R | 181,5 |
4 | Daisy De Jong | Ziezo | Hamlet | 174,5 |
5 | Roos Seysener | Ronaldo | Krack C | 172,5 |
6 | Rachella Nieskens | Ditism | Wonder Boy Shb | 168,5 |
x | Tanja Scheffer | Taifoen | Julio Mariner | NG |
B/P, proef 6 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | Undercover K | 188,5 |
2 | Daisy De Jong | Ziezo | Hamlet | 185,5 |
3 | Myrthe Jonkerman | Madammeke | Hamilton | 178 |
4 | Dulcie Heikens | W Humonia M | Rash R | 176 |
5 | Rachella Nieskens | Ditism | Wonder Boy Shb | 175 |
6 | Roos Seysener | Ronaldo | Krack C | 167,5 |
x | Tanja Scheffer | Taifoen | Julio Mariner | NG |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 13 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Té Blitzz | Sulaatik’s Versace | 189 |
2 | Romy Stokkel | Roza | Hoppenhof’s Erwin | 180,5 |
3 | Sydney Van den Bout | Nike | Neron 910008*88 Stb. | 172 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 14 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Té Blitzz | Sulaatik’s Versace | 187,5 |
2 | Romy Stokkel | Roza | Hoppenhof’s Erwin | 181,5 |
3 | Sydney Van den Bout | Nike | Neron 910008*88 Stb. | 172 |
L2/P, proef 13 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Joyce Wever | Glad you trust me | Sir Donnerhall | 198,5 |
2 | Sharon Koster | Walker | Goliath | 195 |
3 | Ilse Schoenmaker | Ewieni L | San Remo | 192,5 |
4 | Esther Balfoort | D’arlette | Spielberg | 191,5 |
5 | Tamara Dekker | Gambler | Westpoint | 186 |
6 | Kelly Tieken | Lasino’s Boy | Lasino | 182 |
7 | Kirsten Van Soest | Ewijn | Equador | 178 |
8 | Kik Bliek | Valeur | Calvados | 174 |
Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | Krack C | 174 | |
x | Philine Schoute | Coco | Cancara Z | NG |
L2/P, proef 14 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Joyce Wever | Glad you trust me | Sir Donnerhall | 204,5 |
2 | Esther Balfoort | D’arlette | Spielberg | 202,5 |
3 | Tamara Dekker | Gambler | Westpoint | 190 |
Sharon Koster | Walker | Goliath | 190 | |
5 | Kelly Tieken | Lasino’s Boy | Lasino | 186 |
6 | Ilse Schoenmaker | Ewieni L | San Remo | 185 |
7 | Kirsten Van Soest | Ewijn | Equador | 180,5 |
8 | Kik Bliek | Valeur | Calvados | 180 |
9 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | Krack C | 173 |
x | Philine Schoute | Coco | Cancara Z | NG |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 21/17 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Lynn Corts | Ti Amo | Ald Feart’s Leo | 212,5 |
2 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | Polsbury Pirelli | 190,5 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 18 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | Polsbury Pirelli | 174,5 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 22 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Lynn Corts | Ti Amo | Ald Feart’s Leo | 203 |
M2/P, proef 21 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Lisa Veldhuisen | Booster | Ungaro | 186,5 |
2 | Jolien Van den Beemt | Dylano | Rubiquil | 180,5 |
3 | Dana Nieuwenboom | Whatever | Flemmingh | 178,5 |
4 | Lisa Bosveld | Cleopatra | Unaniem | 176 |
5 | Melin Crebas | Desperado Di Menta | Bright Speed | 170,5 |
6 | Michelle Van Dorth | Arezzo | Trento B | 167,5 |
x | Anouk Melchers | Djengis Khan | Dosator | NG |
M2/P, proef 22 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | ptn. |
1 | Lisa Veldhuisen | Booster | Ungaro | 198 |
2 | Lisa Bosveld | Cleopatra | Unaniem | 182,5 |
3 | Jolien Van den Beemt | Dylano | Rubiquil | 179 |
4 | Michelle Van Dorth | Arezzo | Trento B | 172,5 |
5 | Dana Nieuwenboom | Whatever | Flemmingh | 169,5 |
6 | Melin Crebas | Desperado Di Menta | Bright Speed | 161,5 |
x | Anouk Melchers | Djengis Khan | Dosator | NG |