UITSLAGEN Dressuur RV Wennekers 12 en 13 november 2016
Zaterdag 12 november
B/P, proef 5 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Janneke Oor | Beronia | P | 5 | 197,5 |
2 | Rowan De Jong | Bulawayo | P | 5 | 190,5 |
3 | Annebel Hendrix | Fee | P | 5 | 188 |
4 | Laura Van Velzen | Gismo | P | 5 | 187,5 |
Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | P | 5 | 187,5 | |
6 | Minoes Moeskops | Joy | P | 5 | 186,5 |
7 | Lotte Doeleman | Benz B | P | 5 | 179 |
8 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | P | 5 | 177,5 |
9 | Katinka Van Vastenhoven | Lyckle Fan Meren-State | P | 5 | 176,5 |
10 | Bianca Hulsebosch | Hero | P | 5 | 175 |
11 | Denise Kleingeld | Cosmo | P | 5 | 168 |
x | Tanja Scheffer | Taifoen | P | 5 | NG |
B/P, proef 6 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Janneke Oor | Beronia | P | 6 | 194 |
2 | Bianca Hulsebosch | Hero | P | 6 | 188,5 |
3 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | P | 6 | 187 |
Katinka Van Vastenhoven | Lyckle Fan Meren-State | P | 6 | 187 | |
5 | Rowan De Jong | Bulawayo | P | 6 | 186,5 |
6 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | P | 6 | 181,5 |
7 | Minoes Moeskops | Joy | P | 6 | 180,5 |
8 | Annebel Hendrix | Fee | P | 6 | 176 |
9 | Lotte Doeleman | Benz B | P | 6 | 168,5 |
x | Denise Kleingeld | Cosmo | P | 6 | Vrijw |
Tanja Scheffer | Taifoen | P | 6 | NG |
B/A-B/B, proef 5 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 5 | 172 |
2 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 5 | 170 |
B/A-B/B, proef 6 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 6 | 181,5 |
2 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 6 | 181 |
B/C-B/D-B/E, proef 5 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Britt Floris | Brouwershaven Cadans | D | 5 | 188,5 |
2 | Brit Buys | Floris | D | 5 | 175,5 |
Rilana Bell | Cacharel | D | 5 | 175,5 | |
4 | Phaedra Pengel | Amir | E | 5 | 171,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 6 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Britt Floris | Brouwershaven Cadans | D | 6 | 197 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | D | 6 | 178,5 |
3 | Phaedra Pengel | Amir | E | 6 | 174 |
4 | Brit Buys | Floris | D | 6 | 172,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 9 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Romy Stokkel | Roza | D | 9 | 187,5 |
2 | Sophie Van Uden | Balisto | D | 9 | 184 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 10 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Romy Stokkel | Roza | D | 10 | 200,5 |
2 | Sophie Van Uden | Balisto | D | 10 | 184,5 |
L1/P-L2/P, proef 13/9 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 13 | 185,5 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 9 | 181 |
Linda Nekkers | Domino | P | 13 | 181 | |
4 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | P | 9 | 180,5 |
5 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | P | 13 | 179 |
6 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 9 | 178,5 |
7 | Caroline Rohling | Memel | P | 13 | 175 |
8 | Michele Beld | Sari | P | 13 | 173 |
x | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 13 | NG |
Naomi Van den Bunt (HC) | Whinney | P | 13 | 172 |
L1/P-L2/P, proef 14/10 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 14 | 197 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 10 | 192 |
3 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | P | 10 | 188,5 |
4 | Linda Nekkers | Domino | P | 14 | 187 |
5 | Michele Beld | Sari | P | 14 | 185,5 |
6 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | P | 14 | 183 |
7 | Caroline Rohling | Memel | P | 14 | 178,5 |
8 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 10 | 176 |
x | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 14 | NG |
Naomi Van den Bunt (HC) | Whinney | P | 14 | 195 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 25 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
x | Talitha Timmer | Siebrand Macho | D | 25 | Vrijw |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Talitha Timmer | Siebrand Macho | D | 26 | 183 |
Z1/P, proef 25 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Priscilla Bakker | Florida | P | 25 | 212 |
2 | Jennifer Harnett | Exímio | P | 25 | 210 |
3 | Karin Sixma | Almanzor | P | 25 | 204 |
Anne Kamermans | Joy-rider | P | 25 | 204 | |
5 | Fenna Haarmans | Tom | P | 25 | 202,50 |
6 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | P | 25 | 200 |
7 | Rianne De Wit | Zonta | P | 25 | 196 |
Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | P | 25 | 196 | |
9 | Annette Van Keimpema – Klaver | Avance W | P | 25 | 186 |
10 | Chloe Weel | Delfos Fan ’t Wallestein | P | 25 | 177 |
Z1/P, proef 26 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Jennifer Harnett | Exímio | P | 26 | 211 |
2 | Priscilla Bakker | Florida | P | 26 | 206 |
3 | Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | P | 26 | 201,5 |
4 | Karin Sixma | Almanzor | P | 26 | 198,5 |
5 | Anne Kamermans | Joy-rider | P | 26 | 194,5 |
6 | Fenna Haarmans | Tom | P | 26 | 192 |
Annette Van Keimpema – Klaver | Avance W | P | 26 | 192 | |
Rianne De Wit | Zonta | P | 26 | 192 | |
9 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | P | 26 | 191,5 |
10 | Chloe Weel | Delfos Fan ’t Wallestein | P | 26 | 185,5 |
Z2/P, proef 29 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tessa De Vries | Echt Wel | P | 29 | 210 |
2 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | P | 29 | 201 |
3 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | P | 29 | 197 |
4 | Marinka De Groot | Upside Down | P | 29 | 190 |
Z2/P, proef 30 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | P | 30 | 210 |
2 | Tessa De Vries | Echt Wel | P | 30 | 207 |
3 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | P | 30 | 196,5 |
4 | Marinka De Groot | Upside Down | P | 30 | 193,5 |
ZZL/P, proef 33 (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Stephanie Hekelen | Black Berry | P | 33 | 218,5 |
2 | Denise Boersma | Victoria | P | 33 | 214 |
Vivianne De Jong | Zavinko V | P | 33 | 214 | |
4 | Petra De Jong – Oudendijk | Favory Szeles | P | 33 | 213 |
5 | Tessa Berkouwer | Dropshot Fan ’t Wallestein | P | 33 | 210 |
6 | Ellen Boon | Zemilion | P | 33 | 204 |
7 | Kim Molenaars | Abercrombie | P | 33 | 203 |
8 | Debora Van Osch | Easy-rider | P | 33 | 201 |
9 | Linda Groot | Samsam | P | 33 | 192 |
Izabel Fonk | Son Oldenburg | P | 33 | 192 | |
11 | Christa Vredenburg | Cmc Sereno | P | 33 | 188 |
12 | Andrea Blankestein – De Boorder | Bribaldi | P | 33 | 183 |
Radna Jannink | Winky | P | 33 | 183 | |
x | Florence lisa De Kok | Sondrio | P | 33 | NG |
Selina Jansen | Mika | P | 33 | NG |
ZZL/P, proef 34 (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Stephanie Hekelen | Black Berry | P | 34 | 219,5 |
2 | Tessa Berkouwer | Dropshot Fan ’t Wallestein | P | 34 | 219 |
3 | Vivianne De Jong | Zavinko V | P | 34 | 216,8 |
4 | Radna Jannink | Winky | P | 34 | 208,5 |
5 | Petra De Jong – Oudendijk | Favory Szeles | P | 34 | 208 |
6 | Kim Molenaars | Abercrombie | P | 34 | 205,5 |
7 | Izabel Fonk | Son Oldenburg | P | 34 | 205 |
8 | Debora Van Osch | Easy-rider | P | 34 | 203 |
9 | Ellen Boon | Zemilion | P | 34 | 202 |
10 | Linda Groot | Samsam | P | 34 | 201 |
11 | Andrea Blankestein – De Boorder | Bribaldi | P | 34 | 200 |
12 | Christa Vredenburg | Cmc Sereno | P | 34 | 197 |
x | Denise Boersma | Victoria | P | 34 | Vrijw |
Florence lisa De Kok | Sondrio | P | 34 | NG | |
Selina Jansen | Mika | P | 34 | NG |
Zondag 13 novmeber
L2/C-L2/D-L2/E, proef 13 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney Van den Bout | Nike | E | 13 | 169 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 14 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney Van den Bout | Nike | E | 14 | 172,5 |
L2/P, proef 13 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 13 | 186 |
2 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | P | 13 | 185 |
3 | Daphne Lamberts | Bontendro | P | 13 | 178,5 |
4 | Saskia Van Slooten | Neo | P | 13 | 177,5 |
5 | Tamara Dekker | Gambler | P | 13 | 176,5 |
6 | Amber Schrijver | Filippo De Niro | P | 13 | 176 |
7 | Carmen Verburg | Zebalia | P | 13 | 168,5 |
L2/P, proef 14 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Gambler | P | 14 | 202,5 |
2 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | P | 14 | 201,5 |
3 | Saskia Van Slooten | Neo | P | 14 | 193 |
4 | Daphne Lamberts | Bontendro | P | 14 | 190,5 |
5 | Carmen Verburg | Zebalia | P | 14 | 185 |
6 | Amber Schrijver | Filippo De Niro | P | 14 | 184,5 |
7 | Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 14 | 178,5 |
M2/P, proef 21 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Gina Langerak | Pieter | P | 21 | 198 |
2 | Michelle Van Dorth | Arezzo | P | 21 | 175,5 |
3 | Lisa Bosveld | Cleopatra | P | 21 | 173,5 |
4 | Dana Nieuwenboom | Whatever | P | 21 | 169,5 |
5 | Anouk Melchers | Djengis Khan | P | 21 | 168,5 |
M2/P, proef 22 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Gina Langerak | Pieter | P | 22 | 195 |
2 | Dana Nieuwenboom | Whatever | P | 22 | 193 |
3 | Lisa Bosveld | Cleopatra | P | 22 | 185,5 |
4 | Michelle Van Dorth | Arezzo | P | 22 | 180,5 |
5 | Anouk Melchers | Djengis Khan | P | 22 | 168,5 |
B/P, proef 5 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Bo Jonker | Zep | P | 5 | 199,5 |
2 | Veerle De Jonge – De Jonge | Gustav | P | 5 | 191 |
3 | Sophie László | Wanted Whoops! | P | 5 | 190 |
4 | Keisha Tjepkema | Django De Balou | P | 5 | 186,5 |
5 | Marie- cecile Meijer | Cruisecontrol Ckv | P | 5 | 185,5 |
6 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 5 | 185 |
Rachella Nieskens | Ditism | P | 5 | 185 | |
8 | Romy van Eeden | Atlhetico RE | P | 5 | 184 |
9 | Dulcie Heikens | W Humonia M | P | 5 | 175 |
10 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | P | 5 | 174 |
11 | Laura Holt | Casanova | P | 5 | 170,5 |
x | Keisha Tjepkema | Pedrosa | P | 5 | NG |
B/P, proef 6 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Bo Jonker | Zep | P | 6 | 208 |
2 | Sophie László | Wanted Whoops! | P | 6 | 198,5 |
3 | Marie- cecile Meijer | Cruisecontrol Ckv | P | 6 | 195 |
4 | Romy van Eeden | Atlhetico RE | P | 6 | 193 |
5 | Rachella Nieskens | Ditism | P | 6 | 187 |
6 | Laura Holt | Casanova | P | 6 | 185,5 |
7 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 6 | 183 |
8 | Keisha Tjepkema | Django De Balou | P | 6 | 181 |
9 | Veerle De Jonge – De Jonge | Gustav | P | 6 | 175,5 |
10 | Dulcie Heikens | W Humonia M | P | 6 | 174 |
11 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | P | 6 | 169,5 |
x | Keisha Tjepkema | Pedrosa | P | 6 | NG |
M1/P, proef 17 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 17 | 194 |
2 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | P | 17 | 192,5 |
Jonna Balk | Swarovski | P | 17 | 192,5 | |
4 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | P | 17 | 189 |
5 | Marcia Dominicus | Flying Colours | P | 17 | 184 |
6 | Barbara Derksen | Vince | P | 17 | 179 |
7 | Ludy Rohling | Memel | P | 17 | 174,5 |
x | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | P | 17 | NG |
M1/P, proef 18 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Barbara Derksen | Vince | P | 18 | 196 |
2 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | P | 18 | 195 |
3 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 18 | 186 |
4 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | P | 18 | 183 |
5 | Jonna Balk | Swarovski | P | 18 | 180 |
6 | Ludy Rohling | Memel | P | 18 | 179 |
7 | Marcia Dominicus | Flying Colours | P | 18 | 178,5 |
x | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | P | 18 | NG |
L1/P, proef 9 (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esther Balfoort | D’arlette | P | 9 | 207 |
2 | Noa Stuurop | Valéri | P | 9 | 197,5 |
3 | Colinda Eigenhuis | Florence | P | 9 | 192 |
4 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 9 | 187 |
5 | Lindsey Smit | Quint | P | 9 | 186,5 |
6 | Frederique Schut | The Big Ben | P | 9 | 183,5 |
7 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | P | 9 | 179 |
8 | Roselijn Oostra | Elze Lucca | P | 9 | 176 |
Yvonne Renes | Showtime | P | 9 | 176 | |
10 | Daphne Buis | Elevin | P | 9 | 174 |
11 | Carolien Van Diemen | El Diarado | P | 9 | 170,5 |
12 | Annemarie de Haan | Daan | P | 9 | 168,5 |
13 | Anne-marieke Douma | Ruben | P | 9 | 163,5 |
x | Tanisha Aaron | Tyson | P | 9 | NG |
Martina Esveld | Candice | P | 9 | NG | |
Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 9 | NG |
L1/P, proef 10 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esther Balfoort | D’arlette | P | 10 | 210,5 |
2 | Noa Stuurop | Valéri | P | 10 | 208,5 |
3 | Lindsey Smit | Quint | P | 10 | 195 |
4 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | P | 10 | 187 |
Vera Van der Steeg | Freark | P | 10 | 187 | |
6 | Carolien Van Diemen | El Diarado | P | 10 | 182 |
7 | Yvonne Renes | Showtime | P | 10 | 181 |
Frederique Schut | The Big Ben | P | 10 | 181 | |
9 | Colinda Eigenhuis | Florence | P | 10 | 180 |
10 | Annemarie de Haan | Daan | P | 10 | 173 |
11 | Roselijn Oostra | Elze Lucca | P | 10 | 172 |
12 | Anne-marieke Douma | Ruben | P | 10 | 156 |
x | Tanisha Aaron | Tyson | P | 10 | NG |
Martina Esveld | Candice | P | 10 | NG | |
Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 10 | NG |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 17 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | D | 17 | 183 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 21 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Wouter Janmaat | Bjirmen’s Jorrit | D | 21 | 187 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 18 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | D | 18 | 180,5 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 22 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Wouter Janmaat | Bjirmen’s Jorrit | D | 22 | 168 |