B paarden proef 3
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 197 |
2 | Angelique Buis | Don Sorento | 187 |
3 | Maxime van der Velden | Katie | 184 |
Rosanne Elzinga | Schlim an Tomic | 184 | |
Chantal Beekman | Indy | 184 | |
6 | Nikki Jeukens | Abiola | 183 |
7 | Eden Elfersy | Berend van Zuudbarge | 182 |
8 | Lotte Doeleman | Benz B | 177 |
Eline van Mantgem | Clairette Die | 177 | |
10 | Annebel Hendrix | Fee | 172 |
11 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 171 |
x | Shanna Bornstein | Be Fair | NG |
Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | NG |
B paarden proef 4
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Rosanne Elzinga | Schlim an Tomic | 192 |
2 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 188 |
3 | Chantal Beekman | Indy | 184 |
Angelique Buis | Don Sorento | 184 | |
5 | Nikki Jeukens | Abiola | 183 |
6 | Eline van Mantgem | Clairette Die | 181 |
7 | Maxime van der Velden | Katie | 179 |
8 | Lotte Doeleman | Benz B | 177 |
9 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 172 |
10 | Eden Elfersy | Berend van Zuudbarge | 167 |
x | Shanna Bornstein | Be Fair | NG |
Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | NG |
B pony’s proef 3 of 1(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn |
1 | Sydney van den Bout | Nike | 183 |
B pony’s proef 4 of 2(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn |
1 | Sydney van den Bout | Nike | 185 |
L1 paarden zaterdag proef 7
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Michele Beld | Sari | 187 |
2 | Isa Onkenhout | Be-up | 186 |
3 | Caroline Rohling | Memel | 178 |
Stephanie Pistel | Ruben | 178 |
L1 paarden zaterdag proef 8
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Isa Onkenhout | Be-up | 187 |
2 | Michele Beld | Sari | 181 |
3 | Caroline Rohling | Memel | 180 |
4 | Stephanie Pistel | Ruben | 178 |
L2 paarden zaterdag proef 11
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Nicole Baumberger | Camillo | 195 |
2 | Linda Nekkers | Domino | 193 |
3 | Samantha Teunissen | Cleopatra | 187 |
4 | Marloes Keyzer | Doki Doki VDL | 181 |
5 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 178 |
x | Roos Bentinck | Doma Remolon V | NG |
L2 paarden zaterdag proef 12
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Linda Nekkers | Domino | 196 |
2 | Nicole Baumberger | Camillo | 182 |
3 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 178 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra | 176 |
5 | Marloes Keyzer | Doki Doki VDL | 173 |
x | Roos Bentinck | Doma Remolon V | NG |
Z1 pony’s proef 23
Rang | Ruiter | Pony | prc. | C |
1 | Wouter Janmaat | Mysterious Mantos | 214,00 | |
2 | Aurélie Klopper | Glow In The Dark | 205,00 |
Z1 pony’s proef 24
Rang | Ruiter | Pony | ptn |
1 | Wouter Janmaat | Mysterious Mantos | 202 |
2 | Aurélie Klopper | Glow In The Dark | 183 |
Z2 pony’s proef 90
Rang | Ruiter | Pony | prc. | C |
1 | Sienna Brouwer | Reekamp’s Emperor | 66,50 | 266 |
Z2 pony’s proef 91
Rang | Ruiter | Pony | prc. | C |
1 | Sienna Brouwer | Reekamp’s Emperor | 238,00 |
Z1 paarden proef 23
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Maaike Rellage-van Kleffens | Cilbria IH | 210 |
2 | Claudia Scheeres-Roos | Biotelli’s Empereur | 205 |
3 | Manouk Foks | Wodka Lime | 198 |
Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 198 | |
5 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | 190 |
6 | Peter van Klink | Cynietta | 189 |
Z1 paarden proef 24
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Maaike Rellage-van Kleffens | Cilbria IH | 214 |
2 | Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 205 |
3 | Claudia Scheeres-Roos | Biotelli’s Empereur | 198 |
4 | Manouk Foks | Wodka Lime | 190 |
5 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | 188 |
6 | Peter van Klink | Cynietta | 182 |
Z2 paarden proef 27
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Sterre van Uden | Veradaula | 221 |
2 | Ellen Castelein-Boon | Zemilion | 207 |
3 | Sonja Breure | Donna Sollenburg | 206 |
4 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 204 |
5 | Lise van Nifterik | Ramses | 202 |
6 | Izabel Fonk | Son Oldenburg | 196 |
7 | Vivianne de Jong | Zavinko V | 195 |
8 | Liza Janmaat-van de Gun | Casa Blanca | 181 |
x | Dinja Volkers | Dijckhoeve’s Amourette | NG |
Z2 paarden proef 28
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Sonja Breure | Donna Sollenburg | 208 |
2 | Sterre van Uden | Veradaula | 197 |
3 | Ellen Castelein-Boon | Zemilion | 195 |
4 | Vivianne de Jong | Zavinko V | 189 |
Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 189 | |
6 | Lise van Nifterik | Ramses | 185 |
7 | Liza Janmaat-van de Gun | Casa Blanca | 178 |
Izabel Fonk | Son Oldenburg | 178 | |
x | Dinja Volkers | Dijckhoeve’s Amourette | NG |
ZZL proef 31
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Lotte van Engelen | Domingo | 233 |
2 | Valentijn van Weering | VarioHippiQue’s Davino | 221 |
3 | Pauline Spaan | Babette | 219 |
4 | Donna van der Voort | Zeb | 214 |
5 | Wendy Moore | Winsor | 212 |
6 | Kim Heslenfeld | Ajoux | 208 |
7 | Daphne van Leeuwen | Salve Daijiro | 206 |
8 | Elvira Heemeijer | Diralita | 204 |
9 | Nicole de Beer | Zoo Seven | 197 |
10 | Lisanne van der Putten | Altessa | 191 |
ZZL proef 32
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Valentijn van Weering | VarioHippiQue’s Davino | 231 |
2 | Lotte van Engelen | Domingo | 222 |
3 | Nicole de Beer | Zoo Seven | 212 |
4 | Wendy Moore | Winsor | 208 |
5 | Kim Heslenfeld | Ajoux | 206 |
6 | Elvira Heemeijer | Diralita | 198 |
7 | Donna van der Voort | Zeb | 196 |
8 | Pauline Spaan | Babette | 191 |
9 | Lisanne van der Putten | Altessa | 185 |
10 | Daphne van Leeuwen | Salve Daijiro | 184 |
L1 paarden zondag proef 7
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Sammy van den Berg | Flyer | 187 |
2 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 181 |
3 | Stacey Boon | Elvis | 178 |
4 | Tamara Dekker | Gambler | 173 |
5 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 167 |
6 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 164 |
L1 paarden zondag proef 8
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 189 |
2 | Sammy van den Berg | Flyer | 186 |
3 | Stacey Boon | Elvis | 182 |
4 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 173 |
5 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 171 |
6 | Tamara Dekker | Gambler | 163 |
M2 pony’s proef 19 of 15(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn |
1 | Kyara van Vugt | Myron Du | 198 |
2 | Kaylee Voorpostel | Tcs Powerfull Cody | 189 |
M2 pony’s proef 20 of 16(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn |
1 | Kyara van Vugt | Myron Du | 180 |
2 | Kaylee Voorpostel | Tcs Powerfull Cody | 171 |
M2 paarden proef 19
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Fenna Haarmans | Tom | 187 |
2 | Amanda Rijkeboer | Esperanzar | 175 |
3 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 172 |
4 | Samantha Schimmel | Amadeus W | 169 |
5 | Kitty Poelman-De Hoog | Enouska | 168 |
6 | Annemieke Niesten-Birtwistle | Solitair | 162 |
7 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 150 |
x | Laura Roest | Embrace | NG |
M2 paarden proef 20
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Amanda Rijkeboer | Esperanzar | 180 |
Fenna Haarmans | Tom | 180 | |
3 | Samantha Schimmel | Amadeus W | 173 |
4 | Kitty Poelman-De Hoog | Enouska | 172 |
5 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 170 |
6 | Annemieke Niesten-Birtwistle | Solitair | 164 |
7 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 161 |
x | Laura Roest | Embrace | NG |
B paarden zondag proef 3
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Vicky Goldfinger | Perdigon | 174 |
2 | Jan Hein van Kampen | Amazing | 163 |
B paarden zondag proef 4
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Vicky Goldfinger | Perdigon | 177 |
2 | Jan Hein van Kampen | Amazing | 165 |
L2 paarden zondag proef 11
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 185 |
2 | Michelle van Dorth | Arezzo | 182 |
3 | Laura van Velzen | Mickey Finn | 174 |
4 | Kik Bliek | Valeur | 173 |
5 | Ludy Rohling | Memel | 160 |
x | Suzanne Hanraads | Zandreé | NG |
L2 paarden zondag proef 12
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 182 |
2 | Kik Bliek | Valeur | 181 |
3 | Michelle van Dorth | Arezzo | 176 |
4 | Ludy Rohling | Memel | 167 |
5 | Laura van Velzen | Mickey Finn | 162 |
x | Suzanne Hanraads | Zandreé | NG |
M1 paarden proef 15
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Stephanie Pistel | Jaleo SJA | 189 |
2 | Janice Peereboom | Star | 186 |
3 | Gina Langerak | Pieter | 179 |
Shelley Roby Kruiver | El Diarado | 179 | |
5 | Karin Sixma | Almanzor | 178 |
6 | Charlotte Meijer | Mystery | 164 |
7 | Nadine Paardekooper | Sterre’s Romance | 155 |
x | Karen Hooijer-Snaar | Fayola | Uit2 |
Monique Dahler | Wyomy | NG | |
Peter van Klink | Don-basso | NG |
M1 paarden proef 16
Rang | Ruiter | Paard | ptn |
1 | Stephanie Pistel | Jaleo SJA | 194 |
2 | Shelley Roby Kruiver | El Diarado | 176 |
3 | Janice Peereboom | Star | 175 |
Charlotte Meijer | Mystery | 175 | |
5 | Gina Langerak | Pieter | 172 |
6 | Karin Sixma | Almanzor | 165 |
7 | Karen Hooijer-Snaar | Fayola | 161 |
8 | Nadine Paardekooper | Sterre’s Romance | 159 |
x | Monique Dahler | Wyomy | NG |
Peter van Klink | Don-basso | NG |