UITSLAGEN dressuur RV Wennekers 3 en 4 september 2016
Zateerdag 3 september
B pony’s B/A-B/B, proef 3
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Lola Verdonkschot | Puck | 183 |
2 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | 182 |
3 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | 181,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 3
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Brit Buys | Floris | 187 |
B pony’s B/A-B/B, proef 4
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | 187,5 |
2 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | 186 |
3 | Lola Verdonkschot | Puck | 178,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 4
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Brit Buys | Floris | 180 |
B paarden B/P, proef 3
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Veerle De Jonge – De Jonge | Gustav | 203,5 |
2 | Frederique Schut | The Big Ben | 199 |
3 | Chantal Van Oosten – Van Oosten | Cavallaro Z | 196,5 |
4 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | 190,5 |
Anne Oor | Beronia | 190,5 | |
6 | Anne-marieke Douma | Ruben | 190 |
Robine Schmetz | Telina | 190 | |
8 | Claudia Mario | Valerius | 189,5 |
9 | Vicky Goldfinger | Perdigon | 188 |
10 | Esther Abrahim | Florano | 182 |
Tanja Scheffer | Taifoen | 182 | |
12 | Linda Ruiter | Gustha S. | 180,5 |
13 | Irah Vlaanderen | Tyson | 180 |
14 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 174,5 |
15 | Monique De Buijzer | Menke fan het Vaantje | 172,5 |
16 | Mylena Zijlstra | Romerito | 166,5 |
Laura Holt | Casanova | 166,5 | |
18 | Elyza Zijlstra | Romerito | 162,5 |
B/P, proef
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | 200,5 |
2 | Irah Vlaanderen | Tyson | 195 |
3 | Anne-marieke Douma | Ruben | 193 |
4 | Anne Oor | Beronia | 192 |
5 | Chantal Van Oosten – Van Oosten | Cavallaro Z | 191 |
6 | Veerle De Jonge – De Jonge | Gustav | 186 |
7 | Robine Schmetz | Telina | 181 |
8 | Frederique Schut | The Big Ben | 179 |
9 | Vicky Goldfinger | Perdigon | 178,5 |
10 | Esther Abrahim | Florano | 178 |
11 | Tanja Scheffer | Taifoen | 175,5 |
12 | Monique De Buijzer | Menke fan het Vaantje | 175 |
Claudia Mario | Valerius | 175 | |
Linda Ruiter | Gustha S. | 175 | |
15 | Elyza Zijlstra | Romerito | 173 |
16 | Mylena Zijlstra | Romerito | 170,5 |
17 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 170 |
x | Laura Holt | Casanova | Vrijw |
L1 pony’s L1/C-L1/D-L1/E, proef 7
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Romy Stokkel | Roza | 188 |
2 | Milan Goezinne | It’s Me | 187 |
3 | Sydney Van den Bout | Nike | 180 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Milan Goezinne | It’s Me | 197 |
2 | Sydney Van den Bout | Nike | 187 |
3 | Romy Stokkel | Roza | 186,5 |
L1 + L2 paarden L1/P-L2/P, proef 7/11
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Michele Beld | Sari | 187 |
2 | Angelique Buis | Don Sorento | 185,5 |
3 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 184,5 |
4 | Caroline Rohling | Memel | 172,5 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | 172 |
L1/P-L2/P, proef 8/12
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Michele Beld | Sari | 192,5 |
2 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 191 |
3 | Angelique Buis | Don Sorento | 190 |
4 | Yvonne Renes | Showtime | 180,5 |
5 | Caroline Rohling | Memel | 173,5 |
x | Roselijn Oostra | Elze Lucca | NG |
Z! paarden Z1/P, proef 23
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | 209 |
2 | Stephanie Pistel | Jaleo SJA | 199 |
3 | Aimy Nijburg | MPC Equita | 198 |
x | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | NG |
Z2/P, proef 27
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Tessa De Vries | Echt Wel | 218 |
2 | Stephanie Hekelen | Black Berry | 217,5 |
3 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 209 |
4 | Anne Loosveld | Tover | 203,5 |
5 | Marinka De Groot | Upside Down | 183,5 |
x | Kimberley De Nie | Especial | NG |
Z1/P, proef 24
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | 207,5 |
2 | Stephanie Pistel | Jaleo SJA | 201,5 |
3 | Aimy Nijburg | MPC Equita | 200,5 |
x | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | NG |
Z2/P, proef 28
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Anne Loosveld | Tover | 214 |
2 | Marinka De Groot | Upside Down | 213,5 |
3 | Tessa De Vries | Echt Wel | 207,5 |
4 | Stephanie Hekelen | Black Berry | 205 |
5 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 203 |
x | Kimberley De Nie | Especial | NG |
Zondag 4 september
B/P, proef 3
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Veroni Bergkamp | Viva Las Vegas | 198 |
2 | Thomas Jonkhout | Héloise | 190,5 |
3 | Lindsey Smit | Quint | 182,5 |
4 | Lotte Doeleman | Benz B | 170,5 |
5 | Anna Verkerke | Amber | 169 |
6 | Myrthe Jonkerman | Madammeke | 163 |
B/P, proef 4
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Veroni Bergkamp | Viva Las Vegas | 194 |
2 | Lindsey Smit | Quint | 190,5 |
3 | Thomas Jonkhout | Héloise | 180 |
4 | Myrthe Jonkerman | Madammeke | 178,5 |
5 | Lotte Doeleman | Benz B | 177,5 |
Anna Verkerke | Amber | 177,5 |
L2/P, proef 11
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Ilse Tersteeg | Flair | 191,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 149 |
L2/P, proef 12
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 190 |
2 | Ilse Tersteeg | Flair | 177 |
M2 pony proef 19
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Caya De Haas | Zenzi Boy | 186 |
M2 pony proef 20
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Caya De Haas | Zenzi Boy | 187,5 |
M2/P, proef 19
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Tom | 183 |
M2/P, proef 20
Rang | Ruiter | Paard/Pony | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Tom | 182 |
L1/P, proef 7
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Colinda Eigenhuis | Florence | 185,5 |
Marcia Dominicus | Go time | 185,5 | |
3 | Esther Balfoort | D’arlette | 183,5 |
4 | Tanisha Aaron | Tyson | 181 |
5 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | 179,5 |
6 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 178 |
7 | Myrthe Udo | Zambucco | 176,5 |
8 | Martina Esveld | Candice | 175,5 |
9 | Eline Van Mantgem | Clairette Die | 173 |
L1/P, proef 8 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Marcia Dominicus | Go time | 195,5 |
2 | Esther Balfoort | D’arlette | 180,5 |
Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | 180,5 | |
4 | Tanisha Aaron | Tyson | 178 |
5 | Eline Van Mantgem | Clairette Die | 176,5 |
6 | Myrthe Udo | Zambucco | 176 |
7 | Colinda Eigenhuis | Florence | 175,5 |
8 | Martina Esveld | Candice | 166 |
M1/P, proef 15
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Gina Langerak | Pieter | 188,5 |
2 | Caya De Haas | Black Treasure | 187 |
3 | Janice Peereboom | Star | 183 |
4 | Michelle Van Dorth | Arezzo | 181,5 |
5 | Natasha Brommer | Chica | 174 |
6 | Ludy Rohling | Memel | 172,5 |
7 | Marcia Dominicus | Flying Colours | 169 |
8 | Barbara Derksen | Vince | 165 |
M1/P, proef 16
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Caya De Haas | Black Treasure | 194,5 |
2 | Gina Langerak | Pieter | 192 |
3 | Janice Peereboom | Star | 185,5 |
4 | Natasha Brommer | Chica | 184 |
Barbara Derksen | Vince | 184 | |
6 | Michelle Van Dorth | Arezzo | 179,5 |
7 | Ludy Rohling | Memel | 167,5 |
8 | Marcia Dominicus | Flying Colours | 166,5 |