UITSLAGENLIJST dressuur 5 en 6 maart 2016 RV Wennekers
B paarden proef 3
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Demi van Nispen | Breezer | 193 |
2 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 187 |
3 | Aimée Schouten | Hollister | 186 |
4 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | 183 |
5 | Nikki Jeukens | Abiola | 180 |
Eline van Mantgem | Clairette Die | 180 | |
Rosanne Elzinga | Schlim an Tomic | 180 | |
8 | Chantal Beekman | Indy | 179 |
Angelique Buis | Don Sorento | 179 | |
10 | Annebel Hendrix | Fee | 176 |
11 | Laura Balk | Akyra E | 175 |
12 | Lotte Doeleman | Benz B | 171 |
x | Evelien Zijl | Ibi | NG |
Froukje Kempen | Pandora | NG |
B paarden proef 4
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Demi van Nispen | Breezer | 201 |
2 | Nikki Jeukens | Abiola | 193 |
Aimée Schouten | Hollister | 193 | |
4 | Eline van Mantgem | Clairette Die | 191 |
5 | Chantal Beekman | Indy | 186 |
6 | Lotte Doeleman | Benz B | 185 |
Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 185 | |
Angelique Buis | Don Sorento | 185 | |
9 | Rosanne Elzinga | Schlim an Tomic | 181 |
10 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | 180 |
11 | Laura Balk | Akyra E | 176 |
x | Evelien Zijl | Ibi | NG |
Froukje Kempen | Pandora | NG |
B pony’s proef 3 of 1(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Quinsy Peters | Rocky | 191 |
2 | Imke Kempen | Diablo | 190 |
3 | Sydney van den Bout | Nike | 186 |
4 | Felix Colomb De Daunant | tjesto | 180 |
5 | Charlotte Ordelman | Floris | 178 |
B pony’s proef 4 of 2(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Quinsy Peters | Rocky | 192 |
2 | Imke Kempen | Diablo | 184 |
3 | Sydney van den Bout | Nike | 177 |
Charlotte Ordelman | Floris | 177 | |
5 | Felix Colomb De Daunant | tjesto | 172 |
L1 paarden zaterdag proef 7
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 188 |
2 | Michele Beld | Sari | 184 |
3 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 182 |
4 | Caroline Rohling | Memel | 177 |
L1 paarden zaterdag proef 8
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 187 |
2 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 183 |
3 | Caroline Rohling | Memel | 180 |
4 | Michele Beld | Sari | 178 |
L2 paarden zaterdag proef 11
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Roos Bentinck | Doma Remolon V | 193 |
2 | Caya de Haas | Black Treasure | 190 |
3 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 180 |
L2 paardenzaterdag proef 12
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 191 |
2 | Caya de Haas | Black Treasure | 185 |
3 | Roos Bentinck | Doma Remolon V | 183 |
Z1 pony’s proef 23
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Marlou van Mil | Beemsterhoeve’s Any Moment | 204 |
2 | Raquel Ramos Augusto | Roxy | 195 |
3 | Wouter Janmaat | Mysterious Mantos | 193 |
Z1 pony’s proef 24
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Marlou van Mil | Beemsterhoeve’s Any Moment | 205 |
2 | Wouter Janmaat | Mysterious Mantos | 204 |
3 | Raquel Ramos Augusto | Roxy | 191 |
Z1 paarden proef 23
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Raschel van Rijn | Zaporro G. | 211 |
Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 211 | |
3 | Susanne Barlag | Fideel Sollenburg | 207 |
4 | Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | 196 |
5 | Kirsti Linden | Sjoccotov | 193 |
6 | Natasja Vloothuis | Rasta | 187 |
x | Tessa de Vries | Echt Wel | NG |
Z1 paarden proef 24
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Natasja Vloothuis | Rasta | 214 |
2 | Susanne Barlag | Fideel Sollenburg | 210 |
3 | Raschel van Rijn | Zaporro G. | 202 |
4 | Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 195 |
5 | Kirsti Linden | Sjoccotov | 190 |
6 | Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | 183 |
x | Tessa de Vries | Echt Wel | NG |
Z2 paarden proef 27
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Janna Selier | Verona | 216 |
2 | Selina Jansen | Emy | 210 |
3 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 204 |
Nikki Spaan | Bulinke’s Nieuwmoed | 204 | |
5 | Joyce Schuchhard | Arthur | 202 |
6 | Ellen Castelein-Boon | Zemilion | 200 |
Reinoud Koppert | Glamourhorze Zaragoza Cobra | 200 | |
8 | Liza Janmaat-van de Gun | Casa Blanca | 189 |
Z2 paarden proef 28
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Janna Selier | Verona | 211 |
2 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 201 |
3 | Selina Jansen | Emy | 198 |
4 | Reinoud Koppert | Glamourhorze Zaragoza Cobra | 197 |
5 | Nikki Spaan | Bulinke’s Nieuwmoed | 194 |
6 | Joyce Schuchhard | Arthur | 192 |
7 | Ellen Castelein-Boon | Zemilion | 186 |
Liza Janmaat-van de Gun | Casa Blanca | 186 |
ZZL proef 31
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Mariëtte Kunz | Allright | 231 |
2 | Pauline Spaan | Babette | 216 |
3 | Cindy Spaargaren-Bootsma | Bowi E | 211 |
4 | Hanneke Kral | Dancer | 210 |
5 | Patricia le Sage | Armano | 207 |
Benthe Kleinbekman | Esprit | 207 | |
7 | Sylvia van ’t Hof-Wafelbakker | Wafeltje | 202 |
x | Linda Wensing | Vip | NG |
Mark Seelemeyer | Zilvia | NG |
ZZL proef 32
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Cindy Spaargaren-Bootsma | Bowi E | 215 |
2 | Patricia le Sage | Armano | 214 |
3 | Sylvia van ’t Hof-Wafelbakker | Wafeltje | 196 |
Pauline Spaan | Babette | 196 | |
5 | Hanneke Kral | Dancer | 195 |
6 | Benthe Kleinbekman | Esprit | 194 |
x | Mariëtte Kunz | Allright | Uit2 |
Linda Wensing | Vip | NG | |
Mark Seelemeyer | Zilvia | NG |
L1 paarden zondag proef 7
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Lotje van Walsem | D’amour | 208 |
2 | Margit Grootes-Petiet | Tsjalke | 200 |
Monique Botman-Kwant | Bloyd | 200 | |
4 | Tamara Dekker | Gambler | 199 |
5 | Danique Beverdam | Gentel B | 197 |
6 | Carolien van Diemen | El Diarado | 194 |
7 | Sammy van den Berg | Flyer | 192 |
8 | Martina Esveld | Candice | 188 |
9 | Carlijn Kok | Donna | 173 |
10 | Maud van Weeren | Dulona | 171 |
L1 paarden zondag proef 8
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Danique Beverdam | Gentel B | 187 |
2 | Carlijn Kok | Donna | 186 |
Sammy van den Berg | Flyer | 186 | |
Tamara Dekker | Gambler | 186 | |
5 | Carolien van Diemen | El Diarado | 185 |
6 | Lotje van Walsem | D’amour | 182 |
7 | Margit Grootes-Petiet | Tsjalke | 178 |
8 | Monique Botman-Kwant | Bloyd | 175 |
9 | Maud van Weeren | Dulona | 166 |
10 | Martina Esveld | Candice | 160 |
B paarden zondag proef 3
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Chantal Van Oosten-van Oosten | Cavallaro Z | 204 |
2 | Daphne Panocha | Dionysus | 203 |
3 | Sidney Kruup | Christy-Jane | 168 |
B paarden zondag proef 4
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Daphne Panocha | Dionysus | 189 |
2 | Chantal Van Oosten-van Oosten | Cavallaro Z | 177 |
3 | Sidney Kruup | Christy-Jane | 173 |
M1 paarden proef 15
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Gina Langerak | Pieter | 199 |
2 | Michelle van Dorth | Arezzo | 198 |
3 | Priscilla Korpos | Celano | 191 |
4 | Zenja Ottens | Fire V | 187 |
5 | Shelley Roby Kruiver | El Diarado | 184 |
6 | Mijke Veenendaal-van der Meijden | Symphonie | 176 |
x | Janice Peereboom | Star | NG |
M1 paarden proef 16
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Priscilla Korpos | Celano | 187 |
Gina Langerak | Pieter | 187 | |
3 | Zenja Ottens | Fire V | 183 |
4 | Michelle van Dorth | Arezzo | 181 |
5 | Mijke Veenendaal-van der Meijden | Symphonie | 175 |
6 | Shelley Roby Kruiver | El Diarado | 174 |
x | Janice Peereboom | Star | NG |
L2 paarden proef 11
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 192 |
2 | Ludy Rohling | Memel | 186 |
3 | Natasha Brommer | Chica | 185 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 181 |
5 | Stacey Boon | Elvis | 180 |
6 | Kik Bliek | Valeur | 178 |
L2 paarden proef 12
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 202 |
2 | Kik Bliek | Valeur | 197 |
3 | Natasha Brommer | Chica | 190 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 184 |
Ludy Rohling | Memel | 184 | |
6 | Stacey Boon | Elvis | 174 |
L2 pony’s proef 11 of 7(A/B)
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Melissa Ipema | Nance | 200 |
L2 pony’s proef 12 of 8(A/B)
)
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Melissa Ipema | Nance | 189 |
M2 paarden proef 19
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | 198 |
2 | Deborah Dollee | Dsm Candora V | 191 |
3 | Michèle Douma | Zwingli | 180 |
Melissa Schalkwijk | Wynomi | 180 | |
5 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 179 |
6 | Wendy van der Lee | Aline | 178 |
Sylvana Kranenburg | Troy | 178 | |
8 | Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | 177 |
9 | Fenna Haarmans | Tom | 176 |
Aimy Nijburg | MPC Equita | 176 | |
11 | Charlotte Wagenaar | Talent | 175 |
12 | Valerie van der Werff | Stracciatella | 172 |
13 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 171 |
M2 paarden proef 20
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Deborah Dollee | Dsm Candora V | 199 |
2 | Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | 195 |
3 | Laura Roest | Embrace | 193 |
4 | Sylvana Kranenburg | Troy | 192 |
5 | Melissa Schalkwijk | Wynomi | 191 |
6 | Aimy Nijburg | MPC Equita | 185 |
7 | Wendy van der Lee | Aline | 183 |
8 | Charlotte Wagenaar | Talent | 181 |
Michèle Douma | Zwingli | 181 | |
Fenna Haarmans | Tom | 181 | |
11 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 172 |
12 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 171 |
13 | Valerie van der Werff | Stracciatella | 165 |