UITSLAGEN Dressuur 9 en 10 april 2016
B paarden proef 5
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Marie- Cecile Meijer | Cruisecontrol Ckv | 191,5 |
2 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 186,5 |
3 | Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | 186,0 |
4 | Cyrilla de Bruin | Gigant vdl | 182,5 |
5 | Nikki Jeukens | Abiola | 181,5 |
6 | Juliette Meijer | Zorro | 180,5 |
7 | Angelique Buis | Don Sorento | 180,0 |
8 | Daisy de Jong | Ziezo | 177,5 |
9 | Irah Vlaanderen | Tyson | 173,0 |
10 | Evelien Zijl | Ibi | 169,0 |
11 | Lotte Doeleman | Benz B | 168,5 |
12 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 167,5 |
x | Laura Balk | Akyra E | Vrijw |
B paarden proef 6
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Marie- Cecile Meijer | Cruisecontrol Ckv | 200,5 |
2 | Cyrilla de Bruin | Gigant vdl | 197,5 |
3 | Angelique Buis | Don Sorento | 196 |
4 | Marie-jose Pekelaer | golden cream du bois | 194,5 |
Evelien Zijl | Ibi | 194,5 | |
6 | Daisy de Jong | Ziezo | 193,5 |
7 | Juliette Meijer | Zorro | 186,0 |
Eden Elfersy | Berend Van Zuudbarge | 186,0 | |
9 | Nikki Jeukens | Abiola | 181,5 |
10 | Irah Vlaanderen | Tyson | 178,5 |
11 | Lotte Doeleman | Benz B | 172,5 |
12 | Dulcie Heikens | W Humonia M | 171,5 |
13 | Laura Balk | Akyra E | 167,0 |
B pony’s proef 5
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Rosa Loogman | Kantje’s Dino | 181,5 |
2 | Brit Buys | Floris | 176 |
3 | Aurelie Klopper | Agrio’s Naïade | 168,5 |
B pony’s proef 6
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Rosa Loogman | Kantje’s Dino | 182,5 |
2 | Brit Buys | Floris | 182 |
3 | Aurélie Klopper | Agrio’s Naïade | 174,5 |
L1 paarden zaterdag proef 9
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 182 |
2 | Michele Beld | Sari | 180,5 |
3 | Caroline Rohling | Memel | 174 |
4 | Martina Esveld | Candice | 171 |
5 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 169 |
6 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | 168 |
L1 paarden zaterdag proef 10
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Michele Beld | Sari | 188,5 |
2 | Daphne Buis | Sir Sheffield | 182 |
3 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | 180 |
4 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 177 |
5 | Caroline Rohling | Memel | 176,5 |
6 | Martina Esveld | Candice | 174 |
L2 paarden zaterdag proef 13
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Carmen Verburg | Zebalia | 182 |
2 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 181,5 |
L2 paarden zaterdag proef 14
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Carmen Verburg | Zebalia | 195 |
2 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 182 |
Z1 pony’s proef 25
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Lara van Nek | Orion | 201 |
Z1 pony’s proef 26
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Lara van Nek | Orion | 186,5 |
Z1 paarden proef 25
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | 230 |
2 | Tessa Berkouwer | Dropshot Fan ’t Wallestein | 221 |
3 | Petra de Jong-Oudendijk | Favory Szeles | 207 |
4 | Raschel van Rijn | Zaporro G. | 200 |
5 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | 192 |
Z1 paarden proef 26
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Raschel van Rijn | Zaporro G. | 211,5 |
2 | Tessa Berkouwer | Dropshot Fan ’t Wallestein | 210 |
3 | Charlotte Wagenaar | Hdp Born To Be Famous | 203,5 |
4 | Petra de Jong-Oudendijk | Favory Szeles | 198 |
5 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | 185 |
Z2 paarden proef 29
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 213 |
2 | Lise van Nifterik | Ramses | 205 |
Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 205 | |
4 | Chantal Dros | Anemone | 202 |
Z2 paarden proef 30
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Lise van Nifterik | Ramses | 217,5 |
2 | Stephanie Hekelen-van | Black Berry | 195 |
3 | Petra Harman-Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | 193,5 |
4 | Chantal Dros | Anemone | 185,5 |
L1 paarden zondag proef 9
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Demi van Nispen | Breezer | 191 |
2 | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | 187,5 |
3 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 186 |
4 | Chantal Beekman | Indy | 181 |
5 | Kirsten van Soest | Ewijn | 171 |
6 | Eline van Mantgem | Clairette Die | 165 |
L1 paarden zondag proef 10
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Demi van Nispen | Breezer | 188 |
2 | Eline van Mantgem | Clairette Die | 186 |
3 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 185,5 |
4 | Chantal Beekman | Indy | 183 |
5 | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | 181 |
Kirsten van Soest | Ewijn | 181 |
M1 paarden proef 17
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Erik Elgersma | Agueda | 196 |
2 | Judith Schreurs | Gentleman | 189 |
3 | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | 184 |
4 | Debbie van der Aar | De Boer’s Part Two | 183,5 |
5 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | 182,5 |
6 | Sacha van der Velde-Bakker | Annafee | 181 |
7 | Robin Lischer | Tension | 178 |
8 | Janice Peereboom | Star | 177,5 |
Jennifer Harnett | Exímio | 177,5 | |
10 | Jolien van den Beemt | Dylano | 177 |
11 | Karlijn de Cleen | Bliksem | 176 |
12 | Gina Langerak | Pieter | 175 |
13 | Mijke Veenendaal-van der Meijden | Symphonie | 172 |
14 | Michelle van Dorth | Arezzo | 169 |
15 | Nadege Telussa | Raffia Van De Loodijk | 167 |
16 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 164,5 |
M1 paarden proef 18
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Erik Elgersma | Agueda | 199 |
2 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | 192,5 |
3 | Jennifer Harnett | Exímio | 191 |
4 | Jolien van den Beemt | Dylano | 190 |
5 | Robin Lischer | Tension | 186,5 |
6 | Judith Schreurs | Gentleman | 186 |
7 | Gina Langerak | Pieter | 185 |
8 | Nadege Telussa | Raffia Van De Loodijk | 183 |
9 | Mijke Veenendaal-van der Meijden | Symphonie | 181,5 |
Janice Peereboom | Star | 181,5 | |
11 | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | 181 |
12 | Karlijn de Cleen | Bliksem | 174,5 |
13 | Stefanie Deckers | Delfos Fan ’t Wallestein | 173,5 |
14 | Debbie van der Aar | De Boer’s Part Two | 172 |
Sacha van der Velde-Bakker | Annafee | 172 | |
x | Michelle van Dorth | Arezzo | Vrijw |
L2 paarden zondag proef 13
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Caya de Haas | Black Treasure | 213,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 179 |
3 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 177 |
4 | Erica van der Neut | Fonkeling | 174,5 |
5 | Ludy Rohling | Memel | 173 |
L2 paarden zondag proef 14
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Caya de Haas | Black Treasure | 191,5 |
Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 191,5 | |
3 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 180,5 |
4 | Erica van der Neut | Fonkeling | 177 |
5 | Ludy Rohling | Memel | 176 |
B paarden zondag proef 5
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Daphne Panocha | Dionysus | 195,5 |
2 | Shanna Bornstein | Be Fair | 194 |
3 | Dilan Kaya | Zayno | 184 |
4 | Dominique de Neree Tot Babberich | Abel Van W | 176 |
5 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | 175,5 |
6 | Claudia Braxhoofden | Debbie | 170,5 |
B paarden zondag proef 6
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Shanna Bornstein | Be Fair | 192,5 |
2 | Daphne Panocha | Dionysus | 192 |
3 | Dominique de Neree Tot Babberich | Abel Van W | 191,5 |
4 | Dilan Kaya | Zayno | 175 |
5 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | 172 |
6 | Claudia Braxhoofden | Debbie | 171 |
M1 pony’s proef 17
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Caya de Haas | Zenzi Boy | 190,5 |
2 | Miranda Veldhuisen | Baron | 175 |
3 | Anna Ferrucci | Tcs Powerfull Cody | 171,5 |
M1 pony’s proef 18
Rang | Ruiter | Pony | ptn. |
1 | Miranda Veldhuisen | Baron | 188 |
Caya de Haas | Zenzi Boy | 188 | |
3 | Anna Ferrucci | Tcs Powerfull Cody | 172 |
M2 paarden proef 21
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | 190,5 |
2 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 186,5 |
3 | Chayenne van der Ploeg | Bo Jangles | 173 |
4 | Charlotte Wagenaar | Talent | 171,5 |
5 | Fenna Haarmans | Tom | 169 |
6 | Jennifer Harnett | Curioso | 166,5 |
7 | Michèle Douma | Zwingli | 163,5 |
Rang | Ruiter | Paard | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | 190 |
2 | Priscilla Hoekstra | Victoria | 185,5 |
3 | Chayenne van der Ploeg | Bo Jangles | 183 |
4 | Fenna Haarmans | Tom | 178 |
5 | Charlotte Wagenaar | Talent | 173 |
6 | Jennifer Harnett | Curioso | 172 |
7 | Michèle Douma | Zwingli | 170 |