Zaterdag 1 april
B/A-B/B, proef 5 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 5 | 177,5 |
2 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 5 | 175,5 |
B/A-B/B, proef 6 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 6 | 181,5 |
2 | Balou Bontekoe | Zouwelanden’s Promise | B | 6 | 180 |
B/C-B/D-B/E, proef 5 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 5 | 198,5 |
2 | Brit Buys | Floris | D | 5 | 177 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | D | 5 | 175,5 |
4 | Veronika Szabo | Kelando D | D | 5 | 168,5 |
x | Sandrien Veerman | Macy | D | 5 | NG |
B/C-B/D-B/E, proef 6 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 6 | 195 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | D | 6 | 184,5 |
3 | Brit Buys | Floris | D | 6 | 182,5 |
4 | Veronika Szabo | Kelando D | D | 6 | 171,5 |
x | Sandrien Veerman | Macy | D | 6 | NG |
B/P, proef 5 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | P | 5 | 191,5 |
2 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 5 | 185,5 |
3 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 5 | 181,5 |
4 | Merel Schrama | Kiruna | P | 5 | 169 |
x | Roos Postmus | Sablo de Verano | P | 5 | Uit7 |
Maxine Meeuwis | Ufo | P | 5 | NG |
B/P, proef 6 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 6 | 188 |
2 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | P | 6 | 187,5 |
3 | Merel Schrama | Kiruna | P | 6 | 184 |
4 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 6 | 180,5 |
5 | Roos Postmus | Sablo de Verano | P | 6 | 176 |
x | Maxine Meeuwis | Ufo | P | 6 | NG |
L1/P, proef 9 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esther Abrahim | Florano | P | 9 | 191 |
2 | Minoes Moeskops | Joy | P | 9 | 185 |
Pauline Spaan | Isabella | P | 9 | 185 | |
4 | Maike Dubelaar | Belito J | P | 9 | 179 |
5 | Isabelle Van der Wiel | Boy-o-boy | P | 9 | 178,5 |
6 | Carolien Van Diemen | El Diarado | P | 9 | 177,5 |
7 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 9 | 173 |
L1/P, proef 10 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 10 | 182 |
2 | Carolien Van Diemen | El Diarado | P | 10 | 181,5 |
3 | Minoes Moeskops | Joy | P | 10 | 181 |
4 | Isabelle Van der Wiel | Boy-o-boy | P | 10 | 177,5 |
Pauline Spaan | Isabella | P | 10 | 177,5 | |
6 | Esther Abrahim | Florano | P | 10 | 175 |
7 | Maike Dubelaar | Belito J | P | 10 | 174,5 |
L2/P, proef 13 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 13 | 195,5 |
2 | Michele Beld | Sari | P | 13 | 184 |
Romy Stokkel | Roza | P | 13 | 184 | |
4 | Caroline Rohling | Memel | P | 13 | 182,5 |
5 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | P | 13 | 180 |
6 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 13 | 178 |
7 | Melissa Zonneveld | Cleo | P | 13 | 173,5 |
L2/P, proef 14 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 14 | 196 |
2 | Brenda Van den Oudenalder | Sultao | P | 14 | 180,5 |
3 | Caroline Rohling | Memel | P | 14 | 178,5 |
4 | Michele Beld | Sari | P | 14 | 176,5 |
5 | Romy Stokkel | Roza | P | 14 | 175,5 |
6 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 14 | 174,5 |
7 | Melissa Zonneveld | Cleo | P | 14 | 168,5 |
Z1/P, proef 25 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Tom | P | 25 | 211 |
2 | Barbara Ingenbleek-jagt | Black Gold | P | 25 | 204,5 |
3 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | P | 25 | 200,5 |
4 | India Van Leeuwen | Call me handsome | P | 25 | 199,5 |
5 | Gina Langerak | Pieter | P | 25 | 193 |
6 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | P | 25 | 190 |
7 | Lauri De Goeij | Ufo | P | 25 | 175 |
Z1/P, proef 26 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Barbara Ingenbleek-jagt | Black Gold | P | 26 | 208,5 |
2 | India Van Leeuwen | Call me handsome | P | 26 | 208 |
3 | Gina Langerak | Pieter | P | 26 | 207 |
4 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | P | 26 | 206,5 |
5 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | P | 26 | 202,5 |
6 | Fenna Haarmans | Tom | P | 26 | 201,5 |
x | Lauri De Goeij | Ufo | P | 26 | Vrijw |
Z2/P, proef 29 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Marinka De Groot | Upside Down | P | 29 | 195,5 |
2 | Evelien Oostwal – Brouwer | Wietske R | P | 29 | 193 |
Z2/P, proef 30 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Evelien Oostwal – Brouwer | Wietske R | P | 30 | 200,5 |
2 | Marinka De Groot | Upside Down | P | 30 | 187 |
ZZL/P, proef 33 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Ellen Boon | Zemilion | P | 33 | 223,5 |
2 | Stephanie Hekelen | Black Berry | P | 33 | 215,5 |
3 | Debora Van Osch | Easy-rider | P | 33 | 212 |
x | Izabel Fonk | Son Oldenburg | P | 33 | NG |
ZZL/P, proef 34 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Stephanie Hekelen | Black Berry | P | 34 | 228,5 |
2 | Ellen Boon | Zemilion | P | 34 | 208 |
3 | Debora Van Osch | Easy-rider | P | 34 | 196,5 |
x | Izabel Fonk | Son Oldenburg | P | 34 | NG |
Zondag 2 april
B/P, proef 5 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne Verdouw | Wolinka | P | 5 | 209 |
2 | Stacey Boon | Culto | P | 5 | 201,5 |
3 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 5 | 193 |
4 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | P | 5 | 182 |
5 | Dulcie Heikens | W Humonia M | P | 5 | 176 |
6 | Inge De Munck – Mortier | Diano CP | P | 5 | 171 |
B/P, proef 6 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne Verdouw | Wolinka | P | 6 | 189,5 |
2 | Stacey Boon | Culto | P | 6 | 188,5 |
3 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 6 | 186,5 |
4 | Inge De Munck – Mortier | Diano CP | P | 6 | 182 |
5 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | P | 6 | 176 |
6 | Dulcie Heikens | W Humonia M | P | 6 | 173,5 |
L1/P, proef 9 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Ruby Dolderman | Une Vie de Pacha | P | 9 | 206,5 |
2 | Romy Lourens | Elano | P | 9 | 198,5 |
3 | Petra Verweij | Sean | P | 9 | 193,5 |
4 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | P | 9 | 189 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | P | 9 | 179,5 |
6 | Lindsey Smit | Quint | P | 9 | 177,5 |
7 | Martina Esveld | Candice | P | 9 | 174,5 |
8 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 9 | 173 |
9 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 9 | 171 |
10 | Nikki Jeukens | Abiola | P | 9 | 165 |
11 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | P | 9 | 163 |
x | Bo Jonker | Zep | P | 9 | NG |
L1/P, proef 10 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Romy Lourens | Elano | P | 10 | 195,5 |
2 | Ruby Dolderman | Une Vie de Pacha | P | 10 | 188 |
3 | Petra Verweij | Sean | P | 10 | 187,5 |
4 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | P | 10 | 185,5 |
5 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 10 | 184,5 |
6 | Lindsey Smit | Quint | P | 10 | 178,5 |
7 | Nikki Jeukens | Abiola | P | 10 | 178 |
8 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 10 | 177,5 |
9 | Yvonne Renes | Showtime | P | 10 | 174 |
10 | Martina Esveld | Candice | P | 10 | 173,5 |
11 | Daisy Ozinga | Gonyoux van lange weeren | P | 10 | 170 |
x | Bo Jonker | Zep | P | 10 | NG |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 13 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Ruth Kuijper | Goldfinger | D | 13 | 193 |
2 | Milan Goezinne | It’s Me | C | 13 | 189,5 |
3 | Sydney Van den Bout | Nike | E | 13 | 180 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 14 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Milan Goezinne | It’s Me | C | 14 | 188 |
2 | Ruth Kuijper | Goldfinger | D | 14 | 186 |
3 | Sydney Van den Bout | Nike | E | 14 | 175 |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 17/21 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Té Blitzz | D | 17 | 190 |
2 | Caya De Haas | Zenzi Boy | D | 21 | 189,5 |
3 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | D | 21 | 184,5 |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 18/22 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Té Blitzz | D | 18 | 184,5 |
2 | Caya De Haas | Zenzi Boy | D | 22 | 182,5 |
3 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | D | 22 | 179,5 |
L2/P, proef 13 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Daphne Lamberts | Bontendro | P | 13 | 188,5 |
L2/P, proef 14 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Daphne Lamberts | Bontendro | P | 14 | 175 |
M1/P, proef 17 (16 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lotte Kegelaer | Bugatti | P | 17 | 203,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 17 | 196,5 |
3 | Esther Balfoort | D’arlette | P | 17 | 190,5 |
4 | Simone Bink | Matz | P | 17 | 186 |
5 | Carmen Verburg | Zebalia | P | 17 | 184,5 |
6 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | P | 17 | 184 |
7 | Nicole Baumberger | Camillo | P | 17 | 183,5 |
8 | Barbara Derksen | Vince | P | 17 | 183 |
9 | Sharon Koster | Walker | P | 17 | 182 |
10 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | P | 17 | 180,5 |
11 | Marcia Dominicus | Flying Colours | P | 17 | 179 |
12 | Kik Bliek | Valeur | P | 17 | 175 |
13 | Linda Nekkers | Domino | P | 17 | 173,5 |
14 | Ludy Rohling | Memel | P | 17 | 170,5 |
15 | Wieke Schrama | Zorro | P | 17 | 169 |
16 | Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 17 | 158 |
M1/P, proef 18 (16 combinaties
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lotte Kegelaer | Bugatti | P | 18 | 204 |
2 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | P | 18 | 189,5 |
3 | Esther Balfoort | D’arlette | P | 18 | 189 |
4 | Sharon Koster | Walker | P | 18 | 182,5 |
5 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | P | 18 | 182 |
Carmen Verburg | Zebalia | P | 18 | 182 | |
7 | Kik Bliek | Valeur | P | 18 | 181,5 |
8 | Barbara Derksen | Vince | P | 18 | 181 |
9 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 18 | 180 |
10 | Nicole Baumberger | Camillo | P | 18 | 179 |
11 | Ludy Rohling | Memel | P | 18 | 174,5 |
12 | Simone Bink | Matz | P | 18 | 171,5 |
Marcia Dominicus | Flying Colours | P | 18 | 171,5 | |
14 | Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 18 | 170,5 |
Wieke Schrama | Zorro | P | 18 | 170,5 | |
x | Linda Nekkers | Domino | P | 18 | Vrijw |
M2/P, proef 21 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | P | 21 | 185 |
2 | Lara Van Zalingen | Fuego T | P | 21 | 179 |
3 | Jolien Van den Beemt | Dylano | P | 21 | 177 |
4 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | P | 21 | 174 |
5 | Nanda Wattjes | Valero | P | 21 | 173 |
6 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 21 | 172 |
7 | Sacha Van der Velde – Bakker | Annafee | P | 21 | 170 |
8 | Lisa Bosveld | Cleopatra | P | 21 | 164,5 |
x | Naomi Van den Bunt (HC) | Whinney | P | 21 | 160 |
M2/P, proef 22 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | P | 22 | 193,5 |
2 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 22 | 187 |
3 | Jolien Van den Beemt | Dylano | P | 22 | 186 |
4 | Lisa Bosveld | Cleopatra | P | 22 | 184,5 |
5 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | P | 22 | 177,5 |
6 | Lara Van Zalingen | Fuego T | P | 22 | 173,5 |
7 | Sacha Van der Velde – Bakker | Annafee | P | 22 | 172 |
8 | Nanda Wattjes | Valero | P | 22 | 171 |
x | Naomi Van den Bunt (HC) | Whinney | P | 22 | 179 |