UITSLAGEN dressuur RV Wennekers 16 en 17 september 2017
Zaterdag B, L 1e proef
B/P, proef 3 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Mylou Koole | Smug | 3 | 194 |
2 | Rianne Mennink | Guy charlemagne m | 3 | 193,5 |
3 | Saar van der Laarse | Candice | 3 | 181,5 |
Marit Riebandt | Gepetto | 3 | 181,5 | |
5 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | 3 | 177 |
6 | Laura Van Velzen | Gismo | 3 | 174 |
7 | Kim van Duivenbooden | Diego | 3 | 173,5 |
B/P, proef 4 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Rianne Mennink | Guy charlemagne m | 4 | 187 |
2 | Mylou Koole | Smug | 4 | 185 |
3 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | 4 | 182 |
4 | Marit Riebandt | Gepetto | 4 | 178 |
5 | Saar van der Laarse | Candice | 4 | 175 |
6 | Kim van Duivenbooden | Diego | 4 | 171 |
B/A-B/B, proef 3 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | 3 | 181,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 3 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | 3 | 185 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | 3 | 183,5 |
3 | Veronika Szabo | Kelando D | 3 | 181 |
B/A-B/B, proef 4 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | 4 | 191 |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | 4 | 185,5 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | 4 | 178 |
3 | Veronika Szabo | Kelando D | 4 | 176,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Bo De Groot | Marfree | 7 | 193 |
2 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | 7 | 184,5 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | 7 | 180 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Bo De Groot | Marfree | 8 | 185 |
2 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | 8 | 182,5 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | 8 | 174,5 |
L1/P, proef 7 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Brenda Van den Oudenalder | Elmira | 7 | 192,5 |
2 | Dilan Kaya | Zayno | 7 | 192 |
3 | Shanna Bornstein | Be Fair | 7 | 183 |
4 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | 7 | 181 |
5 | Nikki Jeukens | Abiola | 7 | 177 |
x | Tanja Scheffer | Taifoen | 7 | NG |
L1/P, proef 8 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Brenda Van den Oudenalder | Elmira | 8 | 198 |
2 | Dilan Kaya | Zayno | 8 | 193 |
3 | Nikki Jeukens | Abiola | 8 | 189,5 |
Shanna Bornstein | Be Fair | 8 | 189,5 | |
5 | Tessa Exmann | Pablo’s Pedrov | 8 | 180 |
x | Tanja Scheffer | Taifoen | 8 | NG |
L2/P, proef 11 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Frederique Schut | The Big Ben | 11 | 186,5 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | 11 | 184,5 |
3 | Colinda Eigenhuis | Florence | 11 | 184 |
4 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | 11 | 181 |
5 | Caroline Rohling | Memel | 11 | 180 |
6 | Sophie László | Wanted Whoops! | 11 | 179 |
7 | Minoes Moeskops | Joy | 11 | 178 |
8 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 11 | 177,5 |
9 | Michele Beld | Sari | 11 | 175,5 |
L2/P, proef 12 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | 12 | 192,5 |
2 | Frederique Schut | The Big Ben | 12 | 191 |
3 | Colinda Eigenhuis | Florence | 12 | 188 |
4 | Minoes Moeskops | Joy | 12 | 186,5 |
5 | Sophie László | Wanted Whoops! | 12 | 185,5 |
6 | Caroline Rohling | Memel | 12 | 181,5 |
7 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | 12 | 180,5 |
8 | Michele Beld | Sari | 12 | 180 |
9 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | 12 | 176 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | 23 | 223 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Isis Lammers | Hoppenhof ’s Lennon | 24 | 204 |
Z1/P, proef 23 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | 23 | 220 |
2 | Linda Meijers | Black Gold | 23 | 217 |
3 | Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | 23 | 208 |
4 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | 23 | 207,5 |
5 | Louis Fremaux | Florisco | 23 | 204,5 |
6 | Demi Van Nispen | Hunk | 23 | 201,5 |
7 | Lisa Bosveld | Cleopatra | 23 | 200,5 |
8 | Daisy Van Bragt | Emerio’s Ureka | 23 | 197,5 |
9 | Fenna Haarmans | Tom | 23 | 187,5 |
10 | Margot Kostelijk | Gino | 23 | 183 |
11 | Naomi Van den Bunt | Whinney | 23 | 176 |
Z1/P, proef 24 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | 24 | 214 |
2 | Demi Van Nispen | Hunk | 24 | 210 |
3 | Ophelia Vredevoort | Madelief’s Rayza | 24 | 208,5 |
Daisy Van Bragt | Emerio’s Ureka | 24 | 208,5 | |
5 | Linda Meijers | Black Gold | 24 | 206 |
6 | Lisa Bosveld | Cleopatra | 24 | 205 |
7 | Louis Fremaux | Florisco | 24 | 204,5 |
8 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | 24 | 200 |
9 | Fenna Haarmans | Tom | 24 | 196,5 |
10 | Margot Kostelijk | Gino | 24 | 190,5 |
11 | Naomi Van den Bunt | Whinney | 24 | 183,5 |
Z2/P, proef 27 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Desiree Kaart | Fetiny Begijnhoeve | 27 | 215,5 |
2 | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | 27 | 199,5 |
3 | Arianne Kodde | Burano K | 27 | 196,5 |
4 | Marinka De Groot | Upside Down | 27 | 183 |
Z2/P, proef 28 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | 28 | 210,5 |
2 | Desiree Kaart | Fetiny Begijnhoeve | 28 | 204 |
3 | Marinka De Groot | Upside Down | 28 | 200 |
4 | Arianne Kodde | Burano K | 28 | 196 |
ZZL/P, proef 31 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Jennifer Harnett | Exímio | 31 | 232 |
2 | Nikki Reimers | Giorgio Armani | 31 | 211 |
3 | Minoek Van Serveen | Echt Wel | 31 | 201 |
4 | Laura Konijn | Karajan | 31 | 198,5 |
5 | Mies Smit | Valette | 31 | 195,5 |
x | Sabrina Van Oostenrijk | Falero | 31 | NG |
ZZL/P, proef 32 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Jennifer Harnett | Exímio | 32 | 221 |
2 | Nikki Reimers | Giorgio Armani | 32 | 216,5 |
3 | Laura Konijn | Karajan | 32 | 211,5 |
4 | Minoek Van Serveen | Echt Wel | 32 | 202,5 |
x | Sabrina Van Oostenrijk | Falero | 32 | NG |
Zondag 17-09-2017
B/P, proef 3 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Janine Stolwijk | Aretta VDL | 3 | 208,5 |
2 | Dominique De Neree tot babberich | Abel Van W | 3 | 205,5 |
3 | Claire Van Aken | Tomorrow | 3 | 194 |
4 | Dionne Korringa | Wbs Amarilla | 3 | 189 |
5 | Roos Seysener | Ronaldo | 3 | 186 |
6 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | 3 | 183,5 |
7 | Ylse Werker | Donny | 3 | 176,5 |
8 | Inge De Munck – Mortier | Diano CP | 3 | 176 |
9 | Jeanette Visser | Donna | 3 | 164 |
x | Rindy Vermeij | Im Amazing | 3 | NG |
Charlize Wielart | Galanka | 3 | NG | |
Vicky Goldfinger | Perdigon | 3 | NG |
B/P, proef 4 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Claire Van Aken | Tomorrow | 4 | 200 |
2 | Janine Stolwijk | Aretta VDL | 4 | 197 |
3 | Dominique De Neree tot babberich | Abel Van W | 4 | 192 |
4 | Dionne Korringa | Wbs Amarilla | 4 | 182,5 |
5 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | 4 | 181 |
6 | Ylse Werker | Donny | 4 | 180 |
Inge De Munck – Mortier | Diano CP | 4 | 180 | |
8 | Roos Seysener | Ronaldo | 4 | 179 |
9 | Jeanette Visser | Donna | 4 | 178 |
x | Rindy Vermeij | Im Amazing | 4 | NG |
Charlize Wielart | Galanka | 4 | NG | |
Vicky Goldfinger | Perdigon | 4 | NG |
M1/P, proef 15 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Marcel Van Loevezijn | Dior | 15 | 198,5 |
2 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 15 | 197 |
3 | Amber Schrijver | Filippo De Niro | 15 | 196 |
4 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | 15 | 193,5 |
5 | Janice Peereboom | Star | 15 | 188 |
6 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 15 | 185 |
7 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | 15 | 183,5 |
Laura Van Wayjen | Zodine | 15 | 183,5 | |
9 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | 15 | 182,5 |
10 | Ludy Rohling | Memel | 15 | 177,5 |
M1/P, proef 16 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Claudia Braxhoofden | Aretta VDL | 16 | 202,5 |
2 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | 16 | 195 |
3 | Amber Schrijver | Filippo De Niro | 16 | 194 |
4 | Janice Peereboom | Star | 16 | 189 |
5 | Ludy Rohling | Memel | 16 | 188,5 |
6 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | 16 | 187 |
7 | Donna Hermans | Beaunini Van Landsmeer | 16 | 186,5 |
8 | Marcel Van Loevezijn | Dior | 16 | 185 |
9 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | 16 | 181,5 |
10 | Laura Van Wayjen | Zodine | 16 | 174 |
L1/P, proef 7 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Anne Verdouw | Wolinka | 7 | 185 |
Sophie Oudendijk | Amazing | 7 | 185 | |
3 | Aimée Schouten | Hollister | 7 | 183,5 |
4 | Helen Hendrirks-Renting | Cashmere | 7 | 181 |
5 | Bianca Hulsebosch | Hero | 7 | 176,5 |
6 | Martina Esveld | Candice | 7 | 173,5 |
x | Petra Verweij | Sean | 7 | NG |
L1/P, proef 8 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Sophie Oudendijk | Amazing | 8 | 196,5 |
2 | Anne Verdouw | Wolinka | 8 | 193,5 |
3 | Bianca Hulsebosch | Hero | 8 | 187 |
4 | Aimée Schouten | Hollister | 8 | 183,5 |
5 | Martina Esveld | Candice | 8 | 171 |
6 | Helen Hendriks-Renting | Cashmere | 8 | 169 |
x | Petra Verweij | Sean | 8 | NG |
L2/P, proef 11 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Ruby Dolderman | Une Vie de Pacha | 11 | 194 |
2 | Bo Jonker | Zep | 11 | 193 |
3 | Wendy Schindeler | Salliantha | 11 | 174 |
4 | Denise Whitton | Danny | 11 | 173 |
5 | Sam Slewe | Mc Arthur | 11 | 170,5 |
6 | Danielle Vos | Qellie van Blommerschot | 11 | 155 |
L2/P, proef 12 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Sam Slewe | Mc Arthur | 12 | 188,5 |
2 | Ruby Dolderman | Une Vie de Pacha | 12 | 185 |
3 | Bo Jonker | Zep | 12 | 184 |
4 | Denise Whitton | Danny | 12 | 173,5 |
5 | Wendy Schindeler | Salliantha | 12 | 171 |
6 | Danielle Vos | Qellie van Blommerschot | 12 | 144 |
M1/A-M1/B-M2/A-M2/B, proef 15 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Noa Boel | Tes | 15 | 196,5 |
2 | Anne Uijtewaal | Piet | 15 | 182 |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 15/19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | 15 | 188 |
2 | Caya De Haas | Zenzi Boy | 19 | 183 |
M1/A-M1/B-M2/A-M2/B, proef 16 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Noa Boel | Tes | 16 | 189 |
2 | Anne Uijtewaal | Piet | 16 | 188,5 |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 20/16 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Caya De Haas | Zenzi Boy | 20 | 190,5 |
2 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | 16 | 184,5 |
M2/P, proef 19 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Gayle Bosch | Humperdink | 19 | 220 |
2 | Esther Balfoort | D’arlette | 19 | 197 |
3 | Demi Van Nispen | Breezer | 19 | 194 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 19 | 193,5 |
5 | Kirsten Van Soest | Ewijn | 19 | 186 |
6 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 19 | 177 |
7 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | 19 | 174,5 |
x | Caya De Haas | Black Treasure | 19 | Vrijw |
M2/P, proef 20 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Breezer | 20 | 200 |
2 | Gayle Bosch | Humperdink | 20 | 191,5 |
3 | Esther Balfoort | D’arlette | 20 | 190,5 |
4 | Caya De Haas | Black Treasure | 20 | 183 |
5 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | 20 | 174,5 |
6 | Kirsten Van Soest | Ewijn | 20 | 173,5 |
7 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | 20 | 172,5 |
8 | Viviane Smit | Orchid’s Gabon | 20 | 168 |