Zondag 1e proef Z1,Z2 Jury bij C: Zuring, Y.M.
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Bente Hedeman joosten | Shakyra | D | 23 | 65,29 | 222 (1) |
Z1/P, proef 23 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Samara Van der Eerden | Dark Dancing Dico | P | 23 | 67,50 | 229,5 (1) |
2 | Fenna Haarmans | Tom | P | 23 | 60,29 | 205 (2) |
3 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 23 | 59,12 | 201 (3) |
4 | Sylvia De Heer | Jiarado M | P | 23 | 57,79 | 196,5 (4) |
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef 90 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Estelle Knook (Sel) | M&N’s Waldemar | D | 90 | 66,38 | 265,5 (1) |
2 | Sienna Brouwer (Sel) | Reekamp’s Emperor | D | 90 | 65,88 | 263,5 (2) |
3 | Rosa Vlaar (Sel) | Capri | D | 90 | 63,50 | 254 (3) |
4 | Denise Hulsebos (Sel) | JMH Painted For Gold | D | 90 | 61,25 | 245 (4) |
5 | Esmee Boers (Sel) | Domino | D | 90 | 60,88 | 243,5 (5) |
6 | Sita Hopman (Sel) | Maharadje | C | 90 | 60,63 | 242,5 (6) |
x | Sita Hopman (Sel) | Brouwershaven Uthopia II | D | 90 | Vrijw | (x) |
Z2/P, proef 27 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lischa De Vos (Sel) | Damanche | P | 27 | 67,35 | 229 (1) |
2 | Wijnanda Van Brenk (Sel) | Ferrari | P | 27 | 66,03 | 224,5 (2) |
3 | Wijnanda Van Brenk (Sel) | Featherhands SQBS | P | 27 | 63,97 | 217,5 (3) |
4 | Jessica Poelman (Sel) | Emilio | P | 27 | 63,68 | 216,5 (4) |
5 | Francine Kanselaar (Sel) | Vasco Sb | P | 27 | 62,06 | 211 (5) |
Samara Van der Eerden (Sel) | VarioHippiQue’s Fortilas | P | 27 | 62,06 | 211 (6) | |
7 | Brem Beers (Sel) | Start Up | P | 27 | 61,32 | 208,5 (7) |
8 | Charlotte Wagenaar (Sel) | Feyenoord | P | 27 | 60,74 | 206,5 (8) |
9 | Arianne Kodde (Sel) | Burano K | P | 27 | 59,71 | 203 (9) |
10 | Jerney Schelling (Sel) | Brusina | P | 27 | 58,97 | 200,5 (10) |
11 | India Van Leeuwen (Sel) | Call me handsome | P | 27 | 58,68 | 199,5 (11) |
x | Nikki Honigh (Sel) | Corleone H | P | 27 | NG | (x) |
2e proef Z1, 1e proef ZZL (in ring 1) Jury bij C: Noordhoek, M.
Z1/D-Z1/E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Bente Hedeman joosten (Sel) | Shakyra | D | 24 | 60,29 | 205 (1) |
Z1/P, proef 24 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 24 | 61,91 | 210,5 (1) |
2 | Fenna Haarmans | Tom | P | 24 | 58,68 | 199,5 (2) |
3 | Sylvia De Heer | Jiarado M | P | 24 | 57,21 | 194,5 (3) |
ZZL/P, proef 31 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jennifer Harnett (Sel) | Exímio | P | 31 | 66,86 | 234 (1) |
2 | Marieke Schade (Sel) | Eros | P | 31 | 64,86 | 227 (2) |
3 | Reece Fokker (Sel) | EPIDAURUS SDM | P | 31 | 64,00 | 224 (3) |
4 | Shelby Spierenburg (Sel) | Bliksem M | P | 31 | 61,86 | 216,5 (4) |
5 | Selina Bessems (Sel) | Elaine Bf Group | P | 31 | 60,14 | 210,5 (5) |
6 | Tamara Man (Sel) | King | P | 31 | 60,00 | 210 (6) |
Barbara Ingenbleek – Jagt (Sel) | Black Gold | P | 31 | 60,00 | 210 (7) | |
8 | Leonie Bruin (Sel) | Chantilly Divette | P | 31 | 59,57 | 208,5 (8) |
9 | Eva Meester (Sel) | Pjotter Fan ’t Wallestein | P | 31 | 59,29 | 207,5 (9) |
10 | Desiree Kaart (Sel) | Fetiny Begijnhoeve | P | 31 | 57,86 | 202,5 (10) |
11 | Denise De Droog (Sel) | Eraira | P | 31 | 56,86 | 199 (11) |
x | Mandy Ravelli (Sel) | Consul | P | 31 | Vrijw | (x) |
Z2 en ZZL Kur Jury bij C: Hijdra, M.E.M.
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef Z2-K-Po-16 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Laura Kompier | Schermeer’s Hof King Lowie | D | Z2-K-Po-16 | 63,000 | 63,000 (1) |
2 | Sienna Brouwer | Reekamp’s Emperor | D | Z2-K-Po-16 | 61,625 | 61,625 (2) |
3 | Annejet Korver | Thamen’s Volare | D | Z2-K-Po-16 | 59,750 | 59,750 (3) |
4 | Estelle Knook | M&N’s Waldemar | D | Z2-K-Po-16 | 57,625 | 57,625 (4) |
Denise Hulsebos | JMH Painted For Gold | D | Z2-K-Po-16 | 57,625 | 57,625 (5) |
Z2/P, proef Z2-K-PA-16 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Wijnanda Van Brenk | Ferrari | P | Z2-K-PA-16 | 66,500 | 66,500 (1) |
2 | Gayle Bosch | Gominka est | P | Z2-K-PA-16 | 65,625 | 65,625 (2) |
3 | Jessica Poelman | Emilio | P | Z2-K-PA-16 | 65,000 | 65,000 (3) |
4 | Brem Beers | Start Up | P | Z2-K-PA-16 | 62,000 | 62,000 (4) |
5 | Lischa De Vos | Damanche | P | Z2-K-PA-16 | 60,875 | 60,875 (5) |
6 | Charlotte Wagenaar | Feyenoord | P | Z2-K-PA-16 | 60,625 | 60,625 (6) |
7 | Francine Kanselaar | Vasco Sb | P | Z2-K-PA-16 | 59,125 | 59,125 (7) |
8 | India Van Leeuwen | Call me handsome | P | Z2-K-PA-16 | 58,500 | 58,500 (8) |
9 | Samara Van der Eerden | VarioHippiQue’s Fortilas | P | Z2-K-PA-16 | 58,250 | 58,250 (9) |
10 | Jerney Schelling | Brusina | P | Z2-K-PA-16 | 57,125 | 57,125 (10) |
ZZL/P, proef ZZL-K-16 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Leonie Bruin | Chantilly Divette | P | ZZL-K-16 | 64,625 | 64,625 (1) |
2 | Jennifer Harnett | Exímio | P | ZZL-K-16 | 61,375 | 61,375 (2) |
3 | Dewi Klomp | Delinosa | P | ZZL-K-16 | 61,125 | 61,125 (3) |
4 | Tamara Man | King | P | ZZL-K-16 | 60,375 | 60,375 (4) |
5 | Marieke Schade | Eros | P | ZZL-K-16 | 60,375 | 60,375 (5) |
6 | Eva Meester | Pjotter Fan ’t Wallestein | P | ZZL-K-16 | 60,250 | 60,250 (6) |
7 | Selina Bessems | Elaine Bf Group | P | ZZL-K-16 | 59,625 | 59,625 (7) |
8 | Shelby Spierenburg | Bliksem M | P | ZZL-K-16 | 59,625 | 59,625 (8) |
9 | Reece Fokker | EPIDAURUS SDM | P | ZZL-K-16 | 59,625 | 59,625 (9) |
Desiree Kaart | Fetiny Begijnhoeve | P | ZZL-K-16 | NG | (x) |