Zaterdag 15 september
B/C-B/D-B/E, proef 3 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | E | 3 | 188 |
2 | Jasmijn Kikkert | Casper | E | 3 | 184 |
Feria Broekhuizen | Lucky Donna | C | 3 | 184 |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | E | 4 | 194,5 |
2 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | C | 4 | 185,5 |
3 | Jasmijn Kikkert | Casper | E | 4 | 177,5 |
B/P, proef 3 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 3 | 203 |
2 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 3 | 200 |
Donick Dontje | Igor | P | 3 | 200 | |
4 | Julia van Walderveen | Campanero | P | 3 | 188 |
5 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 3 | 185 |
6 | Marijn Kingma | Qwenda | P | 3 | 179 |
7 | Roxanne Van der Graa | Vequa | P | 3 | 176 |
Arend Van Beek | Tsjepke | P | 3 | 176 | |
9 | Mariska Das boendermaker | Maiko | P | 3 | 164 |
x | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | P | 3 | Vrijw |
B/P, proef 4 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Marijn Kingma | Qwenda | P | 4 | 197 |
Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 4 | 197 | |
3 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 4 | 196,5 |
4 | Donick Dontje | Igor | P | 4 | 190 |
5 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 4 | 189 |
6 | Roxanne Van der Graa | Vequa | P | 4 | 183,5 |
7 | Julia van Walderveen | Campanero | P | 4 | 181,5 |
8 | Arend Van Beek | Tsjepke | P | 4 | 181 |
9 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | P | 4 | 180 |
10 | Mariska Das boendermaker | Maiko | P | 4 | 165,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Phaedra Pengel | Amir | E | 7 | 189 |
Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 7 | 189 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 8 | 202,5 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | E | 8 | 185 |
L1/P-L2/P, proef 7/11 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Maxine Meeuwis | Raisha | P | 7 | 198 |
2 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 11 | 192 |
3 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 7 | 186 |
Esther Abrahim | Jumanji | P | 7 | 186 | |
5 | Nicole Van Soelen | Goldfever | P | 7 | 172 |
Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | P | 11 | 172 |
L1/P-L2/P, proef 8/12 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Maxine Meeuwis | Raisha | P | 8 | 203 |
2 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 8 | 193 |
3 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 12 | 192 |
4 | Nicole Van Soelen | Goldfever | P | 8 | 190,5 |
5 | Esther Abrahim | Jumanji | P | 8 | 187 |
6 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | P | 12 | 184 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juliette Adema | Diamond | E | 23 | 218,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juliette Adema | Diamond | E | 24 | 213 |
Z1/P-Z2/P, proef 27/23 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Rosanna Boon | Tender Hill | P | 27 | 212,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 23 | 211,5 |
3 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 23 | 210,5 |
4 | Laura Roest | Embrace | P | 27 | 202,5 |
5 | Jan Van den Ouden | Fremont | P | 23 | 202 |
x | Esther Balfoort | D’arlette | P | 23 | Vrijw |
Z1/P-Z2/P, proef 24/28 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Jan Van den Ouden | Fremont | P | 24 | 209,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 24 | 208 |
3 | Rosanna Boon | Tender Hill | P | 28 | 205,5 |
4 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 24 | 203 |
5 | Laura Roest | Embrace | P | 28 | 198,5 |
6 | Esther Balfoort | D’arlette | P | 24 | 167,5 |
Zondag 16 september
B/P, proef 3 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Iris Soeurt | Qwenda | P | 3 | 201 |
2 | Annette Beyen | Wolinka | P | 3 | 176 |
x | Patricia Bliek | Doeke | P | 3 | NG |
B/P, proef 4 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Iris Soeurt | Qwenda | P | 4 | 191,5 |
2 | Annette Beyen | Wolinka | P | 4 | 174 |
L1/P, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Martina Esveld | Candice | P | 7 | 193,5 |
Nadine Hoedemaker | Malagueño LX | P | 7 | 193,5 | |
3 | Tamara Dekker | Girasol HMR | P | 7 | 180 |
x | Sandrine Ott | Annoa Bella | P | 7 | NG |
L1/P, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nadine Hoedemaker | Malagueño LX | P | 8 | 187,5 |
2 | Martina Esveld | Candice | P | 8 | 184 |
3 | Tamara Dekker | Girasol HMR | P | 8 | 178 |
x | Sandrine Ott | Annoa Bella | P | 8 | NG |
M1/P, proef 15 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Fleur De Geer | U-be Quick Z | P | 15 | 186,0 |
2 | Saskia De Graaf | Baroque | P | 15 | 181,5 |
3 | Barbara Derksen | Vince | P | 15 | 178,5 |
4 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 15 | 177,5 |
5 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | P | 15 | 176,5 |
6 | Yvonne Van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | P | 15 | 175,5 |
7 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | P | 15 | 173 |
8 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 15 | 171,0 |
x | Melanie Van Haaften | Haya princess | P | 15 | NG |
M1/P, proef 16 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Barbara Derksen | Vince | P | 16 | 179,5 |
2 | Annemiek Vogels | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 16 | 177,5 |
3 | Yvonne Van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | P | 16 | 172,5 |
4 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 16 | 169,5 |
5 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | P | 16 | 167 |
6 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | P | 16 | 164 |
Fleur De Geer | U-be Quick Z | P | 16 | 164 | |
x | Saskia De Graaf | Baroque | P | 16 | Vrijw |
Melanie Van Haaften | Haya princess | P | 16 | NG |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney Van den Bout | Eclipse | E | 11 | 207 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | D | 11 | 170,5 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney Van den Bout | Eclipse | E | 12 | 185,5 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | D | 12 | 181 |
L2/P, proef 11 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | P | 11 | 194,5 |
2 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 11 | 191 |
3 | Annemarie de Haan | Daan | P | 11 | 185,5 |
4 | Janneke Oor | Beronia | P | 11 | 178,5 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | P | 11 | 172,5 |
L2/P, proef 12 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Janneke Oor | Beronia | P | 12 | 187 |
2 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | P | 12 | 186 |
3 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 12 | 185,5 |
4 | Annemarie de Haan | Daan | P | 12 | 174,5 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | P | 12 | 170,5 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 15 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | D | 15 | 197,5 |
2 | Robin Drewes | Invincible Vince | D | 15 | 194,5 |
3 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 15 | 181 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 16 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | D | 16 | 203 |
2 | Robin Drewes | Invincible Vince | D | 16 | 189 |
3 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 16 | 178 |
M2/P, proef 19 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Bartjan Van Weert | Happinez | P | 19 | 200,5 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 19 | 193,5 |
3 | Victoria Kooij | Eastern Fair | P | 19 | 187,5 |
4 | Linda Nekkers | Domino | P | 19 | 186,5 |
5 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | P | 19 | 178,5 |
6 | Sandra Van Weel – Van Bilderbeek | Villagana B | P | 19 | 176 |
x | Lieke Molenaar | Elique | P | 19 | NG |
M2/P, proef 20 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Bartjan Van Weert | Happinez | P | 20 | 201 |
2 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | P | 20 | 190 |
3 | Linda Nekkers | Domino | P | 20 | 187,5 |
4 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 20 | 181,5 |
5 | Sandra Van Weel – Van Bilderbeek | Villagana B | P | 20 | 179,5 |
6 | Victoria Kooij | Eastern Fair | P | 20 | 166,5 |
x | Lieke Molenaar | Elique | P | 20 | NG |