Zaterdag 20-10-2018
B/C-B/D-B/E, proef 3 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Cleo Klijnman | Little Man | D | 3 | 189,5 |
2 | Eva Vorster | Roza | D | 3 | 184,5 |
3 | Jasmijn Kikkert | Casper | E | 3 | 172 |
B/P, proef 3 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Marijn Kingma | Qwenda | P | 3 | 195 |
Esmee Kersten | Hernán termo | P | 3 | 195 | |
3 | Arend Van Beek | Tsjepke | P | 3 | 188 |
4 | Laura Holt | Casanova | P | 3 | 186 |
5 | Britney Koekoek | Glamour | P | 3 | 185 |
6 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 3 | 177 |
7 | Annette Beyen | Wolinka | P | 3 | 176,5 |
Roxanne Van der Graa | Vequa | P | 3 | 176,5 | |
9 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | P | 3 | 175 |
10 | Astrid Sterk | Rinske | P | 3 | 172 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Maartje Droogh | Dartel | C | 7 | 191,5 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | E | 7 | 182,5 |
3 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | C | 7 | 180,5 |
L1/P, proef 7 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Girasol HMR | P | 7 | 185,5 |
2 | Nikita Kouwenhoven | Jumbo last Chance | P | 7 | 179 |
3 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 7 | 178,5 |
4 | Esther Abrahim | Jumanji | P | 7 | 170,5 |
L2/P, proef 11 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Van Laar | Galliano | P | 11 | 197,5 |
2 | Melanie Blonk | Woody | P | 11 | 185,5 |
3 | Amber de Boer | P | 11 | 181 | |
4 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | P | 11 | 177 |
5 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 11 | 171,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Eva Vorster | Roza | D | 4 | 180 |
2 | Cleo Klijnman | Little Man | D | 4 | 178 |
3 | Jasmijn Kikkert | Casper | E | 4 | 160,5 |
B/P, proef 4 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Laura Holt | Casanova | P | 4 | 187 |
Britney Koekoek | Glamour | P | 4 | 187 | |
3 | Marijn Kingma | Qwenda | P | 4 | 183,5 |
4 | Esmee Kersten | Hernán termo | P | 4 | 180 |
5 | Arend Van Beek | Tsjepke | P | 4 | 176 |
6 | Roxanne Van der Graa | Vequa | P | 4 | 174 |
7 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 4 | 173,5 |
8 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | P | 4 | 169 |
9 | Astrid Sterk | Rinske | P | 4 | 168 |
10 | Annette Beyen | Wolinka | P | 4 | 164,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | C | 8 | 180,5 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | E | 8 | 178 |
3 | Maartje Droogh | Dartel | C | 8 | 176,5 |
L1/P, proef 8 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Girasol HMR | P | 8 | 188 |
2 | Michelle Wassenaar | Dior Van De Rietvenne | P | 8 | 186,5 |
3 | Nikita Kouwenhoven | Jumbo last Chance | P | 8 | 170,5 |
4 | Esther Abrahim | Jumanji | P | 8 | 167 |
L2/P, proef 12 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Amber de Boer | P | 12 | 188,5 | |
2 | Samantha Van Laar | Galliano | P | 12 | 185 |
3 | Sanne Van der Steeg | Freark | P | 12 | 182 |
4 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | P | 12 | 170 |
5 | Melanie Blonk | Woody | P | 12 | 73,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Floor Van den Bergh | Viola B | E | 23 | 219 |
2 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | D | 23 | 207 |
3 | Juliette Adema | Diamond | E | 23 | 199,5 |
Z1/P, proef 23 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Desiree Huurman | Faya | P | 23 | 208 |
2 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 23 | 202 |
3 | Souraya Faouzi | Figo | P | 23 | 200,5 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 23 | 200 |
5 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 23 | 197,5 |
6 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 23 | 193,5 |
7 | Rieteke Bakker | Brera DS | P | 23 | 181 |
x | Veerle De Jonge | Gustav | P | 23 | Vrijw |
Lauri De Goeij | Ufo | P | 23 | NG | |
Jan Van den Ouden | Fremont | P | 23 | NG |
Z2/P, proef 27 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nicole Hoogduin | VarioHippiQue’s Sir John | P | 27 | 221,5 |
2 | Diana Van der Steegt – Pieterse | Elite.S | P | 27 | 207 |
3 | Jerney Van de Kroef | Apacho | P | 27 | 205 |
4 | Ingrid Van Alten | Beat It | P | 27 | 188 |
x | Rosanna Boon | Tender Hill | P | 27 | NG |
ZZL/P, proef 31 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | P | 31 | 223 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 24 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | D | 24 | 211 |
2 | Juliette Adema | Diamond | E | 24 | 209,5 |
Z1/P, proef 24 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | P | 24 | 213,5 |
2 | Desiree Huurman | Faya | P | 24 | 206,5 |
3 | Souraya Faouzi | Figo | P | 24 | 206 |
4 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | P | 24 | 204,5 |
5 | Rieteke Bakker | Brera DS | P | 24 | 202 |
6 | Caya De Haas | Black Treasure | P | 24 | 199,5 |
7 | Veerle De Jonge | Gustav | P | 24 | 196,5 |
8 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 24 | 188 |
x | Lauri De Goeij | Ufo | P | 24 | NG |
Jan Van den Ouden | Fremont | P | 24 | NG |
Z2/P, proef 28 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nicole Hoogduin | VarioHippiQue’s Sir John | P | 28 | 219 |
2 | Jerney Van de Kroef | Apacho | P | 28 | 213,5 |
3 | Ingrid Van Alten | Beat It | P | 28 | 206,5 |
4 | Diana Van der Steegt – Pieterse | Elite.S | P | 28 | 201,5 |
x | Rosanna Boon | Tender Hill | P | 28 | NG |
ZZL/P, proef 32 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | P | 32 | 214 |
Zondag 21-10-2018
L1/P, proef 7 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | P | 7 | 191 |
2 | Martina Esveld | Candice | P | 7 | 172 |
x | Carolien Van Diemen | Eccon | P | 7 | NG |
Nadine Hoedemaker | Malagueño LX | P | 7 | NG |
L2/P, proef 11 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Joyce Baffour | Exclusive Equine Esmee | P | 11 | 197 |
2 | Lisanne Groot | Barrie | P | 11 | 192,5 |
3 | Sophia Breeveld | Zarah | P | 11 | 192 |
4 | Valerie Badagliacca | Tripple M | P | 11 | 185 |
5 | Annemarie de Haan | Daan | P | 11 | 184,5 |
6 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | P | 11 | 182,5 |
7 | Emily Barends | Rimmiek | P | 11 | 180,5 |
8 | Janneke Oor | Beronia | P | 11 | 178,5 |
Yvonne Renes | Showtime | P | 11 | 178,5 | |
10 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 11 | 174 |
x | Sam Hofste | Elique | P | 11 | NG |
M2/P, proef 19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Elisabeth Van der Grinten | Fozz v/d Waalsehoeve | P | 19 | 190,5 |
2 | Janice Peereboom | Star | P | 19 | 183 |
Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 19 | 183 | |
4 | Barbara Derksen | Vince | P | 19 | 180,5 |
x | Linda Nekkers | Domino | P | 19 | NG |
L1/P, proef 8 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | P | 8 | 184 |
2 | Martina Esveld | Candice | P | 8 | 178 |
x | Carolien Van Diemen | Eccon | P | 8 | NG |
Nadine Hoedemaker | Malagueño LX | P | 8 | NG |
L2/P, proef 12 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Joyce Baffour | Exclusive Equine Esmee | P | 12 | 202 |
2 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | P | 12 | 192 |
3 | Janneke Oor | Beronia | P | 12 | 189,5 |
4 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 12 | 187 |
5 | Valerie Badagliacca | Tripple M | P | 12 | 186,5 |
6 | Lisanne Groot | Barrie | P | 12 | 185,5 |
7 | Emily Barends | Rimmiek | P | 12 | 183 |
8 | Yvonne Renes | Showtime | P | 12 | 181,5 |
9 | Annemarie de Haan | Daan | P | 12 | 178,5 |
x | Sophia Breeveld | Zarah | P | 12 | Vrijw |
Sam Hofste | Elique | P | 12 | NG |
M2/P, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Elisabeth Van der Grinten | Fozz v/d Waalsehoeve | P | 20 | 196 |
2 | Kirsten Van Soest | Ewijn | P | 20 | 190,5 |
3 | Janice Peereboom | Star | P | 20 | 183,5 |
4 | Barbara Derksen | Vince | P | 20 | 178,5 |
x | Linda Nekkers | Domino | P | 20 | NG |
B/P, proef 3 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | P | 3 | 196,5 |
2 | Merel Schrama | Kiruna | P | 3 | 190,5 |
3 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | P | 3 | 190 |
4 | Iris Soeurt | Qwenda | P | 3 | 189 |
5 | Patricia Bliek | Doeke | P | 3 | 174 |
Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 3 | 174 | |
7 | Sabine Ooms | Evert | P | 3 | 169 |
8 | Giorgios Kalogerakis | DIABLO | P | 3 | 166,5 |
9 | Rumer Schmetz | Jarko J | P | 3 | 161,5 |
M1/P, proef 15 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | P | 15 | 195,5 |
2 | Bianca Hulsebosch | Hero | P | 15 | 192,5 |
3 | Anne Verdouw | Wolinka | P | 15 | 170 |
4 | Saskia De Graaf | Baroque | P | 15 | 165,5 |
5 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 15 | 164,5 |
x | Marit Parlevliet | Chardonnay | P | 15 | Vrijw |
Eva Van Straalen | Handsome | P | 15 | NG |
L2/A-L2/B, proef 11 (0 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
x | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | B | 11 | NG |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 11 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 11 | 205 |
2 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 11 | 189 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | D | 11 | 173,5 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 15 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | D | 15 | 195 |
2 | Sydney Van den Bout | Eclipse | E | 15 | 194,5 |
3 | Imke Kempen | Diablo | D | 15 | 188,5 |
4 | Roxy Hillegers | Tjico | D | 15 | 185 |
5 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 15 | 176 |
B/P, proef 4 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | P | 4 | 203 |
2 | Merel Schrama | Kiruna | P | 4 | 196,5 |
Annemarie Schreuder | Waenetoe | P | 4 | 196,5 | |
4 | Iris Soeurt | Qwenda | P | 4 | 192,5 |
5 | Sabine Ooms | Evert | P | 4 | 171,5 |
6 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 4 | 166,5 |
7 | Rumer Schmetz | Jarko J | P | 4 | 163,5 |
x | Giorgios Kalogerakis | DIABLO | P | 4 | NG |
M1/P, proef 16 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | P | 16 | 191,5 |
2 | Anne Verdouw | Wolinka | P | 16 | 183,5 |
3 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | P | 16 | 173,5 |
4 | Bianca Hulsebosch | Hero | P | 16 | 173 |
x | Saskia De Graaf | Baroque | P | 16 | Vrijw |
Marit Parlevliet | Chardonnay | P | 16 | Vrijw | |
Eva Van Straalen | Handsome | P | 16 | NG |
L2/A-L2/B, proef 12 (0 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
x | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | B | 12 | NG |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 12 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Rilana Bell | Cacharel | D | 12 | 191 |
2 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 12 | 185,5 |
3 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | C | 12 | 176,5 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 16 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Imke Kempen | Diablo | D | 16 | 177 |
2 | Nadine Luycks | Westpoort’s Kellyan | E | 16 | 176 |
3 | Robin Drewes | Invincible Vince | D | 16 | 174,5 |
4 | Roxy Hillegers | Tjico | D | 16 | 171,5 |
5 | Sydney Van den Bout | Eclipse | E | 16 | 171 |