Zaterdag
B/P, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shanna Bornstein | What Else | B | P | 3 | 184,5 |
2 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 3 | 180,5 |
3 | Steffanie Kroon | Zalina | B | P | 3 | 180 |
4 | Hanna Kok | Gwenddwr Just-William | B | P | 3 | 178,5 |
Marijn Jager | Sultao | B | P | 3 | 178,5 | |
6 | Lonneke Broek Koppe | Umiro | B | P | 3 | 175,5 |
B/A en B/B, proef 3 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Ligtvoet | Rainy May | B | B | 3 | 181 |
L1/A en L1/B, proef 7 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 7 | 193 |
B/C en B/D en B/E, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | B | D | 3 | 192,5 |
2 | Jessey Van de Logt | Iggy | B | C | 3 | 190 |
3 | Niloufar Vaan | Pretty Pips | B | D | 3 | 184,5 |
4 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | B | C | 3 | 178 |
5 | Julie Bobbi Veen | Super Twister | B | C | 3 | 171 |
6 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 3 | 169,5 |
L1/P, proef 7 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | L1 | P | 7 | 192,5 |
2 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | P | 7 | 187,5 |
3 | Charlotte Amstel | Faraona de Ocaña | L1 | P | 7 | 187 |
4 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 7 | 186 |
5 | Roosmarijn Hijman | Gepetto | L1 | P | 7 | 180,5 |
6 | Vicky Goldfinger | Perdigon | L1 | P | 7 | 180 |
7 | Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 7 | 177,5 |
8 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | L1 | P | 7 | 171,5 |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 7 | 181,5 |
2 | Britt Laagwater | Prince | L1 | D | 7 | 180,5 |
3 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 7 | 180 |
L2/P, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Kingston | L2 | P | 11 | 191,5 |
2 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L2 | P | 11 | 179,5 |
B/P, proef 4 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shanna Bornstein | What Else | B | P | 4 | 192 |
2 | Hanna Kok | Gwenddwr Just-William | B | P | 4 | 189 |
3 | Steffanie Kroon | Zalina | B | P | 4 | 185,5 |
4 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 4 | 182,5 |
5 | Marijn Jager | Sultao | B | P | 4 | 180 |
6 | Lonneke Broek Koppe | Umiro | B | P | 4 | 169,5 |
B/A en B/B, proef 4 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Ligtvoet | Rainy May | B | B | 4 | 174,5 |
L1/A en L1/B, proef 8 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 8 | 178,5 |
B/C en B/D en B/E, proef 4 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Niloufar Vaan | Pretty Pips | B | D | 4 | 196,5 |
2 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | B | D | 4 | 195,5 |
3 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | B | C | 4 | 190,5 |
4 | Jessey Van de Logt | Iggy | B | C | 4 | 175,5 |
5 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 4 | 168,5 |
6 | Julie Bobbi Veen | Super Twister | B | C | 4 | 163,5 |
L1/P, proef 8 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | L1 | P | 8 | 191,5 |
2 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 8 | 189 |
3 | Vicky Goldfinger | Perdigon | L1 | P | 8 | 188,5 |
4 | Roosmarijn Hijman | Gepetto | L1 | P | 8 | 185,5 |
5 | Charlotte Amstel | Faraona de Ocaña | L1 | P | 8 | 183 |
6 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | P | 8 | 181,5 |
7 | Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 8 | 180 |
8 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | L1 | P | 8 | 175 |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 8 | 210,5 |
2 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 8 | 193,5 |
3 | Britt Laagwater | Prince | L1 | D | 8 | 186 |
L2/P, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Kingston | L2 | P | 12 | 205 |
2 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L2 | P | 12 | 169 |
Z1/P, proef 23 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Carmen Verburg | Zebalia | Z1 | P | 23 | 208,5 |
2 | Chayenne van der Ploeg | Bo Jangles | Z1 | P | 23 | 195,5 |
3 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 23 | 192,5 |
Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 23 | 192,5 | |
5 | Natascha Van der Salm – Schrijer | JaZeker’s DoeMaar | Z1 | P | 23 | 191 |
6 | Victoria Kooij | Eastern Fair | Z1 | P | 23 | 187 |
7 | Sandra Kooij | Diamond | Z1 | P | 23 | 182,5 |
x | Han Aalmans | Arion | Z1 | P | 23 | Vrijw |
Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 23 | Vrijw |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | Z1 | D | 23 | 190 |
Z2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 27 | 228 |
2 | Romy Lourens | Hip Hip Hooray PR | Z2 | P | 27 | 186,5 |
3 | Romy Duijn | Sem | Z2 | P | 27 | 171 |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 90 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | Z2 | D | 90 | 232 |
ZZL/P, proef 31 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 31 | 200,5 |
2 | Pauline Dirksen | Fair Lady | ZZL | P | 31 | 197,5 |
3 | Maaike Van Rijn | Equito’s Vjesta | ZZL | P | 31 | 184 |
4 | Donna Lischer | Especial | ZZL | P | 31 | 182 |
5 | Eva Sonnen | Gustav | ZZL | P | 31 | 181,5 |
Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 31 | 181,5 | |
x | Fiona Corts – Zuydervliet | Guns of Wild Rose | ZZL | P | 31 | NG |
Z1/P, proef 24 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 24 | 206,5 |
2 | Carmen Verburg | Zebalia | Z1 | P | 24 | 198 |
3 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | Z1 | P | 24 | 194 |
4 | Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 24 | 191 |
5 | Victoria Kooij | Eastern Fair | Z1 | P | 24 | 188,5 |
6 | Natascha Van der Salm – Schrijer | JaZeker’s DoeMaar | Z1 | P | 24 | 184 |
x | Han Aalmans | Arion | Z1 | P | 24 | Vrijw |
Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 24 | NG |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | Z1 | D | 24 | 193,5 |
Z2/P, proef 28 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 28 | 204,5 |
2 | Romy Lourens | Hip Hip Hooray PR | Z2 | P | 28 | 198 |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 92 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | Z2 | D | 92 | 262 |
ZZL/P, proef 32 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Pauline Dirksen | Fair Lady | ZZL | P | 32 | 222,5 |
2 | Eva Sonnen | Gustav | ZZL | P | 32 | 209,5 |
3 | Maaike Van Rijn | Equito’s Vjesta | ZZL | P | 32 | 204 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 32 | 197,5 |
5 | Donna Lischer | Especial | ZZL | P | 32 | 188 |
x | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 32 | Vrijw |
Fiona Corts – Zuydervliet | Guns of Wild Rose | ZZL | P | 32 | NG |
Zondag
L2/P, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Isabella de Boer | Julierose van de Stokhorst | L2 | P | 11 | 187 |
2 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 11 | 179 |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 11 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lili Schonherr | Jumper | L2 | E | 11 | 195 |
M1/P, proef 15 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | M1 | P | 15 | 192,5 |
2 | Hannah Vos | Hudson | M1 | P | 15 | 184 |
3 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 15 | 181 |
4 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 15 | 180,5 |
5 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | M1 | P | 15 | 173,5 |
6 | Anita de Boer | Afro Chicky | M1 | P | 15 | 171,5 |
7 | Sophie László | Wanted Whoops! | M1 | P | 15 | 170,5 |
x | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 15 | Vrijw |
Michele Beld | Sari | M1 | P | 15 | NG |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 15 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sissi Gijsen | Maharadje | M1 | C | 15 | 207,5 |
2 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 15 | 190 |
x | Stacy Meeuwis | july | M1 | D | 15 | NG |
L2/P, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Isabella de Boer | Julierose van de Stokhorst | L2 | P | 12 | 192 |
2 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 12 | 178 |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 12 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lili Schonherr | Jumper | L2 | E | 12 | 178,5 |
M1/P, proef 16 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | M1 | P | 16 | 186 |
2 | Hannah Vos | Hudson | M1 | P | 16 | 183 |
3 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 16 | 182,5 |
4 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | M1 | P | 16 | 177,5 |
5 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 16 | 175,5 |
6 | Anita de Boer | Afro Chicky | M1 | P | 16 | 171,5 |
7 | Sophie László | Wanted Whoops! | M1 | P | 16 | 164 |
x | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 16 | Vrijw |
Michele Beld | Sari | M1 | P | 16 | NG |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 16 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sissi Gijsen | Maharadje | M1 | C | 16 | 207,5 |
2 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 16 | 185 |
x | Stacy Meeuwis | july | M1 | D | 16 | NG |
L1/P, proef 8 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Patricia Bliek | Doeke | L1 | P | 8 | 174 |
B/P, proef 3 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Ilse Groot | Kundalini A.S. | B | P | 3 | 195,5 |
2 | Ylse Werker | Donny | B | P | 3 | 183,5 |
3 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | B | P | 3 | 183 |
4 | Sabine Ooms | Evert | B | P | 3 | 181 |
5 | Brit Buys | Elevin | B | P | 3 | 180 |
6 | Kirsten Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 3 | 176 |
7 | Ashley Kooijman – Kooijman | Lilly | B | P | 3 | 174,5 |
x | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 3 | NG |
L1/P, proef 7 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Zoë van Unen | Branka M | L1 | P | 7 | 195 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L1 | P | 7 | 185 |
3 | Stephanie Hekelen | Charming jester | L1 | P | 7 | 173,5 |
4 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 7 | 171 |
5 | Lindsey Smit | Joy Of Starpower | L1 | P | 7 | 169,5 |
M2/P, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 19 | 187 |
2 | Laura van de Pieterman | Artic | M2 | P | 19 | 170 |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 19 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M2 | C | 19 | 180 |
2 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 19 | 172,5 |
Kicky Van Leeuwen | It’s Me | M2 | C | 19 | 172,5 |
B/P, proef 4 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Ilse Groot | Kundalini A.S. | B | P | 4 | 211,5 |
2 | Brit Buys | Elevin | B | P | 4 | 189,5 |
3 | Ylse Werker | Donny | B | P | 4 | 188 |
4 | Sabine Ooms | Evert | B | P | 4 | 187,5 |
5 | Kirsten Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 4 | 183,5 |
6 | Ashley Kooijman – Kooijman | Lilly | B | P | 4 | 181,5 |
7 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | B | P | 4 | 178 |
x | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 4 | NG |
L1/P, proef 8 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Zoë van Unen | Branka M | L1 | P | 8 | 201,5 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L1 | P | 8 | 193 |
Stephanie Hekelen | Charming jester | L1 | P | 8 | 193 | |
4 | Lindsey Smit | Joy Of Starpower | L1 | P | 8 | 192 |
5 | Michelle Wassenaar | Luna | L1 | P | 8 | 188 |
6 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 8 | 176,5 |
M2/P, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Laura van de Pieterman | Artic | M2 | P | 20 | 175,5 |
2 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 20 | 171,5 |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 20 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Kicky Van Leeuwen | It’s Me | M2 | C | 20 | 188,5 |
2 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M2 | C | 20 | 188 |
3 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 20 | 176 |