Zaterdag 14 september
B/P, proef 3 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Grace Caunter | Enzola | B | P | 3 | 204,5 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 3 | 199,5 |
3 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 3 | 193 |
4 | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 3 | 192 |
5 | Steffanie Kroon | Zalina | B | P | 3 | 191,5 |
6 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 3 | 182,5 |
7 | Patty Biesheuvel | Zoey | B | P | 3 | 177, |
8 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 3 | 174,5 |
B/C en B/D en B/E, proef 3 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | B | D | 3 | 191 |
2 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 3 | 181 |
L1/P, proef 7 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | L1 | P | 7 | 210,5 |
2 | Charlotte Amstel | Faraona de Ocaña | L1 | P | 7 | 198 |
3 | Sabine Van Waes | Weltdancer | L1 | P | 7 | 190 |
4 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | P | 7 | 188 |
5 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 7 | 183 |
L1/A en L1/B, proef 7 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 7 | 197,5 |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 7 | 201,5 |
2 | Linda Schuiling | Boogie Man | L1 | D | 7 | 196,5 |
3 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 7 | 185,5 |
L2/P, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L2 | P | 11 | 197,5 |
2 | Annemarie de Haan | Daan | L2 | P | 11 | 196 |
B/P, proef 4 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 4 | 207,5 |
2 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 4 | 202 |
3 | Grace Caunter | Enzola | B | P | 4 | 195,5 |
4 | Steffanie Kroon | Zalina | B | P | 4 | 188,5 |
5 | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 4 | 178 |
6 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 4 | 175,5 |
7 | Patty Biesheuvel | Zoey | B | P | 4 | 168,5 |
8 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 4 | 163,5 |
B/C en B/D en B/E, proef 4 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | B | D | 4 | 179 |
2 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 4 | 164 |
L1/P, proef 8 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | P | 8 | 200 |
2 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | L1 | P | 8 | 194,5 |
3 | Charlotte Amstel | Faraona de Ocaña | L1 | P | 8 | 193 |
4 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 8 | 189,5 |
L1/A en L1/B, proef 8 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 8 | 175 |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Linda Schuiling | Boogie Man | L1 | D | 8 | 185 |
2 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 8 | 181 |
3 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 8 | 178,5 |
L2/P, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L2 | P | 12 | 177 |
2 | Annemarie de Haan | Daan | L2 | P | 12 | 173,5 |
Z1/P, proef 23 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Hester Feenstra | Coco Chanel DS | Z1 | P | 23 | 222,5 |
2 | Natascha Van der Salm – Schrijer | JaZeker’s DoeMaar | Z1 | P | 23 | 215,5 |
3 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 23 | 213 |
4 | Carmen Verburg | Zebalia | Z1 | P | 23 | 211 |
5 | Saskia Van de Pieterman | Dakota | Z1 | P | 23 | 207,5 |
6 | Ellis Schnabel | Ushi | Z1 | P | 23 | 199 |
7 | Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 23 | 194,5 |
8 | Lise Van Nifterik | Friesina fan it Ulenést | Z1 | P | 23 | 193,5 |
x | Michelle Louman | Faranebel | Z1 | P | 23 | Vrijw |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | Z1 | D | 23 | 209,5 |
Z2/P, proef 27 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esley Van der Meer | Bonnet | Z2 | P | 27 | 214,5 |
2 | Brandy Bos | Izzy-Lo Forêt | Z2 | P | 27 | 214 |
3 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 27 | 204,5 |
4 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | Z2 | P | 27 | 197,5 |
5 | Romy Duijn | Sem | Z2 | P | 27 | 188 |
x | Esther Jooren – Boshuisen | Hiantoes | Z2 | P | 27 | NG |
ZZL/P, proef 31 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Eva Sonnen | Gustav | ZZL | P | 31 | 210,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 31 | 197 |
x | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 31 | Vrijw |
Z1/P, proef 24 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lise Van Nifterik | Friesina fan it Ulenést | Z1 | P | 24 | 206 |
2 | Hester Feenstra | Coco Chanel DS | Z1 | P | 24 | 203 |
3 | Natascha Van der Salm – Schrijer | JaZeker’s DoeMaar | Z1 | P | 24 | 197 |
4 | Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 24 | 193 |
Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 24 | 193 | |
6 | Saskia Van de Pieterman | Dakota | Z1 | P | 24 | 187,5 |
7 | Carmen Verburg | Zebalia | Z1 | P | 24 | 187 |
8 | Ellis Schnabel | Ushi | Z1 | P | 24 | 175 |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | Z1 | D | 24 | 214 |
Z2/P, proef 28 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Brandy Bos | Izzy-Lo Forêt | Z2 | P | 28 | 224 |
2 | Esley Van der Meer | Bonnet | Z2 | P | 28 | 210 |
3 | Floor Dijkshoorn | Che Rubin | Z2 | P | 28 | 199 |
4 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 28 | 191 |
x | Esther Jooren – Boshuisen | Hiantoes | Z2 | P | 28 | NG |
Liza Nouwens | Holiday VVV | Z2 | P | 28 | NG |
ZZL/P, proef 32 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Eva Sonnen | Gustav | ZZL | P | 32 | 204,5 |
2 | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 32 | 201 |
3 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 32 | 199 |
Zondag 15 september
L1/P, proef 7 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sandrine Ott | Camillo | L1 | P | 7 | 200 |
2 | Zoë van Unen | Branka M | L1 | P | 7 | 194 |
Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L1 | P | 7 | 194 | |
4 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 7 | 184 |
5 | Lindsey Smit | Joy Of Starpower | L1 | P | 7 | 183,5 |
6 | Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 7 | 175 |
L2/P, proef 11 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Aimée Schouten | Daredevil | L2 | P | 11 | 186 |
2 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 11 | 185,5 |
Isabella Boer | Julierose van de Stokhorst | L2 | P | 11 | 185,5 |
M1/P, proef 15 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 15 | 199 |
2 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | M1 | P | 15 | 194,5 |
3 | Anita Boer | Afro Chicky | M1 | P | 15 | 190 |
4 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | M1 | P | 15 | 185,5 |
5 | Sandra Bakker – Struive | Wessel | M1 | P | 15 | 180 |
6 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 15 | 177,5 |
7 | Vera Van der Steeg | Freark | M1 | P | 15 | 172 |
x | Anne Verdouw (HC) | Wolinka | M1 | P | 15 | 190,5 |
L1/P, proef 8 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sandrine Ott | Camillo | L1 | P | 8 | 192 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L1 | P | 8 | 187,5 |
3 | Zoë van Unen | Branka M | L1 | P | 8 | 184 |
4 | Patricia Bliek | Doeke | L1 | P | 8 | 174 |
5 | Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 8 | 168 |
6 | Lindsey Smit | Joy Of Starpower | L1 | P | 8 | 167 |
x | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 8 | Vrijw |
L2/P, proef 12 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Isabella Boer | Julierose van de Stokhorst | L2 | P | 12 | 195,5 |
2 | Aimée Schouten | Daredevil | L2 | P | 12 | 191 |
3 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 12 | 175 |
M1/P, proef 16 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sandra Bakker – Struive | Wessel | M1 | P | 16 | 186,5 |
2 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 16 | 185 |
3 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 16 | 183 |
4 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | M1 | P | 16 | 177 |
5 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | M1 | P | 16 | 173,5 |
6 | Anita Boer | Afro Chicky | M1 | P | 16 | 173 |
7 | Vera Van der Steeg | Freark | M1 | P | 16 | 160 |
x | Anne Verdouw (HC) | Wolinka | M1 | P | 16 | 170,5 |
B/P, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Amber Struijk | Quidine | B | P | 3 | 202 |
2 | Amber Struijk | Amantani Z | B | P | 3 | 199 |
3 | Doortje Zweers | Loperito | B | P | 3 | 198 |
4 | Jacky Lok | Ilson | B | P | 3 | 194,5 |
5 | Rachella Nieskens | Ingold de Muze | B | P | 3 | 190,5 |
6 | Ashley Kooijman – Kooijman | Lilly | B | P | 3 | 179 |
L2/C en L2/D en L2/E en M1/C en M1/D en M1/E, proef 11/15 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lili Schonherr | Jumper | L2 | E | 11 | 183,5 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L2 | D | 11 | 183 |
3 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 15 | 182 |
M2/P, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Priscilla Bakker | Jura-Belle | M2 | P | 19 | 195 |
2 | Ruby Dolderman | Kees | M2 | P | 19 | 175,5 |
x | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 19 | NG |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 19 | 185 |
2 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 19 | 181,5 |
3 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M2 | C | 19 | 180,5 |
4 | Rilana Bell | Cacharel | M2 | D | 19 | 176 |
B/P, proef 4 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Doortje Zweers | Loperito | B | P | 4 | 191 |
2 | Amber Struijk | Quidine | B | P | 4 | 188 |
3 | Amber Struijk | Amantani Z | B | P | 4 | 185 |
4 | Rachella Nieskens | Ingold de Muze | B | P | 4 | 183 |
5 | Jacky Lok | Ilson | B | P | 4 | 174,5 |
6 | Ashley Kooijman – Kooijman | Lilly | B | P | 4 | 163,5 |
L2/C en L2/D en L2/E en M1/C en M1/D en M1/E, proef 16/12 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 16 | 187,5 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L2 | D | 12 | 172,5 |
3 | Lili Schonherr | Jumper | L2 | E | 12 | 171,5 |
M2/P, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Priscilla Bakker | Jura-Belle | M2 | P | 20 | 206 |
2 | Ruby Dolderman | Kees | M2 | P | 20 | 191,5 |
x | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 20 | NG |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 20 | 183 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 20 | 178,5 |
3 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M2 | C | 20 | 173,5 |
4 | Rilana Bell | Cacharel | M2 | D | 20 | 155,5 |