kantinehal Bixie A voorrijders
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | Annael | Femmy | A | A | 76 |
2 | Chiara | Semmy | A | A | 69 |
3 | Luciana | Semmy | A | A | 68 |
4 | Loisa | Pippa | A | A | 66 |
5 | Sanny | Femmy | A | A | 65 |
6 | lotje | Promise | A | A | 64 |
Marwa | Katinka | A | A | 64 | |
8 | Luna | Semmy | A | A | 63 |
Kaisa | Promise | A | A | 63 | |
10 | Demi | Semmy | A | A | 62 |
Valerie | Semmy | A | A | 62 | |
12 | Sara | Katinka | A | A | 60 |
kantinehal Bixie A volgruiters
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | Kayleigh | Femmy | A | B | 78 |
2 | Latisha | Katinka | A | B | 74 |
3 | Ottilie | Femmy | A | B | 72 |
4 | Kim H. | Katinka | A | B | 71 |
Johanna | Chupa | A | B | 71 | |
6 | Sophia | Chupa | A | B | 66 |
Enora | Katinka | A | B | 66 | |
Clarisse | Femmy | A | B | 66 | |
9 | Antoine | Shupa | A | B | 64 |
10 | Liz | Shupa | A | B | 63 |
Pleun | Chupa | A | B | 63 | |
Nadia | Chupa | A | B | 63 | |
13 | Gioya | Chupa | A | B | 59 |
Linn-Sy | Promise | A | B | 59 |
kantinehal Bixie B voorrijders
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Anouk | Femmy | B1 | 101 |
2 | Mandy | Magic | B1 | 91 |
3 | Lana | Pippa | B1 | 90 |
4 | Florine | Pippa | B1 | 89 |
5 | Puck | Promise | B1 | 87 |
Bixie B volgruiters
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Laura | Semmy | B1 | 111 |
2 | Felicia | Promise | B1 | 108 |
Milou | Pippa | B1 | 108 | |
4 | Robin | Pippa | B1 | 106 |
5 | Tiny | Promise | B1 | 102 |
6 | Anna | Promise | B1 | 98 |
7 | Royce | Finn | B1 | 97 |
8 | Skyler | Semmy | B1 | 95 |
Bodine | Femmy | B1 | 95 | |
Alwien | Femmy | B1 | 95 | |
11 | Lily | Katinka | B1 | 93 |
12 | Jane | Katinka | B1 | 91 |
13 | Tamara | Magic | B1 | 89 |
BB
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | ptn. |
1 | Reva van Berkel | Tornado | BB | 1 | 199 |
kantinehal B
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | ptn. |
1 | Jayden Verbrugge | Donna | B | 3 | 210,5 |
2 | Zonne Smit | Campanero | B | 3 | 200,5 |
3 | Marit | Niqua | B | 3 | 200 |
4 | Naomi van Hees | Bella | B | 3 | 196,5 |
5 | Denise Bus | Gaia | B | 3 | 195,5 |
6 | Aniek | Bako | B | 3 | 195 |
7 | Nora | Vequa | B | 3 | 194 |
8 | Milou Eisenberger | Rasta | B | 3 | 193,5 |
9 | Michelle Teunissen | Quinten | B | 3 | 190,5 |
10 | Alexia Schoof | Finn | B | 3 | 187,5 |
11 | Yoshja Ausems | Donny | B | 3 | 179,5 |
x | Zonne Smit | Fleur | B | 3 | NG |
nieuwe hal B
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuijzen | Kelsey | B | 3 | 196 |
2 | Grace Caunter | Enzola | B | 3 | 194 |
Michelle Polmantuin | Amazing Amor | B | 3 | 194 | |
Nathalie Zwegers | Amir | B | 3 | 194 | |
5 | Dylan Dommershuijzen | Figaro | B | 3 | 191 |
Pauline van der Waal | Bon Bini | B | 3 | 191 | |
7 | Mandy Sax | Tjimme | B | 3 | 189,5 |
8 | Valerie Buch | Mack de coups | B | 3 | 185 |
9 | Valencia Sasa | Gitano | B | 3 | 184,5 |
10 | Saskia Pools-Hoeve | Indy | B | 3 | 181 |
11 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | 3 | 180,5 |
12 | Claudia van Zwienen | Tjepke | B | 3 | 177,5 |
13 | Mariska Meijns | Idool | B | 3 | 177 |
14 | Nicole Westerbaan | Chevron | B | 3 | 174 |
15 | Annet Vos | Fjodor | B | 3 | 173 |
16 | Sherina de Ruiter | Faye-Linn | B | 3 | 169 |
x | Maaike Smit | Ginnico | B | 3 | NG |
Nikita Sax | Tjimme | B | 3 | NG |
L1 proef 7
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | ptn. |
1 | Salena Meivis | Ellie | L1 | 7 | 195,5 |
2 | Daphne Buis | Elevin | L1 | 7 | 191 |
3 | Amber Schrijver | Jumanji | L1 | 7 | 188,5 |
4 | Chantal Beekman | Indy | L1 | 7 | 186,5 |
5 | Britt Buys | Lina | L1 | 7 | 186 |
6 | Sandra Blankennagel | Iros | L1 | 7 | 180,5 |
L2 proef 11
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | ptn. |
1 | Saar van der Laarse | Alert | L2 | 11 | 200,5 |
2 | Fenna Haarmans | Black Gold | L2 | 11 | 197 |
3 | Liesbeth de Vente | Joy | L2 | 11 | 182,5 |
4 | Janna Selier | Dai Hermanos | L2 | 11 | 179 |