Bixie A proef 3
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Skyeler | Katinka | A | 70 |
Laetisha | Chupa | A | 70 | |
3 | Sophia | Armani | A | 69 |
4 | Juliette | Femmy | A | 68 |
5 | Puck | Armani | A | 67 |
6 | Liv | Katinka | A | 63 |
7 | Isabella | Promise | A | 61 |
8 | evy | Chupa | A | 60 |
BB kantine hal
Voorruiters
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Kayleigh | Katinka | BB | 220 |
2 | Kim C. | Katinka | BB | 218 |
3 | Demy | Armani | BB | 213,5 |
4 | Valerie | Armani | BB | 213 |
5 | Bodine | Katinka | BB | 211 |
6 | Skyler | Katinka | BB | 209,5 |
7 | Kaisa | Femmy | BB | 209 |
8 | Annick | Femmy | BB | 208,5 |
9 | Luciana | Prromise | BB | 206 |
10 | Alwien | Femmy | BB | 205,5 |
11 | Felicia | Promisw | BB | 205 |
12 | Royce | Finn | BB | 203,5 |
13 | Marwa | Promise | BB | 202,5 |
BB kantine hal
volgruiters
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Rosie | Pomise | BB | 218,5 |
2 | Johanna | Femmy | BB | 213,5 |
3 | Daphne | Armani | BB | 213, |
4 | Sarah | Promise | BB | 210,5 |
Mara | Femmy | BB | 210,5 | |
6 | Presley | Chupa | BB | 209,5 |
7 | Axum | Katinka | BB | 206 |
Sanne | Chupa | BB | 206 | |
9 | Jane | Femmy | BB | 205,5 |
Kim H. | Pomise | BB | 205,5 | |
Enora | Chupa | BB | 205,5 | |
12 | Cathelijne | Femmy | BB | 203,5 |
13 | Jazz | Armani | BB | 197,5 |
Loisa | Katinka | BB | 197,5 | |
15 | Luna B. | Chupa | BB | 194 |
B kantine hal
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Reva | Tornado | B | 212 |
2 | Jayden Verbrugge | Gandur | B | 208,5 |
3 | Tamara | Niqua | B | 208 |
4 | Michelle Teunissen | Cleopatra | B | 207,5 |
5 | Mia | Pippa | B | 206,5 |
6 | Florine | Niqua | B | 205 |
7 | Jayden Verbrugge | Donna | B | 204,5 |
8 | Kyara van der Bijl | Fjodor | B | 201,5 |
Mandy | Quiana | B | 201,5 | |
Mare | Magic | B | 201,5 | |
11 | Anouk | Evert | B | 201 |
12 | Laura | Magic | B | 198,5 |
13 | Serena | Magic | B | 195 |
14 | Annet Vos | Fjodor | B | 194 |
15 | Lana | Pippa | B | 03 |
B kantine hal
Volgruiters
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | ptn. |
1 | Milou | Bako | B | 206 |
2 | Ingrid | Evert | B | 204,5 |
3 | Anna | Niqua | B | 203 |
4 | Nina | Magic | B | 201 |
B nieuwe hal
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | ptn. |
1 | Michelle Polmantuin | Amazing Amor | B | 200 |
2 | Megan van Duren | Smooth Boy | B | 197 |
3 | Liane Groen | Bon Bini | B | 195 |
4 | Nienke Romer | Edon | B | 192 |
5 | Eva van Dillen | Gina | B | 191,5 |
6 | Nathalie Zwegers | Amir | B | 191 |
7 | Rolein Vermorgen | Zadetski | B | 189 |
8 | Valarie Buch | Mack | B | 187,5 |
9 | Marijn Jager | Sulltao | B | 187 |
10 | Yoshja Ausems | Donny | B | 183,5 |
Carmen Baud | Charley | B | 183,5 | |
12 | Veerle Wennmacher | Gitano Vaz | B | 183 |
Dominique Vos | Zadetski | B | 183 | |
14 | Mariska Meijns | Idool | B | 182,5 |
15 | Anne-Lynn Diets | Donny | B | 182 |
16 | Valencia Sosa | Gitano Vaz | B | 179,5 |
17 | Ashley Kooiman | Lilly | B | 176,5 |
18 | Isabelle Kalk | Blainn | B | 173 |
19 | Royce Dieters | Finn | B | 171,5 |
20 | Michelle Geisink | Edon | B | 168 |
L1 nieuwe hal
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | ptn. |
1 | Paticia Bliek | Doeke | L1 | 197 |
2 | Dylan Dommershuijzen | Kelsey | L1 | 189 |
3 | Pauline van der Waal | Bon Bini | L1 | 185 |
4 | Nora | Quiana | L1 | 183,5 |
5 | Nicoline Heijtbrink | van Dikhout | L1 | 183 |
6 | Aniek | Quinca | L1 | 174 |
x | Sandra Blankenagel | Iros | L1 | NG |