Zaterdag 6 april
B/C-B/D-B/E, proef 5 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Naomi van Hees | Carrogort May | B | D | 5 | Wennekers, PC. | 187,5 |
2 | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 5 | Wennekers, PC. | 180 |
3 | Lily Schneider | Pippi | B | A | 5 | Wennekers, PC. | 170 |
B/C-B/D-B/E, proef 6 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 6 | Wennekers, PC. | 187,5 |
2 | Naomi van Hees | Carrogort May | B | D | 6 | Wennekers, PC. | 186 |
3 | Lily Schneider | Pippi | B | A | 6 | Wennekers, PC. | 181 |
B/P, proef 5 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 205,5 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 182 |
3 | Felicia Jong | Koldenhool’s Alison | B | P | 5 | Noord-Hollandse, RV. | 180 |
Grace Caunter | Enzola | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 180 | |
x | Diana Winkelman | Iravel’s Wiseguy | B | P | 5 | Bentveld, RV. | NG |
B/P, proef 6 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 195,5 |
2 | Grace Caunter | Enzola | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 186,5 |
3 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 184 |
4 | Felicia Jong | Koldenhool’s Alison | B | P | 6 | Noord-Hollandse, RV. | 178,5 |
x | Diana Winkelman | Iravel’s Wiseguy | B | P | 6 | Bentveld, RV. | NG |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 9 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 9 | Spaarnwoude, Manege | 185 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L1 | D | 9 | Wennekers, PC. | 178 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 10 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 10 | Spaarnwoude, Manege | 188 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L1 | D | 10 | Wennekers, PC. | 184,5 |
L1/P, proef 9 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Kingston | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 190 |
2 | Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 182 |
3 | Britney Koekoek | Glamour | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 173 |
4 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 165,5 |
L1/P, proef 10 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Demi Van Nispen | Kingston | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 199 |
2 | Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 183,5 |
3 | Britney Koekoek | Glamour | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 172 |
4 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 169,5 |
L2/P, proef 13 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 184,5 |
2 | Shaula Plug | Koldenhool’s Alison | L2 | P | 13 | Noord-Hollandse, RV. | 181 |
3 | Daphne Lamberts | Bontendro | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 179,5 |
L2/P, proef 14 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 181,5 |
2 | Shaula Plug | Koldenhool’s Alison | L2 | P | 14 | Noord-Hollandse, RV. | 178 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 25 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z1 | D | 25 | Funny Horse, PC. | 195,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z1 | D | 26 | Funny Horse, PC. | 193,5 |
Z1/P, proef 25 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 25 | Broekerruiters, RV. | 218,5 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 207 |
3 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 202 |
4 | Zenna Kreft | Google me m | Z1 | P | 25 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 197 |
5 | Caelin Van der Wal | Whisper K | Z1 | P | 25 | Dijckhoeve, RV. De | 193,5 |
6 | Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 192,5 |
7 | Yvonne Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 190,5 |
8 | Annemieke Pruijs | Anais | Z1 | P | 25 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 179,5 |
Z1/P, proef 26 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 26 | Broekerruiters, RV. | 213 |
2 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 200,5 |
3 | Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 199,5 |
4 | Zenna Kreft | Google me m | Z1 | P | 26 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 199 |
5 | Caelin Van der Wal | Whisper K | Z1 | P | 26 | Dijckhoeve, RV. De | 198,5 |
6 | Annemieke Pruijs | Anais | Z1 | P | 26 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 197 |
7 | Yvonne Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 194 |
8 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 189 |
Z2/P, proef 29 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 215,5 |
2 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 212,5 |
3 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 211,5 |
4 | *Fiona Corts – Zuydervliet | Guns of Wild Rose | Z2 | P | 29 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 211 |
5 | Sophia Jooren | Aline | Z2 | P | 29 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 199,5 |
6 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 187,5 |
Z2/P, proef 30 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 216,5 |
2 | *Fiona Corts – Zuydervliet | Guns of Wild Rose | Z2 | P | 30 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 213,5 |
3 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 208,5 |
4 | Sophia Jooren | Aline | Z2 | P | 30 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 204 |
5 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 200,5 |
6 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 197 |
ZZL/P, proef 33 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Zenja Ottens | Fire V | ZZL | P | 33 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 219,5 |
2 | Margot Kostelijk | Here i am | ZZL | P | 33 | Bucephalus, RV. | 218 |
3 | Margot Kostelijk | Grand cru kf | ZZL | P | 33 | Bucephalus, RV. | 214,5 |
4 | Lise Van Nifterik | Ramses | ZZL | P | 33 | Wennekers, RV. | 214 |
5 | Arianne Kodde | Burano K | ZZL | P | 33 | Wennekers, RV. | 204 |
6 | Brita Meijer | Asg Zinniz | ZZL | P | 33 | Gunterstein, RV. | 198 |
ZZL/P, proef 34 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Arianne Kodde | Burano K | ZZL | P | 34 | Wennekers, RV. | 221 |
2 | Margot Kostelijk | Here i am | ZZL | P | 34 | Bucephalus, RV. | 212,5 |
3 | Margot Kostelijk | Grand cru kf | ZZL | P | 34 | Bucephalus, RV. | 212 |
4 | Brita Meijer | Asg Zinniz | ZZL | P | 34 | Gunterstein, RV. | 208 |
5 | Zenja Ottens | Fire V | ZZL | P | 34 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 203,5 |
Lise Van Nifterik | Ramses | ZZL | P | 34 | Wennekers, RV. | 203,5 |
Zondag 7 april
L1/P, proef 9 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Carolien Van Diemen | Ufo | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 191 |
2 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 187 |
3 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 9 | Funny Horse, RV. | 185,5 |
Babette Schouten | Famous LouLou | L1 | P | 9 | Noord-Hollandse, RV. | 185,5 | |
Caroline Alderden | Dito | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 185,5 | |
6 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 9 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 185 |
7 | Sandra Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 183 |
8 | Laura Van Velzen | Mickey Finn | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 182,5 |
9 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 181 |
10 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 176,5 |
11 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 176 |
12 | Julia van Walderveen | Campanero | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 172 |
L1/P, proef 10 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 191,5 |
2 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 10 | Funny Horse, RV. | 191 |
3 | Babette Schouten | Famous LouLou | L1 | P | 10 | Noord-Hollandse, RV. | 189,5 |
4 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 10 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 188 |
Carolien Van Diemen | Ufo | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 188 | |
6 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 182 |
7 | Laura Van Velzen | Mickey Finn | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 180,5 |
8 | Sandra Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 179,5 |
9 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 174 |
10 | Julia van Walderveen | Campanero | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 173 |
11 | Caroline Alderden | Dito | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 172 |
x | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | Vrijw |
L2/P, proef 13 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 13 | Katwijkse Ruitervereniging Rijnmondruiters, RV. | 198,5 |
L2/P, proef 14 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 14 | Katwijkse Ruitervereniging Rijnmondruiters, RV. | 186,5 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 21 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 21 | Funny Horse, PC. | 186 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 21 | Funny Horse, PC. | 174 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 22 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 22 | Funny Horse, PC. | 189,5 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 22 | Funny Horse, PC. | 181 |
M2/P, proef 21 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 193 |
2 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 188 |
3 | Kyara Van Vugt | Gigi | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 186 |
4 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 183,5 |
5 | Bibi Luiten | Elur | M2 | P | 21 | Schoteroog, RSC. | 181,5 |
Barbara Derksen | Vince | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 181,5 | |
7 | Marijke Niesten | Avanti | M2 | P | 21 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 181 |
8 | Victoria Kooij | Eastern Fair | M2 | P | 21 | Funny Horse, RV. | 179 |
9 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 178,5 |
M2/P, proef 22 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 206 |
2 | Barbara Derksen | Vince | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 204,5 |
3 | Cindy Jonkers | Wierd Van De Hamelspoel | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 188 |
4 | Marijke Niesten | Avanti | M2 | P | 22 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 187,5 |
5 | Kyara Van Vugt | Gigi | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 180 |
6 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 178 |
7 | Bibi Luiten | Elur | M2 | P | 22 | Schoteroog, RSC. | 172,5 |
8 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 170 |
9 | Victoria Kooij | Eastern Fair | M2 | P | 22 | Funny Horse, RV. | 165,5 |
B/P, proef 5 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Lisa Haandrikman | Vingino | B | P | 5 | Wetering, RV. | 210,5 |
2 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 187,5 |
3 | Ylse Werker | Donny | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 186,5 |
4 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 184,5 |
5 | Margit Grootes | Hubert | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 182,5 |
6 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 182 |
7 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 173 |
8 | Brit Buys | Elevin | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 170 |
9 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 169 |
x | Marit Riebandt | Gepetto | B | P | 5 | Wennekers, RV. | Uit7 |
Jeanette Visser | Donna | B | P | 5 | Funny Horse, RV. | NG |
B/P, proef 6 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Lisa Haandrikman | Vingino | B | P | 6 | Wetering, RV. | 217 |
2 | Ylse Werker | Donny | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 190,5 |
3 | Patricia Bliek | Doeke | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 188,5 |
4 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 188 |
5 | Brit Buys | Elevin | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 185 |
6 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 183,5 |
7 | Marit Riebandt | Gepetto | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 181 |
8 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 180 |
Margit Grootes | Hubert | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 180 | |
10 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 178 |
11 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 176,5 |
x | Jeanette Visser | Donna | B | P | 6 | Funny Horse, RV. | NG |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 17 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Sydney Bout | Eclipse | M1 | E | 17 | Wennekers, PC. | 191 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | M1 | D | 17 | Funny Horse, PC. | 175,5 |
3 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 17 | Wennekers, PC. | 174,5 |
4 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 17 | Wennekers, PC. | 171 |
x | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 17 | Wennekers, PC. | NG |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 18 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 18 | Wennekers, PC. | 187,5 |
2 | Sydney Bout | Eclipse | M1 | E | 18 | Wennekers, PC. | 184,5 |
3 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 18 | Wennekers, PC. | 184 |
4 | Rilana Bell | Cacharel | M1 | D | 18 | Funny Horse, PC. | 154,5 |
x | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 18 | Wennekers, PC. | NG |
M1/P, proef 17 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 193,5 |
2 | Eegje De Leeuw | Ivana | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 187 |
3 | Laura Konijn | Iotop Cortes | M1 | P | 17 | Bentveld, RV. | 186 |
4 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 180,5 |
5 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 180 |
6 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 179 |
7 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 177 |
M1/P, proef 18 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 203 |
2 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 191 |
3 | Willemijn Beek | Babel’s Athene | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 187 |
4 | Eegje De Leeuw | Ivana | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 178 |
5 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 175,5 |
6 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 164 |
x | Laura Konijn | Iotop Cortes | M1 | P | 18 | Bentveld, RV. | Vrijw |
L1/P, proef 9 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Aimée Schouten | Daredevil | L1 | P | 9 | Schaapskooi, RV. | 188 |
L1/P, proef 10 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Aimée Schouten | Daredevil | L1 | P | 10 | Schaapskooi, RV. | 191,5 |