Zaterdag 9 febrruari
B/A-B/B, proef 3 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | B | A | 3 | 180,5 |
B/A-B/B, proef 4 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | B | A | 4 | 180 |
B/C-B/D-B/E, proef 3 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lara Kaya | Bell | B | D | 3 | 186 |
2 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | B | E | 3 | 182 |
3 | Josephine Bekker | Adamas | B | D | 3 | 180,5 |
4 | Dione Verbeek | Kunga | B | E | 3 | 178 |
5 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 3 | 175 |
x | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 3 | NG |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | B | E | 4 | 190 |
2 | Dione Verbeek | Kunga | B | E | 4 | 175 |
3 | Josephine Bekker | Adamas | B | D | 4 | 169 |
4 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 4 | 168 |
x | Lara Kaya | Bell | B | D | 4 | Vrijw |
Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 4 | NG |
B/P, proef 3 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 3 | 191 |
2 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | B | P | 3 | 186,5 |
3 | Britney Koekoek | Glamour | B | P | 3 | 185,5 |
4 | Margit Grootes | Hubert | B | P | 3 | 178,5 |
5 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 3 | 177 |
6 | Roxanne Van der Graa | Vequa | B | P | 3 | 175 |
Julia van Walderveen | Campanero | B | P | 3 | 175 | |
8 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 3 | 173,5 |
B/P, proef 4 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | B | P | 4 | 200 |
2 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 4 | 192,5 |
3 | Margit Grootes | Hubert | B | P | 4 | 188,5 |
4 | Annette Beyen | Wolinka | B | P | 4 | 187,5 |
5 | Roxanne Van der Graa | Vequa | B | P | 4 | 176 |
6 | Julia van Walderveen | Campanero | B | P | 4 | 174 |
7 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 4 | 172 |
8 | Britney Koekoek | Glamour | B | P | 4 | 163 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Suus Arendse | Fury van de Koningstraat | L1 | E | 7 | 181,5 |
2 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L1 | C | 7 | 178,5 |
3 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | D | 7 | 177,5 |
4 | Maartje Droogh | Dartel | L1 | C | 7 | 176 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sterre Van Keulen | Trump Card | L1 | D | 8 | 187 |
2 | Suus Arendse | Fury van de Koningstraat | L1 | E | 8 | 180 |
3 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L1 | C | 8 | 173 |
4 | Maartje Droogh | Dartel | L1 | C | 8 | 169 |
L1/P, proef 7 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Chantal Beekman | Indy | L1 | P | 7 | 188 |
2 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 7 | 178 |
3 | Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 7 | 177,5 |
4 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 7 | 173,5 |
x | Catoo Creemers | Justusch | L1 | P | 7 | NG |
L1/P, proef 8 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Chantal Beekman | Indy | L1 | P | 8 | 186 |
2 | Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 8 | 175 |
3 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 8 | 174 |
4 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 8 | 170 |
x | Catoo Creemers | Justusch | L1 | P | 8 | NG |
L2/P, proef 11 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Hannah Vos | Hudson | L2 | P | 11 | 191 |
2 | Samantha Van Laar | Galliano | L2 | P | 11 | 180 |
3 | Priscilla Bakker | Jura-Belle | L2 | P | 11 | 178 |
4 | Maxine Meeuwis | Raisha | L2 | P | 11 | 177,5 |
L2/P, proef 12 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Hannah Vos | Hudson | L2 | P | 12 | 195,5 |
2 | Samantha Van Laar | Galliano | L2 | P | 12 | 190 |
3 | Maxine Meeuwis | Raisha | L2 | P | 12 | 189 |
4 | Priscilla Bakker | Jura-Belle | L2 | P | 12 | 179 |
Z1/P, proef 23 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 23 | 213 |
2 | Eva Sonnen | Gustav | Z1 | P | 23 | 211 |
3 | Brita Meijer | Giorgio | Z1 | P | 23 | 205,5 |
4 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z1 | P | 23 | 201,5 |
5 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 23 | 200 |
6 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 23 | 196 |
7 | Esther Jooren – Boshuisen | Hiantoes | Z1 | P | 23 | 193,5 |
8 | Naomi Van den Bunt | Whinney | Z1 | P | 23 | 192 |
9 | Rieteke Bakker | Brera DS | Z1 | P | 23 | 190 |
Z1/P, proef 24 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z1 | P | 24 | 205,5 |
2 | Esther Jooren – Boshuisen | Hiantoes | Z1 | P | 24 | 201,5 |
Eva Sonnen | Gustav | Z1 | P | 24 | 201,5 | |
4 | Rieteke Bakker | Brera DS | Z1 | P | 24 | 195 |
5 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 24 | 193,5 |
6 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 24 | 188,5 |
7 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 24 | 188 |
8 | Naomi Van den Bunt | Whinney | Z1 | P | 24 | 187,5 |
x | Brita Meijer | Giorgio | Z1 | P | 24 | NG |
Z2/P, proef 27 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 27 | 219,5 |
2 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 27 | 214 |
3 | Britney De Jong | Zanthos | Z2 | P | 27 | 212,5 |
4 | Ingrid Van Alten | Beat It | Z2 | P | 27 | 209,5 |
5 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | Z2 | P | 27 | 199 |
Z2/P, proef 28 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 28 | 217 |
2 | Britney De Jong | Zanthos | Z2 | P | 28 | 209 |
3 | Demi Van Nispen | Breezer | Z2 | P | 28 | 205,5 |
4 | Ingrid Van Alten | Beat It | Z2 | P | 28 | 205 |
5 | Raschel Van Rijn | Zaporro G. | Z2 | P | 28 | 202 |
Zondag 10 februari
L1/P, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esther Abrahim | Jumanji | L1 | P | 7 | 179,5 |
2 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 7 | 178 |
3 | Annemarie V.d. Torre | Goaike | L1 | P | 7 | 172 |
L1/P, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Esther Abrahim | Jumanji | L1 | P | 8 | 184 |
2 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 8 | 178 |
3 | Annemarie V.d. Torre | Goaike | L1 | P | 8 | 172 |
L2/P, proef 11 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Eegje De Leeuw | Ivana | L2 | P | 11 | 200 |
2 | Melissa van der Kuijl | Killimore Lady | L2 | P | 11 | 193,5 |
3 | Afke Wierdsma | Bono | L2 | P | 11 | 192,5 |
4 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 11 | 191 |
5 | Sanne Van der Steeg | Freark | L2 | P | 11 | 183,5 |
6 | Yvonne Renes | Showtime | L2 | P | 11 | 177,5 |
x | Martina Esveld | Candice | L2 | P | 11 | NG |
L2/P, proef 12 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 12 | 188,5 |
2 | Sanne Van der Steeg | Freark | L2 | P | 12 | 185,5 |
3 | Eegje De Leeuw | Ivana | L2 | P | 12 | 183,5 |
4 | Melissa van der Kuijl | Killimore Lady | L2 | P | 12 | 179 |
5 | Yvonne Renes | Showtime | L2 | P | 12 | 174 |
6 | Afke Wierdsma | Bono | L2 | P | 12 | 172,5 |
x | Martina Esveld | Candice | L2 | P | 12 | NG |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 15/19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 15 | 191,5 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 19 | 183 |
3 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 19 | 181 |
4 | Sydney Van den Bout | Eclipse | M1 | E | 15 | 176 |
M1/C-M1/D-M1/E-M2/C-M2/D-M2/E, proef 20/16 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 20 | 191,5 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 20 | 182,5 |
3 | Balou Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | M1 | C | 16 | 182 |
4 | Sydney Van den Bout | Eclipse | M1 | E | 16 | 180,5 |
M2/P, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 19 | 183 |
2 | Carina Bijlhouwer | Domingo | M2 | P | 19 | 181 |
x | Bibi Luiten | Elur | M2 | P | 19 | NG |
M2/P, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Carina Bijlhouwer | Domingo | M2 | P | 20 | 189 |
2 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 20 | 183 |
x | Bibi Luiten | Elur | M2 | P | 20 | NG |
B/P, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | B | P | 3 | 203 |
2 | Iris Soeurt | Qwenda | B | P | 3 | 198,5 |
3 | Merel Schrama | Kiruna | B | P | 3 | 187 |
Annick Lohmann | Hidalgo | B | P | 3 | 187 | |
5 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 3 | 180 |
6 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 3 | 170 |
x | Zoë van Unen | Branka M | B | P | 3 | NG |
B/P, proef 4 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Annick Lohmann | Hidalgo | B | P | 4 | 205 |
2 | Iris Soeurt | Qwenda | B | P | 4 | 201,5 |
3 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | B | P | 4 | 199 |
4 | Patricia Bliek | Doeke | B | P | 4 | 197 |
5 | Merel Schrama | Kiruna | B | P | 4 | 184 |
6 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 4 | 178,5 |
7 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 4 | 175 |
x | Zoë van Unen | Branka M | B | P | 4 | NG |
L2/A-L2/B, proef 11 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | L2 | B | 11 | 208 |
L2/A-L2/B, proef 12 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | L2 | B | 12 | 188 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 11 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | L2 | C | 11 | 192 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | L2 | E | 11 | 180 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | L2 | D | 11 | 179 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 12 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Phaedra Pengel | Amir | L2 | E | 12 | 186,5 |
2 | Nina Bontekoe | Twist hoeve’s Jork | L2 | C | 12 | 178 |
3 | Rilana Bell | Cacharel | L2 | D | 12 | 175,5 |
M1/P, proef 15 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 15 | 193 |
2 | Puck Pappot | Curioso | M1 | P | 15 | 191,5 |
3 | Michele Moen | Gianni Balia M | M1 | P | 15 | 190,5 |
4 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 15 | 190 |
5 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 15 | 182,5 |
6 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 15 | 175 |
7 | Wendy Schindeler | Salliantha | M1 | P | 15 | 167,5 |
x | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | M1 | P | 15 | NG |
M1/P, proef 16 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Michele Moen | Gianni Balia M | M1 | P | 16 | 195 |
2 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 16 | 182 |
3 | Janneke Oor | Beronia | M1 | P | 16 | 181,5 |
4 | Puck Pappot | Curioso | M1 | P | 16 | 178,5 |
5 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 16 | 174 |
6 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 16 | 171 |
7 | Wendy Schindeler | Salliantha | M1 | P | 16 | 168 |
x | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Highness | M1 | P | 16 | NG |