Zaterdag 9 maart
B/A-B/B, proef 5 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | B | A | 5 | Wennekers, PC. | 197 |
B/A-B/B, proef 6 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | B | A | 6 | Wennekers, PC. | 195,5 |
B/C-B/D-B/E, proef 5 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Lara Kaya | Hells Bells | B | D | 5 | Wennekers, PC. | 202,5 |
2 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | B | E | 5 | Spaarnwoude, Manege | 201 |
3 | Naomi van Hees | Carrogort May | B | D | 5 | Meers Paarden Centrum | 190 |
4 | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 5 | Wennekers, PC. | 185,5 |
5 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 5 | Wennekers, PC. | 181 |
B/C-B/D-B/E, proef 6 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 6 | Wennekers, PC. | 191,5 |
2 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | B | E | 6 | Spaarnwoude, Manege | 190,5 |
3 | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 6 | Wennekers, PC. | 189 |
4 | Lara Kaya | Hells Bells | B | D | 6 | Wennekers, PC. | 185,5 |
5 | Naomi van Hees | Carrogort May | B | D | 6 | Meers Paarden Centrum | 184 |
B/P, proef 5 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 203 |
2 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 193 |
3 | Britney Koekoek | Glamour | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 190 |
4 | Diana Winkelman | Iravel’s Wiseguy | B | P | 5 | Bentveld, RV. | 188,5 |
5 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 181,5 |
6 | Demi Haijtsma | Maud | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 165,5 |
B/P, proef 6 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Diana Winkelman | Iravel’s Wiseguy | B | P | 6 | Bentveld, RV. | 193,5 |
2 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 190,5 |
3 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 188,5 |
4 | Britney Koekoek | Glamour | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 184,5 |
5 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 183 |
6 | Demi Haijtsma | Maud | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 171,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 9 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L1 | C | 9 | Wennekers, PC. | 187,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 10 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L1 | C | 10 | Wennekers, PC. | 185,5 |
L1/P, proef 9 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 9 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 182,5 |
2 | Mascha Van Baar – Van der Does | Chanella | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 180 |
3 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 176 |
4 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 170,5 |
Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 170,5 | |
x | Lidewei Maartens | IDeal van de Barendonk | L1 | P | 9 | Noord-Hollandse, RV. | NG |
L1/P, proef 10 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 10 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 196,5 |
2 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 185,5 |
3 | Marijn Kingma | Qwenda | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 181 |
4 | Mascha Van Baar – Van der Does | Chanella | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 172,5 |
5 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 160,5 |
x | Lidewei Maartens | IDeal van de Barendonk | L1 | P | 10 | Noord-Hollandse, RV. | NG |
L2/P, proef 13 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Samantha Van Laar | Galliano | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 195 |
2 | Janna Selier | Dai Hermanus | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 190 |
3 | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 182,5 |
L2/P, proef 14 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 196 |
2 | Janna Selier | Dai Hermanus | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 194,5 |
Samantha Van Laar | Galliano | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 194,5 |
Z1/P, proef 25 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Eva Sonnen | Gustav | Z1 | P | 25 | Noord-Hollandse, RV. | 218,5 |
2 | Naomi Van den Bunt | Whinney | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 210 |
3 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 209,5 |
4 | Rianne van der Meer – De Wit | Zonta | Z1 | P | 25 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 207,5 |
5 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 202,5 |
6 | Laura Konijn | Go with the flow | Z1 | P | 25 | Bentveld, RV. | 201 |
7 | Rieteke Bakker | Brera DS | Z1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 186 |
x | Brandy Bos | Izzy-Lo Forêt | Z1 | P | 25 | Assendelft, RV. HC | Vrijw |
Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 25 | Broekerruiters, RV. | NG |
Z1/P, proef 26 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Laura Konijn | Go with the flow | Z1 | P | 26 | Bentveld, RV. | 204 |
2 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 192,5 |
Eva Sonnen | Gustav | Z1 | P | 26 | Noord-Hollandse, RV. | 192,5 | |
4 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 182,5 |
5 | Naomi Van den Bunt | Whinney | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | 174,5 |
x | Rieteke Bakker | Brera DS | Z1 | P | 26 | Wennekers, RV. | Vrijw |
Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 26 | Broekerruiters, RV. | NG |
Z2/P, proef 29 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Melissa Ipema | Zephir | Z2 | P | 29 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 212 |
Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 212 | |
3 | Sophia Jooren | Aline | Z2 | P | 29 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 209,5 |
Laura Roest | Embrace | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 209,5 | |
5 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 206 |
Z2/P, proef 30 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Laura Roest | Embrace | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 213,5 |
2 | Melissa Ipema | Zephir | Z2 | P | 30 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 208 |
3 | Sophia Jooren | Aline | Z2 | P | 30 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 206 |
4 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 202 |
5 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 30 | Wennekers, RV. | 199 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 25 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z1 | D | 25 | Funny Horse, PC. | 213,5 |
2 | Sophie Van Uden | Balisto | Z1 | D | 25 | Ronde Venen, PC. De | 212,5 |
x | Lisa Schoone | Crivilli Emelwerth | Z1 | D | 25 | Noord-Hollandse, PC. | NG |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 26 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Sophie Van Uden | Balisto | Z1 | D | 26 | Ronde Venen, PC. De | 215,5 |
2 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z1 | D | 26 | Funny Horse, PC. | 192 |
x | Lisa Schoone | Crivilli Emelwerth | Z1 | D | 26 | Noord-Hollandse, PC. | NG |
ZZL/P, proef 33 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Arianne Kodde | Burano K | ZZL | P | 33 | Wennekers, RV. | 222 |
x | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 33 | Ronde Venen, RV. | NG |
ZZL/P, proef 34 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Arianne Kodde | Burano K | ZZL | P | 34 | Wennekers, RV. | 213,5 |
x | Sterre Van Uden | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 34 | Ronde Venen, RV. | NG |
Zondag 10 maart 2019
L1/P, proef 9 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 187,5 |
2 | Babette Schouten | Famous Loulou | L1 | P | 9 | Noord-Hollandse, RV. | 185,5 |
3 | Carolien Van Diemen | Ufo | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 182,5 |
4 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 179 |
5 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 9 | Funny Horse, RV. | 178 |
6 | Donna Lischer | Hip hop | L1 | P | 9 | Noord-Hollandse, RV. | 177 |
7 | Caroline Alderden | Dito | L1 | P | 9 | Wennekers, RV. | 176 |
L1/P, proef 10 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 194 |
2 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 10 | Funny Horse, RV. | 193 |
3 | Carolien Van Diemen | Ufo | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 189,5 |
4 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 184,5 |
5 | Caroline Alderden | Dito | L1 | P | 10 | Wennekers, RV. | 177,5 |
x | Donna Lischer | Hip hop | L1 | P | 10 | Noord-Hollandse, RV. | Vrijw |
Babette Schouten | Famous Loulou | L1 | P | 10 | Noord-Hollandse, RV. | Vrijw |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 17 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Sydney Van den Bout | Eclipse | M1 | E | 17 | Wennekers, PC. | 181 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 17 | Wennekers, PC. | 177 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 18 | Wennekers, PC. | 188,5 |
2 | Sydney Van den Bout | Eclipse | M1 | E | 18 | Wennekers, PC. | 176,5 |
M1/P, proef 17 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Kyara Van Vugt | Gigi | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 214,5 |
2 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 193,5 |
3 | Saskia De Graaf | Baroque | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 188,5 |
4 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 180,5 |
5 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 17 | Wennekers, RV. | 168 |
M1/P, proef 18 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Kyara Van Vugt | Gigi | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 221,5 |
2 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 201 |
Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 201 | |
4 | Saskia De Graaf | Baroque | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 176 |
5 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 18 | Wennekers, RV. | 167,5 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 21 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 21 | Funny Horse, PC. | 178,5 |
2 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 21 | Funny Horse, PC. | 169,5 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 22 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 22 | Funny Horse, PC. | 189,5 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 22 | Funny Horse, PC. | 174 |
B/P, proef 5 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Rachella Nieskens | Ingold de Muze | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 189 |
2 | Ylse Werker | Donny | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 187 |
3 | Julia van Walderveen | Campanero | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 178,5 |
4 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 176 |
5 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 175,5 |
6 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 168,5 |
x | Laura Van Velzen (HC) | Mickey Finn | B | P | 5 | Wennekers, RV. | 188,5 |
B/P, proef 6 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Arend Van Beek | Tsjepke | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 192 |
2 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 184,5 |
3 | Rachella Nieskens | Ingold de Muze | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 179 |
4 | Ylse Werker | Donny | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 173 |
5 | Patricia Bliek | Doeke | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 170 |
Julia van Walderveen | Campanero | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 170 | |
7 | Astrid Sterk | Rinske | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 160,5 |
x | Laura Van Velzen (HC) | Mickey Finn | B | P | 6 | Wennekers, RV. | 182,5 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 13 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Rilana Bell | Cacharel | L2 | D | 13 | Funny Horse, PC. | 177 |
L2/C-L2/D, proef 14 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Rilana Bell | Cacharel | L2 | D | 14 | Funny Horse, PC. | 176 |
L2/P, proef 13 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Afke Wierdsma | Bono | L2 | P | 13 | Funny Horse, RV. | 184,5 |
2 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 14 | Katwijkse Ruitervereniging Rijnmondruiters, RV | 182,5 |
3 | Eegje De Leeuw | Ivana | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 182,5 |
4 | Sanne Van der Steeg | Freark | L2 | P | 13 | Wennekers, RV. | 169 |
L2/P, proef 14 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Vivian Zwanenburg – Van Duijn | Tsjalling | L2 | P | 14 | Katwijkse Ruitervereniging Rijnmondruiters, RV. | 184,5 |
2 | Eegje De Leeuw | Ivana | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 182 |
3 | Afke Wierdsma | Bono | L2 | P | 14 | Funny Horse, RV. | 170,5 |
4 | Sanne Van der Steeg | Freark | L2 | P | 14 | Wennekers, RV. | 166 |
M2/P, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 177,5 |
2 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 175,5 |
3 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 173,5 |
Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 21 | Wennekers, RV. | 173,5 |
M2/P, proef 22 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 180,5 |
2 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 179 |
3 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 178 |
4 | Chayenne Van der Ploeg | Bo Jangles | M2 | P | 22 | Wennekers, RV. | 177,5 |