L2/P, proef 11 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | L2 | P | 11 | 181 |
2 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 11 | 173,5 |
3 | Yvonne Renes | Showtime | L2 | P | 11 | 171,5 |
4 | Daphne Lamberts | Bontendro | L2 | P | 11 | 165,5 |
x | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 11 | NG |
L2/P, proef 12 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Carolien Van Diemen | Ufo | L2 | P | 12 | 185,5 |
2 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | L2 | P | 12 | 184 |
3 | Yvonne Renes | Showtime | L2 | P | 12 | 174 |
4 | Daphne Lamberts | Bontendro | L2 | P | 12 | 166,5 |
x | Tamara Dekker | Girasol HMR | L2 | P | 12 | NG |
M1/P, proef 15 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | M1 | P | 15 | 173,5 |
2 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 15 | 171,5 |
3 | Sophie László | Wanted Whoops! | M1 | P | 15 | 170,5 |
4 | Anita Boer | Afro Chicky | M1 | P | 15 | 165,5 |
M1/P, proef 16 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Van Laar | Galliano | M1 | P | 16 | 192 |
2 | Joyce Rits | Hoyte fan Bosksicht | M1 | P | 16 | 181 |
3 | Sophie László | Wanted Whoops! | M1 | P | 16 | 176,5 |
Anita Boer | Afro Chicky | M1 | P | 16 | 176,5 |
M2/P, proef 19 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 19 | 192,5 |
2 | Barbara Derksen | Vince | M2 | P | 19 | 181 |
3 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 19 | 180 |
4 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | M2 | P | 19 | 177 |
5 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 19 | 171 |
6 | Kyara Van Vugt | Gigi | M2 | P | 19 | 170 |
M2/P, proef 20 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Fenna Haarmans | Black Gold | M2 | P | 20 | 191 |
2 | Carmen Verburg | Zebalia | M2 | P | 20 | 173 |
3 | Barbara Derksen | Vince | M2 | P | 20 | 172,5 |
4 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | M2 | P | 20 | 166 |
5 | Julie Hoogerwerf | Amazing Amor | M2 | P | 20 | 163,5 |
6 | Kyara Van Vugt | Gigi | M2 | P | 20 | 160,5 |
Z1/P, proef 23 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 23 | 205,5 |
2 | Lise Van Nifterik | Friesina fan it Ulenést | Z1 | P | 23 | 205 |
3 | Caya De Haas | Black Treasure | Z1 | P | 23 | 196 |
4 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 23 | 194,5 |
5 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 23 | 180,5 |
Z1/P, proef 24 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Dilan Kaya | Zayno | Z1 | P | 24 | 206,5 |
2 | Lise Van Nifterik | Friesina fan it Ulenést | Z1 | P | 24 | 196,5 |
3 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z1 | P | 24 | 192,5 |
4 | Linda Nekkers | Domino | Z1 | P | 24 | 187 |
Z2/P, proef 27 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 27 | 206,5 |
2 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 27 | 205 |
Z2/P, proef 28 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | Z2 | P | 28 | 201,5 |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | Z2 | P | 28 | 196 |
B/C-B/D-B/E, proef 3 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 3 | 170 |
x | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 3 | Vrijw |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Cleo Klijnman | Little Man | B | D | 4 | 188 |
2 | Reva van Berkel | Tornado | B | D | 4 | 178 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tessel Wierdsma | Bono | L1 | D | 7 | 196 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L1 | D | 7 | 184,5 |
3 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 7 | 180,5 |
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Tessel Wierdsma | Bono | L1 | D | 8 | 190,5 |
2 | Lara Kaya | Hells Bells | L1 | D | 8 | 186 |
3 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L1 | E | 8 | 167,5 |
L2/B-L2/C, proef 11 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | L2 | B | 11 | 189,5 |
2 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L2 | C | 11 | 177 |
L2/B-L2/C, proef 12 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Faye Lynn Zwaneveld | Goldflame CT | L2 | B | 12 | 186 |
2 | Feria Broekhuizen | Lucky Donna | L2 | C | 12 | 178 |
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z2 | D | 91 | 220,5 |
x | Juliette Adema | Diamond | Z2 | E | 91 | NG |
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef 92 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Feline Van Geffen | Magic’s Wicked Queen | Z2 | D | 92 | 248,5 |
x | Juliette Adema | Diamond | Z2 | E | 92 | NG |
ZZL/P, proef 32 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lise Van Nifterik | Ramses | ZZL | P | 32 | 202,5 |
B/P, proef 3 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Grace Caunter | Enzola | B | P | 3 | 198,5 |
2 | Brit Buys | Elevin | B | P | 3 | 196,5 |
3 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 3 | 193 |
4 | Ylse Werker | Donny | B | P | 3 | 192 |
Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 3 | 192 | |
6 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | B | P | 3 | 187 |
7 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 3 | 182,5 |
8 | Frederike De Groot | Stan-V | B | P | 3 | 171,5 |
9 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 3 | 170,5 |
10 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 3 | 158,5 |
B/P, proef 4 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | B | P | 4 | 206 |
2 | Belinda Stoeltjes | Tjisse | B | P | 4 | 203,5 |
3 | Nelleke Versteeg – Kok | Rowan | B | P | 4 | 201,5 |
4 | Brit Buys | Elevin | B | P | 4 | 198,5 |
Grace Caunter | Enzola | B | P | 4 | 198,5 | |
6 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | B | P | 4 | 187 |
7 | Ylse Werker | Donny | B | P | 4 | 184,5 |
8 | Anja Elderenbosch | Jibbe | B | P | 4 | 182,5 |
9 | Frederike De Groot | Stan-V | B | P | 4 | 174 |
10 | Lonneke van den Broek Koppe | Umiro | B | P | 4 | 164,5 |
L1/P, proef 7 (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lotte De Jonker | Figaro | L1 | P | 7 | 191 |
2 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 7 | 188 |
3 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L1 | P | 7 | 185,5 |
4 | Aimée Schouten | Daredevil | L1 | P | 7 | 185 |
5 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 7 | 181 |
6 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 7 | 176,5 |
Juliette Meijer | Cruisecontrol Ckv | L1 | P | 7 | 176,5 | |
8 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 7 | 172,5 |
9 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 7 | 172 |
Nikki Jeukens | Abiola | L1 | P | 7 | 172 | |
11 | Julia van Walderveen | Campanero | L1 | P | 7 | 159,5 |
12 | Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 7 | 159 |
13 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 7 | 153 |
L1/P, proef 8 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L1 | P | 8 | 204 |
2 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L1 | P | 8 | 199,5 |
3 | Juliette Meijer | Cruisecontrol Ckv | L1 | P | 8 | 194,5 |
4 | Aimée Schouten | Daredevil | L1 | P | 8 | 194 |
5 | Lotte De Jonker | Figaro | L1 | P | 8 | 192,5 |
6 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | L1 | P | 8 | 182 |
7 | Nikki Jeukens | Abiola | L1 | P | 8 | 181 |
8 | Patricia Bliek | Doeke | L1 | P | 8 | 178 |
9 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L1 | P | 8 | 175,5 |
Rosalinde Maarse | Heros | L1 | P | 8 | 175,5 | |
11 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L1 | P | 8 | 174,5 |
12 | Iris Soeurt | Qwenda | L1 | P | 8 | 174 |
13 | Ramón Lindauer | Belito J | L1 | P | 8 | 173,5 |
14 | Julia van Walderveen | Campanero | L1 | P | 8 | 167,5 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 15 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 15 | 173,5 |
2 | Rilana Bell | Cacharel | M1 | D | 15 | 169 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 16 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Rilana Bell | Cacharel | M1 | D | 16 | 177 |
2 | Phaedra Pengel | Amir | M1 | E | 16 | 164 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 19 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 19 | 179,5 |
Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 19 | 179,5 | |
3 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 19 | 179 |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 20 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | M2 | D | 20 | 196 |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | M2 | D | 20 | 165 |
3 | Sydney van den Bout | Eclipse | M2 | E | 20 | 164,5 |
M1/P, proef 15 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 15 | 167 |
M1/P, proef 16 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Anne Verdouw | Wolinka | M1 | P | 16 | 179,5 |