Uitslagen 15 en 16 februari 2020

Zaterdag

B/P, proef 3 (7 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Michelle Polmantuin Amstelvreugd’s Kenji P 3 66,167 198,5 (1)
2 Marijn Jager Sultao P 3 65,167 195,5 (2)
3 Sharon Rep Misty P 3 62,500 187,5 (3)
4 Anna Verkerke Amber P 3 61,667 185 (4)
5 Rolein Vermorken Zadetzky P 3 60,167 180,5 (5)
6 Romy Landzaat Shadow P 3 59,167 177,5 (6)
  Viviane Smit Elin P 3 59,167 177,5 (7)

B/C en B/D en B/E en L1/C en L1/D en L1/E, proef 7/3 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Niloufar de Vaan Pretty Pips D 7 64,167 192,5 (1)
2 Lily Schneider Hermes Pimmetje C 3 58,833 176,5 (2)
3 Nora Jongman Quiana E 3 58,667 176 (3)
4 Valerie Jonker Luna D 3 57,667 173 (4)

L1/P en L2/P, proef 7/11 (7 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Kim Huizer J’Espère P 7 69,667 209 (1)
2 Michelle Wassenaar Luna P 7 63,167 189,5 (2)
3 Machteld de Kok Maximus P 7 61,833 185,5 (3)
4 Lotte De Jonker Figaro P 7 60,667 182 (4)
5 Laura Holt Casanova P 7 60,500 181,5 (5)
6 Britney Koekoek Glamour P 7 60,000 180 (6)
  Annebel Hendrix Ino Matscho-Imoo P 11 60,000 180 (7)
x Kim Zieltjens Elviro-Tar P 7 NG  (x)

B/P, proef 4 (7 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Michelle Polmantuin Amstelvreugd’s Kenji P 4 65,500 196,5 (1)
2 Anna Verkerke Amber P 4 61,500 184,5 (2)
3 Marijn Jager Sultao P 4 61,333 184 (3)
4 Viviane Smit Elin P 4 61,000 183 (4)
5 Sharon Rep Misty P 4 59,500 178,5 (5)
6 Rolein Vermorken Zadetzky P 4 59,167 177,5 (6)
7 Romy Landzaat Shadow P 4 57,833 173,5 (7)

B/C en B/D en B/E en L1/C en L1/D en L1/E, proef 8/4 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Niloufar de Vaan Pretty Pips D 8 64,333 193 (1)
2 Nora Jongman Quiana E 4 61,167 183,5 (2)
3 Lily Schneider Hermes Pimmetje C 4 60,667 182 (3)
4 Valerie Jonker Luna D 4 57,667 173 (4)

L1/P en L2/P, proef 8/12 (7 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Kim Huizer J’Espère P 8 68,500 205,5 (1)
2 Machteld de Kok Maximus P 8 61,500 184,5 (2)
3 Michelle Wassenaar Luna P 8 61,000 183 (3)
4 Lotte De Jonker Figaro P 8 60,333 181 (4)
5 Laura Holt Casanova P 8 58,833 176,5 (5)
6 Britney Koekoek Glamour P 8 58,000 174 (6)
x Annebel Hendrix Ino Matscho-Imoo P 12 Vrijw  (x)
  Kim Zieltjens Elviro-Tar P 8 NG  (x)

Z1/P, proef 23 (3 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Lora Burger Metsze P 23 64,265 218,5 (1)
2 Sophie Minnebo Wiagonde P 23 60,000 204 (2)
3 Tamara Dekker Girasol HMR P 23 58,971 200,5 (3)
x Ilse Breeman Giovanni P 23 NG  (x)

Z2/P, proef 27 (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Karin Sixma Almanzor P 27 64,412 219 (1)
2 Odette De Jong Lau Crusador P 27 63,824 217 (2)
3 Sophia Jooren Aline P 27 60,735 206,5 (3)
4 Sandra Hijzelendoorn Hippie P 27 57,353 195 (4)
5 Lara Van Zalingen Fuego T P 27 57,059 194 (5)

Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 90 (1 combinatie)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Roxanne Cappelle Hogewald’s Naziri D 90 62,250 249 (1)

ZZL/P, proef 31 (2 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Bianca Van Hunnik Bulgari P 31 61,429 215 (1)
2 Petra Harman – Rietsnyder Jolly Joker’s Rebelse P 31 61,143 214 (2)

Z1/P, proef 24 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Sophie Minnebo Wiagonde P 24 61,471 209 (1)
2 Lora Burger Metsze P 24 60,000 204 (2)
3 Romy Duijn Sem P 24 59,706 203 (3)
4 Tamara Dekker Girasol HMR P 24 57,941 197 (4)
x Ilse Breeman Giovanni P 24 NG  (x)

Z2/P, proef 28 (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Karin Sixma Almanzor P 28 66,176 225 (1)
2 Odette De Jong Lau Crusador P 28 64,853 220,5 (2)
3 Lara Van Zalingen Fuego T P 28 62,500 212,5 (3)
4 Sophia Jooren Aline P 28 60,882 207 (4)
5 Sandra Hijzelendoorn Hippie P 28 55,294 188 (5)

Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 91 (1 combinatie)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Roxanne Cappelle Hogewald’s Naziri D 91 63,974 249,5 (1)

ZZL/P, proef 32 (2 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Bianca Van Hunnik Bulgari P 32 64,000 224 (1)
2 Petra Harman – Rietsnyder Jolly Joker’s Rebelse P 32 56,143 196,5 (2)

Zondag 16 februari

B/P, proef 3 (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Priscilla Krabshuis Eraira P 3 64,333 193 (1)
2 Nicoline Heijtbrink Van Dikhout P 3 62,333 187 (2)
3 Denise Eikenboom Jolly Joker’s Berlady P 3 62,167 186,5 (3)
4 Myrthe Jonkerman Illustrade TW P 3 58,333 175 (4)
5 Muriel Sival Ginger P 3 57,833 173,5 (5)
x Stephanie Dijkshoorn Halo P 3 NG  (x)

L1/P, proef 7 (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Ilse De Groot Amstelvreugd’s Kundalini P 7 66,333 199 (1)
2 Chantal Beekman Indy P 7 63,167 189,5 (2)
3 Babette Schouten Famous LouLou P 7 61,833 185,5 (3)
4 Ylse Werker Donny P 7 59,500 178,5 (4)
5 Patricia Bliek Doeke P 7 58,500 175,5 (5)
x Maaike Smit Ginnico P 7 NG  (x)
  Rose Lynn Galloway Jess P 7 NG  (x)

M1/P, proef 15 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Robin Slump Sir Sepp P 15 64,500 193,5 (1)
2 Sina Stemmler Genannt Parchen Sherlock P 15 62,667 188 (2)
3 Stephanie Hekelen Charming jester P 15 57,667 173 (3)
4 Liesbeth De Vente Taloucantus K Z P 15 56,667 170 (4)
x Melissa van der Kuijl Killimore Lady P 15 NG  (x)
  Sander Ridder Huronn l P 15 NG  (x)

B/P, proef 4 (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Priscilla Krabshuis Eraira P 4 65,500 196,5 (1)
2 Denise Eikenboom Jolly Joker’s Berlady P 4 64,000 192 (2)
3 Nicoline Heijtbrink Van Dikhout P 4 63,000 189 (3)
4 Myrthe Jonkerman Illustrade TW P 4 56,000 168 (4)
5 Muriel Sival Ginger P 4 55,667 167 (5)
x Stephanie Dijkshoorn Halo P 4 NG  (x)

L1/P, proef 8 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Babette Schouten Famous LouLou P 8 66,500 199,5 (1)
2 Ilse De Groot Amstelvreugd’s Kundalini P 8 62,833 188,5 (2)
3 Chantal Beekman Indy P 8 61,167 183,5 (3)
4 Ylse Werker Donny P 8 59,000 177 (4)
x Maaike Smit Ginnico P 8 NG  (x)
  Rose Lynn Galloway Jess P 8 NG  (x)

M1/P, proef 16 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard Cat. P.nr. prc. C
1 Liesbeth De Vente Taloucantus K Z P 16 62,500 187,5 (1)
2 Sina Stemmler Genannt Parchen Sherlock P 16 61,500 184,5 (2)
3 Robin Slump Sir Sepp P 16 60,500 181,5 (3)
4 Stephanie Hekelen Charming jester P 16 50,833 152,5 (4)
x Melissa van der Kuijl Killimore Lady P 16 NG  (x)
  Sander Ridder Huronn l P 16 NG  (x)

L2/P, proef 11 (6 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Juliëtte Woudstra Dai Hermanus P 11 62,500 187,5 (1)
2 Sandra Oranje – Blankennagel Iros Aran P 11 61,833 185,5 (2)
3 Sofie Van Gessel Hill Up Gold P 11 61,000 183 (3)
4 Anne Verdouw Ziezo P 11 59,167 177,5 (4)
5 Martina Esveld Candice P 11 56,833 170,5 (5)
x Lise Van Nifterik Rijndershoff Bentley P 11 Vrijw  (x)
  Bloeme Schulte Oaks Scotch and Soda P 11 NG  (x)
  Larissa Brandwijk Casino Royale P 11 NG  (x)
  Isabel Vrij George Clooney P 11 NG  (x)

M1/C en M1/D en M1/E, proef 15 (2 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Mick Van der Kort Keizerskroon Finn D 15 69,667 209 (1)
2 Lili Schonherr Jumper E 15 60,167 180,5 (2)
x Xavier Van Nifterick Kennedy D 15 NG  (x)

M2/C en M2/D en M2/E, proef 19 (3 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Balou Bontekoe Twist hoeve’s Jork C 19 61,167 183,5 (1)
2 Nina Bontekoe Twist hoeve’s Jork C 19 60,167 180,5 (2)
3 Rilana Bell Cacharel D 19 55,500 166,5 (3)

M2/P, proef 19 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Brenda Van den Oudenalder Taloubet’s Bulisina P 19 62,833 188,5 (1)
2 Samantha Van Laar Galliano P 19 62,500 187,5 (2)
3 Anne-marieke Douma Wafeltje P 19 58,167 174,5 (3)
4 Anita de Boer Afro Chicky P 19 57,333 172 (4)
x Laura van de Pieterman Artic P 19 NG  (x)

L2/P, proef 12 (6 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Anne Verdouw Ziezo P 12 65,833 197,5 (1)
2 Sandra Oranje – Blankennagel Iros Aran P 12 63,667 191 (2)
3 Martina Esveld Candice P 12 61,000 183 (3)
  Sofie Van Gessel Hill Up Gold P 12 61,000 183 (4)
5 Juliëtte Woudstra Dai Hermanus P 12 60,833 182,5 (5)
x Lise Van Nifterik Rijndershoff Bentley P 12 Vrijw  (x)
  Bloeme Schulte Oaks Scotch and Soda P 12 NG  (x)
  Larissa Brandwijk Casino Royale P 12 NG  (x)
  Isabel Vrij George Clooney P 12 NG  (x)

M1/C en M1/D en M1/E, proef 16 (2 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Mick Van der Kort Keizerskroon Finn D 16 73,000 219 (1)
2 Lili Schonherr Jumper E 16 61,667 185 (2)
x Xavier Van Nifterick Kennedy D 16 NG  (x)

M2/P, proef 20 (4 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Samantha Van Laar Galliano P 20 64,667 194 (1)
2 Brenda Van den Oudenalder Taloubet’s Bulisina P 20 61,833 185,5 (2)
3 Anne-marieke Douma Wafeltje P 20 58,500 175,5 (3)
4 Anita de Boer Afro Chicky P 20 58,167 174,5 (4)
x Laura van de Pieterman Artic P 20 NG  (x)

M2/C en M2/D en M2/E, proef 20 (3 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Cat. P.nr. prc. C
1 Balou Bontekoe Twist hoeve’s Jork C 20 61,167 183,5 (1)
2 Rilana Bell Cacharel D 20 58,667 176 (2)
3 Nina Bontekoe Twist hoeve’s Jork C 20 56,333 169 (3)