Zaterdag
B/P, proef 3 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lynn Corts | Kinky of Wild Rose Stables | B | P | 3 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 69,333 | 208 (1) |
2 | Demi Haijtsma | Maud | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (2) |
Viviane Smit | Elin | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (3) | |
4 | Margot Lemert | Cochise d’ Or | B | P | 3 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 61,833 | 185,5 (4) |
Sharon Rep | Misty | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (5) | |
6 | Frederike De Groot | Stan-V | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (6) |
7 | Kirsten Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (7) |
8 | Marijn Jager | Sultao | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (8) |
9 | Romy Landzaat | Shadow | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (9) |
B/C en B/D en B/E, proef 3 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shailey Gaari | Cardanas | B | E | 3 | Merlen, PC. Van | 67,500 | 202,5 (1) |
2 | Annika Woudstra | Double Painted Tika | B | E | 3 | Wennekers, PC. | 62,667 | 188 (2) |
3 | Lotus van der Klaauw | Dux | B | C | 3 | Wennekers, PC. | 59,833 | 179,5 (3) |
4 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | B | C | 3 | Wennekers, PC. | 58,667 | 176 (4) |
5 | Per Lammen | Dux | B | C | 3 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 58,333 | 175 (5) |
6 | Valerie Jonker | Luna | B | D | 3 | Wennekers, PC. | 55,000 | 165 (6) |
L1/P, proef 7 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lynn Corts | Honeymoon sollenburg | L1 | P | 7 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 65,833 | 197,5 (1) |
2 | Machteld de Kok | Maximus | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 64,333 | 193 (2) |
3 | Lotte De Jonker | Figaro | L1 | P | 7 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 63,833 | 191,5 (3) |
4 | Grace Caunter | Enzola | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191 (4) |
5 | Michelle Wassenaar | Luna | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (5) |
6 | Kitty Lafeber | Jackpot | L1 | P | 7 | Les Chevaliers, RV. | 59,667 | 179 (6) |
7 | Esme van den Born | Sanquila | L1 | P | 7 | Ronde Venen, RV. | 58,333 | 175 (7) |
x | Kim Zieltjens | Elviro-Tar | L1 | P | 7 | Ronde Venen, RV. | NG | (x) |
L1/A en L1/B, proef 7 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 7 | Wennekers, PC. | 53,833 | 161,5 (1) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 7 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Britt Laagwater | Prince | L1 | D | 7 | Wennekers, PC. | 66,667 | 200 (1) |
2 | Eliza Rijn | Miss Jackolena Bar | L1 | D | 7 | Funny Horse, PC. | 62,833 | 188,5 (2) |
3 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | L1 | D | 7 | Wennekers, PC. | 62,667 | 188 (3) |
4 | Niloufar de Vaan | Pretty Pips | L1 | D | 7 | Wennekers, PC. | 62,000 | 186 (4) |
5 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 7 | Wennekers, PC. | 58,167 | 174,5 (5) |
L2/P, proef 11 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Emmy Balkenende | Gezina van Lapinenburg | L2 | P | 11 | Hillegom, RV. | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (2) |
3 | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (3) |
4 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (4) |
B/P, proef 4 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lynn Corts | Kinky of Wild Rose Stables | B | P | 4 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 70,000 | 210 (1) |
2 | Viviane Smit | Elin | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (2) |
3 | Margot Lemert | Cochise d’ Or | B | P | 4 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 60,333 | 181 (3) |
4 | Demi Haijtsma | Maud | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (4) |
5 | Marijn Jager | Sultao | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (5) |
6 | Kirsten Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (6) |
Sharon Rep | Misty | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (7) | |
8 | Romy Landzaat | Shadow | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 55,500 | 166,5 (8) |
9 | Frederike De Groot | Stan-V | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 53,167 | 159,5 (9) |
B/C en B/D en B/E, proef 4 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shailey Gaari | Cardanas | B | E | 4 | Merlen, PC. Van | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | Per Lammen | Dux | B | C | 4 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 59,167 | 177,5 (2) |
3 | Annika Woudstra | Double Painted Tika | B | E | 4 | Wennekers, PC. | 59,000 | 177 (3) |
4 | Lotus van der Klaauw | Dux | B | C | 4 | Wennekers, PC. | 58,833 | 176,5 (4) |
5 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | B | C | 4 | Wennekers, PC. | 57,667 | 173 (5) |
6 | Valerie Jonker | Luna | B | D | 4 | Wennekers, PC. | 52,333 | 157 (6) |
L1/P, proef 8 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lynn Corts | Honeymoon sollenburg | L1 | P | 8 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 66,833 | 200,5 (1) |
2 | Machteld de Kok | Maximus | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 62,333 | 187 (2) |
3 | Lotte De Jonker | Figaro | L1 | P | 8 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 60,667 | 182 (3) |
4 | Grace Caunter | Enzola | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (4) |
5 | Patricia Bliek | Doeke | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (5) |
6 | Michelle Wassenaar | Luna | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 58,000 | 174 (6) |
7 | Kitty Lafeber | Jackpot | L1 | P | 8 | Les Chevaliers, RV. | 57,167 | 171,5 (7) |
8 | Esme van den Born | Sanquila | L1 | P | 8 | Ronde Venen, RV. | 54,500 | 163,5 (8) |
x | Kim Zieltjens | Elviro-Tar | L1 | P | 8 | Ronde Venen, RV. | NG | (x) |
L1/A en L1/B, proef 8 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shira Junge | Buckybell’s Sterre | L1 | A | 8 | Wennekers, PC. | 55,333 | 166 (1) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 8 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sydney van den Bout | Basically Perfect | L1 | D | 8 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (1) |
2 | Niloufar de Vaan | Pretty Pips | L1 | D | 8 | Wennekers, PC. | 61,167 | 183,5 (2) |
3 | Britt Laagwater | Prince | L1 | D | 8 | Wennekers, PC. | 60,333 | 181 (3) |
4 | Eliza Rijn | Miss Jackolena Bar | L1 | D | 8 | Funny Horse, PC. | 60,000 | 180 (4) |
5 | Cleo Klijnman | Little Man | L1 | D | 8 | Wennekers, PC. | 55,667 | 167 (5) |
L2/P, proef 12 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Emmy Balkenende | Gezina van Lapinenburg | L2 | P | 12 | Hillegom, RV. | 58,833 | 176,5 (1) |
2 | Mindel Timmermans | Ceejee Fan ’t Wallestein | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 58,000 | 174 (2) |
3 | Sofie Van Gessel | Hill Up Gold | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (3) |
Z1/P, proef 23 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Kyara Van Vugt | Gigi | Z1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 62,794 | 213,5 (1) |
2 | Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 60,294 | 205 (2) |
3 | Tamara Dekker | Girasol HMR | Z1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 59,559 | 202,5 (3) |
4 | Gwennefevre Lai | Boris | Z1 | P | 23 | Zaanse Ruiters, RV. | 59,118 | 201 (4) |
5 | Marit Parlevliet | Chardonnay | Z1 | P | 23 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 57,647 | 196 (5) |
x | Nikky Kraakman | Fashion | Z1 | P | 23 | Poelenburgh, RV. | NG | (x) |
Z2/P, proef 27 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 58,235 | 198 (1) |
2 | Carmen Verburg | Zebalia | Z2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 56,176 | 191 (2) |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 90 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Robin Drewes | Invincible Vince | Z2 | D | 90 | Funny Horse, PC. | 60,000 | 240 (1) |
ZZL/P, proef 31 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 31 | Wennekers, RV. | 61,571 | 215,5 (1) |
2 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 31 | Wennekers, RV. | 61,000 | 213,5 (2) |
3 | Bianca Van Hunnik | Bulgari | ZZL | P | 31 | Ronde Venen, RV. | 60,571 | 212 (3) |
4 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 31 | Wennekers, RV. | 57,857 | 202,5 (4) |
Z1/P, proef 24 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Kyara Van Vugt | Gigi | Z1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,735 | 206,5 (1) |
2 | Gwennefevre Lai | Boris | Z1 | P | 24 | Zaanse Ruiters, RV. | 59,706 | 203 (2) |
3 | Tamara Dekker | Girasol HMR | Z1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 56,471 | 192 (3) |
4 | Yvonne van der Staay | Condé fan ’t Wallestein | Z1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 53,235 | 181 (4) |
x | Marit Parlevliet | Chardonnay | Z1 | P | 24 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | Vrijw | (x) |
Nikky Kraakman | Fashion | Z1 | P | 24 | Poelenburgh, RV. | NG | (x) |
Z2/P, proef 28 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 55,588 | 189 (1) |
2 | Carmen Verburg | Zebalia | Z2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 54,559 | 185,5 (2) |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
x | Robin Drewes | Invincible Vince | Z2 | D | 91 | Funny Horse, PC. | Vrijw | (x) |
ZZL/P, proef 32 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Bianca Van Hunnik | Bulgari | ZZL | P | 32 | Ronde Venen, RV. | 61,714 | 216 (1) |
2 | Petra Harman – Rietsnyder | Jolly Joker’s Rebelse | ZZL | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,000 | 196 (2) |
3 | Samantha Teunissen | Cleopatra Sollenburg | ZZL | P | 32 | Wennekers, RV. | 55,000 | 192,5 (3) |
4 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 32 | Wennekers, RV. | 54,429 | 190,5 (4) |
Zondag
B/P, proef 3 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Michelle Polmantuin | Amstelvreugd’s Kenji | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 68,833 | 206,5 (1) |
Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 68,833 | 206,5 (1) | |
3 | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 66,000 | 198 (3) |
4 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 65,833 | 197,5 (4) |
5 | Rolein Vermorken | Zadetzky | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 63,833 | 191,5 (5) |
6 | Denise Eikenboom | Jolly Joker’s Berlady | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 63,167 | 189,5 (6) |
7 | Patty Biesheuvel | Zoey | B | P | 3 | Meers Paarden Centrum | 62,667 | 188 (7) |
8 | Muriel Sival | Ginger | B | P | 3 | Duinruiters, RV. | 62,167 | 186,5 (8) |
9 | Myrthe Jonkerman | Illustrade TW | B | P | 3 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (9) |
L1/P, proef 7 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Philine Schoute | Kacharel PC | L1 | P | 7 | Riekerveld Ruitervereniging, RV. | 70,000 | 210, (1) |
2 | Babette Schouten | Famous LouLou | L1 | P | 7 | Noord-Hollandse, RV. | 68,833 | 206,5 (2) |
3 | Ilse Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 68,167 | 204,5 (3) |
4 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 66,500 | 199,5 (4) |
5 | Chantal Beekman | Indy | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (5) |
6 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 7 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (6) |
M1/P, proef 15 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | M1 | P | 15 | Wennekers, RV. | 69,167 | 207,5 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | M1 | P | 15 | Wennekers, RV. | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 15 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (3) |
x | Wendy Schindeler | Salliantha | M1 | P | 15 | Funny Horse, RV. | NG | (x) |
B/P, proef 4 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Michelle Polmantuin | Amstelvreugd’s Kenji | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 69,167 | 207,5 (1) |
2 | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 67,833 | 203,5 (2) |
3 | Denise Eikenboom | Jolly Joker’s Berlady | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | Maaike Smit | Ginnico | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (4) |
5 | Patty Biesheuvel | Zoey | B | P | 4 | Meers Paarden Centrum | 59,333 | 178 (5) |
Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (6) | |
7 | Rolein Vermorken | Zadetzky | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 57,500 | 172,5 (7) |
8 | Muriel Sival | Ginger | B | P | 4 | Duinruiters, RV. | 56,500 | 169,5 (8) |
9 | Myrthe Jonkerman | Illustrade TW | B | P | 4 | Wennekers, RV. | 56,000 | 168 (9) |
L1/P, proef 8 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Philine Schoute | Kacharel PC | L1 | P | 8 | Riekerveld Ruitervereniging, RV. | 73,500 | 220,5 (1) |
2 | Ilse Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 66,667 | 200 (2) |
3 | Babette Schouten | Famous LouLou | L1 | P | 8 | Noord-Hollandse, RV. | 64,500 | 193,5 (3) |
4 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (4) |
5 | Chantal Beekman | Indy | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 62,500 | 187,5 (5) |
6 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 8 | Wennekers, RV. | 55,667 | 167 (6) |
M1/P, proef 16 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sina Stemmler Genannt Parchen | Sherlock | M1 | P | 16 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | M1 | P | 16 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (2) |
3 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M1 | P | 16 | Wennekers, RV. | 53,333 | 160 (3) |
x | Wendy Schindeler (HC) | Salliantha | M1 | P | 16 | Funny Horse, RV. | NG | (x) |
L2/P, proef 11 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Silke Wiersma | Verbena | L2 | P | 11 | Nieuw-Vennep, RV. | 64,167 | 192,5 (1) |
2 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 63,000 | 189 (2) |
3 | Lise Van Nifterik | Rijndershoff Bentley | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (3) |
Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (4) | |
5 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L2 | P | 11 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (5) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 11 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L2 | E | 11 | Spaarnwoude, Manege | 63,000 | 189 (1) |
2 | Rosa Mur | Charlotte | L2 | E | 11 | Ronde Venen, PC. De | 61,667 | 185 (2) |
3 | Joy Van Leeuwen | Jacky | L2 | D | 11 | Funny Horse, PC. | 60,000 | 180 (3) |
4 | Kelsey Rumping | Roza | L2 | D | 11 | Funny Horse, PC. | 56,833 | 170,5 (4) |
M2/P, proef 19 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Fleur De Geer | Almanzor | M2 | P | 19 | Noord-Hollandse, RV. | 68,333 | 205 (1) |
2 | Michelle Brouwer | President’s I Know | M2 | P | 19 | Voornruiters, RV. De | 65,333 | 196 (2) |
3 | Samantha Van Laar | Galliano | M2 | P | 19 | Wennekers, RV. | 64,167 | 192,5 (3) |
4 | Joëlle Bruin | Ice Prinses | M2 | P | 19 | Voornruiters, RV. De | 60,833 | 182,5 (4) |
5 | Anne-marieke Douma | Wafeltje | M2 | P | 19 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (5) |
6 | Shadee Schouten | Sueno De La Noche | M2 | P | 19 | Funny Horse, RV. | 59,000 | 177 (6) |
7 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 19 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (7) |
M2/A en M2/B, proef 19 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Kicky Van Leeuwen | Puck | M2 | A | 19 | Meers Paarden Centrum | 68,167 | 204,5 (1) |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 19/15 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Noa Boel | S’ Copacabana Drum van het Juxschot | M2 | D | 19 | Haarlemmermeer Ruiters, PC. | 69,667 | 209 (1) |
2 | Rilana Bell | Cacharel | M2 | D | 19 | Funny Horse, PC. | 60,667 | 182 (2) |
3 | Lili Schonherr | Jumper | M1 | E | 15 | Nieuw Amstelland, | 60,167 | 180,5 (3) |
L2/P, proef 12 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Silke Wiersma | Verbena | L2 | P | 12 | Nieuw-Vennep, RV. | 65,833 | 197,5 (1) |
2 | Juliëtte Woudstra | Dai Hermanus | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (2) |
3 | Roosmarijn Scholtens | Heart Beat fan ’t Wallestein | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 62,833 | 188,5 (3) |
4 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 60,667 | 182 (4) |
5 | Lise Van Nifterik | Rijndershoff Bentley | L2 | P | 12 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (5) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 12 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Rosa Mur | Charlotte | L2 | E | 12 | Ronde Venen, PC. De | 63,500 | 190,5 (1) |
2 | Joy Van Leeuwen | Jacky | L2 | D | 12 | Funny Horse, PC. | 62,167 | 186,5 (2) |
3 | Dylan Dommershuyzen | kelsey | L2 | E | 12 | Spaarnwoude, Manege | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | Kelsey Rumping | Roza | L2 | D | 12 | Funny Horse, PC. | 57,667 | 173 (4) |
M2/P, proef 20 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Michelle Brouwer | President’s I Know | M2 | P | 20 | Voornruiters, RV. De | 66,167 | 198,5 (1) |
2 | Fleur De Geer | Almanzor | M2 | P | 20 | Noord-Hollandse, RV. | 66,000 | 198 (2) |
3 | Joëlle Bruin | Ice Prinses | M2 | P | 20 | Voornruiters, RV. De | 61,000 | 183 (3) |
4 | Brenda Van den Oudenalder | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (4) |
Anne-marieke Douma | Wafeltje | M2 | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (5) | |
6 | Shadee Schouten | Sueno De La Noche | M2 | P | 20 | Funny Horse, RV. | 57,833 | 173,5 (6) |
x | Samantha Van Laar | Galliano | M2 | P | 20 | Wennekers, RV. | Vrijw | (x) |
M2/A en M2/B, proef 20 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Kicky Van Leeuwen | Puck | M2 | A | 20 | Meers Paarden Centrum | 68,333 | 205 (1) |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 20/16 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Noa Boel | S’ Copacabana Drum van het Juxschot | M2 | D | 20 | Haarlemmermeer Ruiters, PC. | 62,833 | 188,5 (1) |
2 | Lili Schonherr | Jumper | M1 | E | 16 | Nieuw Amstelland, Manege | 62,333 | 187 (2) |
3 | Rilana Bell | Cacharel | M2 | D | 20 | Funny Horse, PC. | 60,167 | 180,5 (3) |