Uitslagen 2-2-2020 – Onderlinge wedstrijd

Springen pony’s:      1e prijs Lise van Nifterik

                                    2e prijs Feria Broekhuizen

                                    3e prijs Jayden Verbrugge

Springen paarden:   1e prijs Dylan Dommershuyzen

                                    2e prijs Katinka Prommel

                                    3e prijs Jayden Verbrugge

Dressuur

F1/A-F3/A, proef F1-A (6 combinaties)\

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Luuk van Lent Katinka F1 F1-A 254,5
2 Skyeler Boon Chupa F1 F1-A 254
3 Latisha Graf Toby F1 F1-A 250,5
4 Emma Dittmar Promise F1 F1-A 250
5 Royce Dieters Flash F1 F1-A 248,5
6 Liv de Boer Semmy F1 F1-A 246
x Stella Markovska F1 F1-A NG

F1/B-F3/B, proef F3-B (15 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Felicia Stelzer Promise F3 F3-B 252
  Sarah Maas Promise F3 F3-B 252
3 Johanna Kok Femmy F3 F3-B 251
4 Annick van der Stok Semmy F3 F3-B 249,5
5 Bodine Kruijs Femmy F3 F3-B 248,5
6 Valerie Stevens Femmy F3 F3-B 247,5
7 Alwien Postmaa Pippa F3 F3-B 247
8 Chiara Morel Pippa F3 F3-B 246
9 Julia Lak Promise F3 F3-B 245,5
10 Jazz Straal Promise F3 F3-B 245
11 Skyler Uitterdijk Semmy F3 F3-B 244,5
12 Annael Morel Pippa F3 F3-B 243
13 Luciana Jansen Pippa F3 F3-B 242,5
14 Kaisa van der Heijden magic F3 F3-B 239
15 Lotje Deen Evert F3 F3-B 233

F1/C-F3/C, proef F3-B (13 combinaties)

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Sanne Vermeulen Promise F3 F3-B 259,5
2 Juliëtte Kools Pippi F3 F3-B 251
3 Felicia Stelzer Glitter F3 F3-B 249,5
4 Veerle Schimmel Promise F3 F3-B 248
5 Masha van den Berg Armani F3 F3-B 247,5
6 Maud Esbir Wildeman Chupa F3 F3-B 247
7 Kim Hendrikse Pippi F3 F3-B 244,5
8 Sofia Attobi Armani F3 F3-B 244
9 Latisha Graf Armani F3 F3-B 243
  Boris van den Berg Pippi F3 F3-B 243
11 Enora Aijal Chupa F3 F3-B 241,5
12 Lize van Veenendaal Chupa F3 F3-B 237
13 Linn-Sy Kranenburg Pippi F3 F3-B 236,5

F4/D, proef F4-A (6 combinaties)

Rang Ruiter Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Mare Stevens Randori F4 F4-A 247
2 Florine Hendriks Evert F4 F4-A 246,5
3 Tamara Persson Evert F4 F4-A 237,5
4 Mandy Wisman Vequa F4 F4-A 232,5
5 Laura Ypma Katinka F4 F4-A 231,5
6 Jane Starink Magic F4 F4-A 230
x Robin van der Zwan Katinka F4 F4-A NG

B  kantine-hal

Rang Ruiter Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Jayden Verbrugge Gandur B 3 212
2 Valerie  Jonker Luna B 3 210,5
3 Michelle Teunissen Cleopatra B 3 206
4 Lotus van der Klaauw Quiana B 3 204,5
5 Nora Jongman Quiana B 3 203
6 Rosa Blom Pimmetje B 3 202
7 Lindsey Zapalski Kimbelly B 3 201
8 Kirsten Gildemeister Austin B 3 200,5
9 Sydney van de Bout Lucy in the sky B 3 200
10 Sharon Rep Misty B 3 199,5
11 Milou Eisenberger Vequa B 3 196
12 Marit Bloos Niqua B 3 195
13 Samantha van Scheppingen Flash B 3 186
x Joelle van den Broek Monkey B 3 NG

nieuwe hal  B,

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Priscilla Krabshuis Eraira B 3 200
2 Dylan Dommershuyzen Neala B 3 196,5
3 Claire Dijkman Jadee B 3 196
4 Viviane Smit Elin B 3 193,5
  Phyllis Bakker Stip B 3 193,5
6 Evan van Dillen Gina B 3 191,5
7 Karlijne van Damme Harissa B 3 191
8 Liane Groen Bon Bini B 3 190,5
9 Isabelle Kalk Showtime B 3 190
10 Saskia Pools Ulano B 3 185
11 Nathalie Zwegers Amir B 3 183,5
12 Nicole Westerbaan Chevron B 3 181,5
13 Joyce Bergsma Edon B 3 180,5
  Anne-Linn Diets Donny B 3 180,5
15 Josfine Schopman Edon B 3 178,5
16 Deveney van Meerveldt Alieke B 3 163
x Claire Dijkman Finnigan B 3 NG
  Angelique Jornick Finnigan B 3 NG

L1,

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Saar van Laarse Babel L1 7 194
2 Chantal Beekman Indy L1 7 191
3 Maaike Jager Vandikhout L1 7 185,5
4 Shanna Bornstein What Else L1 7 185
5 Michelle Dijkstra Eagles Gunsmoke Jim L1 7 182,5
6 Anja Elderenbosch Jibbe L1 7 181
7 Dylan Dommershuyzen Muffin L1 7 180
  Annemiek van Doorn Bon Bini L1 7 180
9 Hanna Kok Prince L1 7 172,5

L2,

Rang Ruiter Paard/Pony Kl. P.nr. ptn.
1 Nicole van Egmond Wafeltje L2 11 204,5
2 Dylan Dommershuyzen Toby L2 11 189
3 Amber Schrijver Ino Matscho Imoo L2 11 184,5
4 Phillis Bakker Zayn L2 11 174
5 Nandy Flash L2 11 171,5
x Salena Meivis Figo L2 11 NG