Zaterdag 10 december
B/P, proef 20 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sydney van den Bout | Oscar Valentino Van De Mejontsma | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 69,333 | 208 (1) |
2 | Dylan Dommershuyzen | Luckydale | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 66,833 | 200,5 (2) |
3 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (3) |
Daphne Lamberts | Royal Raffie | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (4) | |
Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (5) | |
6 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (6) |
7 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (7) |
B/A en B/B, proef 20 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lou Scholten | Meladelle’s Bona Dea | B | B | 20 | Wennekers, PC. | 65,000 | 195 (1) |
B/C en B/D en B/E, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Illy Lek | Skype | B | D | 20 | Funny Horse, PC. | 65,667 | 197 (1) |
2 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 20 | Wennekers, PC. | 63,333 | 190 (2) |
3 | Loes Smits | Quint | B | D | 20 | Nieuw Amstelland (PC), Manege | 60,833 | 182,5 (3) |
4 | Eva Voorn | Jack Sparrow | B | C | 20 | Funny Horse, PC. | 59,667 | 179 (4) |
L1/P, proef 24 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Carolien Van Diemen | Malysha | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (1) |
2 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,833 | 179,5 (2) |
3 | Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 24 | Funny Horse, RV. | 59,167 | 177,5 (3) |
4 | Annemarie Schreuder | Waenetoe | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (4) |
Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (5) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 24 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 24 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (1) |
Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 24 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (1) | |
3 | Amber Boekkamp | Sky | L1 | E | 24 | Noord-Hollandse, PC. | 60,000 | 180 (3) |
4 | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 24 | Wennekers, PC. | 56,833 | 170,5 (4) |
x | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L1 | C | 24 | Wennekers, PC. | NG |
L2/P, proef 28 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Salena Meivis | Hades | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 67,167 | 201,5 (1) |
2 | Emma Wegman | PitCrew’s Botticelli | L2 | P | 28 | Noord-Hollandse, RV. | 65,333 | 196 (2) |
3 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,000 | 189 (3) |
4 | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (4) |
5 | Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (5) |
6 | Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (6) |
Dylan Dommershuyzen | Silvan | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (7) | |
8 | Patricia van Liemt | Early Fantasy | L2 | P | 28 | Noord-Hollandse, RV. | 59,333 | 178 (8) |
B/P, proef 21 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Dylan Dommershuyzen | Luckydale | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 64,667 | 194 (1) |
2 | Sydney van den Bout | Oscar Valentino Van De Mejontsma | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (2) |
3 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 62,833 | 188,5 (3) |
4 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (4) |
5 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (5) |
6 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (6) |
x | Daphne Lamberts | Royal Raffie | B | P | 21 | Wennekers, RV. | Uit1 |
B/C en B/D en B/E, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Loes Smits | Quint | B | D | 21 | Nieuw Amstelland (PC), Manege | 60,333 | 181 (1) |
2 | Illy Lek | Skype | B | D | 21 | Funny Horse, PC. | 58,667 | 176 (2) |
3 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 21 | Wennekers, PC. | 58,333 | 175 (3) |
4 | Eva Voorn | Jack Sparrow | B | C | 21 | Funny Horse, PC. | 55,500 | 166,5 (4) |
L1/P, proef 25 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Carolien Van Diemen | Malysha | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 62,667 | 188 (1) |
2 | Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (2) |
3 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 57,500 | 172,5 (3) |
4 | Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 25 | Funny Horse, RV. | 57,167 | 171,5 (4) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 25 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 25 | Wennekers, PC. | 60,000 | 180 (1) |
2 | Amber Boekkamp | Sky | L1 | E | 25 | Noord-Hollandse, PC. | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 25 | Wennekers, PC. | 56,667 | 170 (3) |
4 | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 25 | Wennekers, PC. | 55,167 | 165,5 (4) |
x | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L1 | C | 25 | Wennekers, PC. | NG |
L2/P, proef 29 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (1) |
2 | Emma Wegman | PitCrew’s Botticelli | L2 | P | 29 | Noord-Hollandse, RV. | 61,000 | 183 (2) |
3 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (3) |
4 | Dylan Dommershuyzen | Silvan | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (4) |
5 | Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (5) |
6 | Patricia van Liemt | Early Fantasy | L2 | P | 29 | Noord-Hollandse, RV. | 58,333 | 175 (6) |
Z1/P, proef 40 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Demi Van Nispen | Highlight | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 72,571 | 254 (1) |
2 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 40 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 66,714 | 233,5 (2) |
3 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 63,000 | 220,5 (3) |
4 | Carmen Verburg | Joyful Day | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 61,286 | 214,5 (4) |
5 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 60,000 | 210 (5) |
6 | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 59,143 | 207 (6) |
7 | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 40 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 57,714 | 202 (7) |
Marcel Van Loevezijn | Dior | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 57,714 | 202 (8) | |
9 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 56,000 | 196 (9) |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 40 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Anne Bosse | Belcampo’s Charmeur | Z1 | D | 40 | Soest, PC. | 60,857 | 213 (1) |
2 | Roos Bosse | Twist hoeve’s Jork | Z1 | C | 40 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 55,857 | 195,5 (2) |
Z2/P, proef 44 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Julia Groenhart | Inzaghi | Z2 | P | 44 | Beyaert, RV. | 68,429 | 239,5 (1) |
2 | Demi Van Nispen | Kingston | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 67,571 | 236,5 (2) |
3 | Radna Jannink | Iconic SHH | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 65,429 | 229 (3) |
4 | Vicki Sanders | Kynona | Z2 | P | 44 | Noord-Hollandse, RV. | 61,714 | 216 (4) |
5 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 60,857 | 213 (5) |
6 | Marlou Van Mil | Kane | Z2 | P | 44 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 56,714 | 198,5 (6) |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Imke Kempen | Diablo | Z2 | D | 91 | Ronde Venen, PC. De | 63,718 | 248,5 (1) |
ZZL/P, proef 48 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 48 | Wennekers, RV. | 63,714 | 223 (1) |
2 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 48 | Wennekers, RV. | 60,571 | 212 (2) |
Z1/P, proef 41 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Demi Van Nispen | Highlight | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 65,143 | 228 (1) |
2 | Carmen Verburg | Joyful Day | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 63,143 | 221 (2) |
3 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 41 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 60,286 | 211 (3) |
4 | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 41 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 58,857 | 206 (4) |
5 | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 57,714 | 202 (5) |
6 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 55,571 | 194,5 (6) |
Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 55,571 | 194,5 (7) | |
8 | Marcel Van Loevezijn | Dior | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 55,000 | 192,5 (8) |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 41 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Anne Bosse | Belcampo’s Charmeur | Z1 | D | 41 | Soest, PC. | 65,000 | 227,5 (1) |
2 | Roos Bosse | Twist hoeve’s Jork | Z1 | C | 41 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 55,286 | 193,5 (2) |
Z2/P, proef 45 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Demi Van Nispen | Kingston | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 62,429 | 218,5 (1) |
2 | Marlou Van Mil | Kane | Z2 | P | 45 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 60,000 | 210 (2) |
3 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 56,429 | 197,5 (3) |
Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 92 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Imke Kempen | Diablo | Z2 | D | 92 | Ronde Venen, PC. De | 56,220 | 230,5 (1) |
ZZL/P, proef 49 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 49 | Wennekers, RV. | 62,429 | 218,5 (1) |
Zondag 11 december
B/P, proef 20 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Celine Kroon | Final Touch | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 64,833 | 194,5 (1) |
2 | Sanne Goes | Lincoln fan ’t Wallestein | B | P | 20 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 64,333 | 193 (2) |
3 | Liesbeth De Vente | Fimke fan ‘e hearresyl | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (3) |
Joelle van den Broek | Mark | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (4) | |
5 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (5) |
Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (6) | |
7 | Lincy Milatz | DS Anouar | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (7) |
8 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (8) |
9 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (9) |
10 | Shelly Vermeulen | Discovery S Gucci | B | P | 20 | VarioHippique BV, Manege | 58,000 | 174 (10) |
L2/P, proef 28 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L2 | P | 28 | Funny Horse, RV. | 63,833 | 191,5 (1) |
2 | Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (2) |
3 | Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 62,333 | 187 (3) |
4 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (4) |
5 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (5) |
6 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 55,667 | 167 (6) |
M1/P, proef 32 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (1) |
2 | Karlijne Van Damme | Harissa | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (2) |
3 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (3) |
4 | Yvonne Geutjes | Grenoble | M1 | P | 32 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 56,667 | 170 (4) |
5 | Henk-jan Schooten | Blaze | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,000 | 168 (5) |
6 | Senna van Hooff | Valente | M1 | P | 32 | VarioHippique BV, Manege | 52,500 | 157,5 (6) |
B/P, proef 21 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sanne Goes | Lincoln fan ’t Wallestein | B | P | 21 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 66,833 | 200,5 (1) |
2 | Liesbeth De Vente | Fimke fan ‘e hearresyl | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 65,833 | 197,5 (2) |
3 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 64,667 | 194 (3) |
4 | Celine Kroon | Final Touch | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 64,333 | 193 (4) |
5 | Shelly Vermeulen | Discovery S Gucci | B | P | 21 | VarioHippique BV, Manege | 63,167 | 189,5 (5) |
6 | Joelle van den Broek | Mark | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (6) |
7 | Lincy Milatz | DS Anouar | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (7) |
8 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (8) |
9 | Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 60,667 | 182 (9) |
10 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (10) |
L2/P, proef 29 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 64,167 | 192,5 (1) |
2 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L2 | P | 29 | Funny Horse, RV. | 63,000 | 189 (2) |
3 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (4) |
5 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (5) |
M1/P, proef 33 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Yvonne Geutjes | Grenoble | M1 | P | 33 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 62,000 | 186 (1) |
2 | Karlijne Van Damme | Harissa | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (2) |
3 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 59,833 | 179,5 (3) |
4 | Henk-jan Schooten | Blaze | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 57,833 | 173,5 (4) |
5 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (5) |
6 | Senna van Hooff | Valente | M1 | P | 33 | VarioHippique BV, Manege | 55,333 | 166 (6) |
L1/P en L2/P, proef 24/28 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (1) |
Charlotte Wagenaar | Lululottie | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (1) | |
3 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | Varisha Saheblal | Hedser | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (4) |
Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (5) | |
6 | Vicky Goldfinger | Perdigon | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (6) |
7 | Marinka de Groot | Notorious | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (7) |
Annebel Monsuur | Kleverpark’s Yfke | L1 | P | 24 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 59,333 | 178 (8) | |
Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 24 | Funny Horse, RV. | 59,333 | 178 (9) | |
10 | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (10) |
11 | Ingrid Boekkamp – Heijning | Heartbeat-d | L1 | P | 24 | Noord-Hollandse, RV. | 55,000 | 165 (11) |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 36/32 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 36 | Wennekers, PC. | 63,667 | 191 (1) |
2 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 32 | Wennekers, PC. | 61,833 | 185,5 (2) |
x | Amber Halfhide | Kennedy | M2 | D | 36 | Soc. Rijvereniging Vennen, PC. De | NG | |
Cloë Visser | Starbucks | M2 | D | 36 | Hilversumse Rijclub, PC. | NG |
M2/P, proef 36 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 66,333 | 199 (1) |
2 | Pip Van der Salm | Debby | M2 | P | 36 | Dijckhoeve, RV. De | 64,667 | 194 (2) |
3 | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 64,333 | 193 (3) |
4 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (4) |
5 | Rosa Liefting | Heavy Raven | M2 | P | 36 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 59,167 | 177,5 (5) |
6 | Viviane Smit | Elin | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (6) |
x | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | NG |
L1/P en L2/P, proef 25/29 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Annebel Monsuur | Kleverpark’s Yfke | L1 | P | 25 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 62,500 | 187,5 (1) |
2 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (2) |
3 | Charlotte Wagenaar | Lululottie | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (3) |
4 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (4) |
Vicky Goldfinger | Perdigon | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (5) | |
6 | Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 25 | Funny Horse, RV. | 59,167 | 177,5 (6) |
7 | Varisha Saheblal | Hedser | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (7) |
8 | Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 57,500 | 172,5 (8) |
9 | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 56,833 | 170,5 (9) |
10 | Ingrid Boekkamp – Heijning | Heartbeat-d | L1 | P | 25 | Noord-Hollandse, RV. | 56,000 | 168,0 (10) |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 37/33 (2 combinaties gestart en nog 2 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 37 | Wennekers, PC. | 58,667 | 176 (1) |
2 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 33 | Wennekers, PC. | 56,000 | 168 (2) |
x | Amber Halfhide | Kennedy | M2 | D | 37 | Soc. Rijvereniging Vennen, PC. De | ||
Cloë Visser | Starbucks | M2 | D | 37 | Hilversumse Rijclub, PC. |
M2/P, proef 37 (6 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 66,333 | 199 (1) |
2 | Pip Van der Salm | Debby | M2 | P | 37 | Dijckhoeve, RV. De | 65,167 | 195,5 (2) |
3 | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 64,833 | 194,5 (3) |
4 | Rosa Liefting | Heavy Raven | M2 | P | 37 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 60,833 | 182,5 (4) |
5 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (5) |
6 | Viviane Smit | Elin | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 56,833 | 170,5 (6) |
x | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. |