Zaterdag 12 november 2022
B/P, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jennifer Bakx | Fayah Fidessa | B | P | 20 | Slotruiters, RV. De | 63,333 | 190 (1) |
2 | Daphne Lamberts | Royal Raffie | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (2) |
3 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 57,833 | 173,5 (3) |
4 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 55,667 | 167 (4) |
B/A en B/B, proef 20 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Robin Plugge | Zilver | B | B | 20 | Rijnenburg BV, Manege | 66,000 | 198 (1) |
B/C en B/D en B/E, proef 20 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 20 | Wennekers, PC. | 59,333 | 178 (1) |
L1/P, proef 24 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Charlotte Wagenaar | Lululottie | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 68,500 | 205,5 (1) |
2 | Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 66,500 | 199,5 (2) |
3 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (3) |
4 | Brooklynn Arendsen | Unico | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (4) |
5 | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 54,500 | 163,5 (5) |
6 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 54,000 | 162 (6) |
x | Iris Pappot | Mister Falco | L1 | P | 24 | Panta Rhei (RV.) | NG |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 24 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 24 | Wennekers, PC. | 62,333 | 187 (1) |
2 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 24 | Wennekers, PC. | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | Denise Meijer | Midas | L1 | D | 24 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 56,500 | 169,5 (3) |
4 | Anna Junge | Katja | L1 | D | 24 | Wennekers, PC. | 56,000 | 168 (4) |
5 | Ramona Meijer | Midas | L1 | D | 24 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 55,667 | 167 (5) |
6 | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 24 | Wennekers, PC. | 55,000 | 165 (6) |
7 | Fleur Boekkamp | Sky | L1 | E | 24 | Noord-Hollandse, PC. | 51,000 | 153 (7) |
L2/P, proef 28 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Samara van der Eerden | Nagano | L2 | P | 28 | Noord-Hollandse, RV. | 67,833 | 203,5 (1) |
2 | Priscilla Bakker | Noahlin | L2 | P | 28 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 66,500 | 199,5 (2) |
3 | Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (3) |
4 | Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191 (4) |
5 | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (5) |
6 | Sharon Plugge | Definitely Diva | L2 | P | 28 | Jacobshoeve | 60,667 | 182 (6) |
7 | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (7) |
8 | Mitra Goelela | Enza | L2 | P | 28 | Palensteynruiters, RV. | 59,167 | 177,5 (8) |
Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (9) | |
10 | Hilde Brands | Baelfire | L2 | P | 28 | Funny Horse, RV. | 58,500 | 175,5 (10) |
11 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 54,833 | 164,5 (11) |
x | Demelza Dreise | Norah | L2 | P | 28 | Vrije Passage (HRV), RV. | NG |
B/P, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Daphne Lamberts | Royal Raffie | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 64,500 | 193,5 (1) |
2 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 62,333 | 187 (2) |
3 | Jennifer Bakx | Fayah Fidessa | B | P | 21 | Slotruiters, RV. De | 62,000 | 186 (3) |
4 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 57,667 | 173 (4) |
B/A en B/B, proef 21 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Robin Plugge | Zilver | B | B | 21 | Rijnenburg BV, Manege | 59,500 | 178,5 (1) |
B/C en B/D en B/E, proef 21 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 21 | Wennekers, PC. | 62,833 | 188,5 (1) |
L1/P, proef 25 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Brooklynn Arendsen | Unico | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 65,833 | 197,5 (1) |
2 | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 64,833 | 194,5 (2) |
3 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 64,667 | 194 (3) |
4 | Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (4) |
5 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 56,833 | 170,5 (5) |
x | Iris Pappot | Mister Falco | L1 | P | 25 | Panta Rhei (RV.) | NG |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 25 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Anna Junge | Katja | L1 | D | 25 | Wennekers, PC. | 65,667 | 197 (1) |
2 | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 25 | Wennekers, PC. | 63,500 | 190,5 (2) |
3 | Ramona Meijer | Midas | L1 | D | 25 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 60,333 | 181 (3) |
4 | Fleur Boekkamp | Sky | L1 | E | 25 | Noord-Hollandse, PC. | 58,167 | 174,5 (4) |
5 | Denise Meijer | Midas | L1 | D | 25 | Sportpaarden Amsterdam (spa), PC. | 57,833 | 173,5 (5) |
Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 25 | Wennekers, PC. | 57,833 | 173,5 (6) | |
7 | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 25 | Wennekers, PC. | 57,667 | 173 (7) |
L2/P, proef 29 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 65,167 | 195,5 (1) |
2 | Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (2) |
3 | Priscilla Bakker | Noahlin | L2 | P | 29 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 61,667 | 185 (3) |
4 | Mitra Goelela | Enza | L2 | P | 29 | Palensteynruiters, RV. | 61,000 | 183 (4) |
5 | Sharon Plugge | Definitely Diva | L2 | P | 29 | Jacobshoeve | 60,667 | 182 (5) |
6 | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (6) |
7 | Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (7) |
8 | Hilde Brands | Baelfire | L2 | P | 29 | Funny Horse, RV. | 58,000 | 174 (8) |
9 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 56,667 | 170 (9) |
x | Demelza Dreise | Norah | L2 | P | 29 | Vrije Passage (HRV), RV. | NG |
Z1/P, proef 40 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jeanine Robers | Kickstart | Z1 | P | 40 | Zuid-Hollandsche J.V., RV. | 64,714 | 226,5 (1) |
2 | Carmen Verburg | Joyful Day | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 60,143 | 210,5 (2) |
3 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 40 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 59,571 | 208,5 (3) |
4 | Eva Sonnen | Jive | Z1 | P | 40 | Amsterdamse Manege, De | 59,143 | 207 (4) |
5 | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 40 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 58,571 | 205 (5) |
6 | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 57,714 | 202 (6) |
7 | Sophia Breeveld | Paige | Z1 | P | 40 | Amsterdamse Manege, De | 57,571 | 201,5 (7) |
8 | Zissely van Bercum | Kyria Kadanze | Z1 | P | 40 | Jacobshoeve | 57,286 | 200,5 (8) |
9 | Danielle Bouwer | Zz Top | Z1 | P | 40 | Soest, RV. | 56,714 | 198,5 (9) |
x | Kelly Speelman | Jagger De Jeu | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | NG | |
Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | NG | ||
Hannah Vos | Hudson | Z1 | P | 40 | Amsterdamse Manege, De | NG |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 40 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Roxy Hillegers | Tjico | Z1 | D | 40 | Funny Horse, PC. | 59,286 | 207,5 (1) |
2 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Z1 | E | 40 | Hilversumse Rijclub, PC. | 58,857 | 206 (2) |
Z2/P, proef 44 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Maud De Jong | Enyah | Z2 | P | 44 | Hillegom (RV), Manege | 64,429 | 225,5 (1) |
2 | Jerney Schelling | Larissa Sollenburg | Z2 | P | 44 | Dijckhoeve, RV. De | 63,001 | 220,5 (2) |
3 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 61,857 | 216,5 (3) |
4 | Birgit Joren | Tygo | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 60,143 | 210,5 (4) |
5 | Zissely van Bercum | Navajo | Z2 | P | 44 | Jacobshoeve | 57,571 | 201,5 (5) |
x | Sandra Hijzelendoorn | Hippie | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | NG |
Z1/P, proef 41 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Eva Sonnen | Jive | Z1 | P | 41 | Amsterdamse Manege, De | 63,286 | 221,5 (1) |
2 | Jeanine Robers | Kickstart | Z1 | P | 41 | Zuid-Hollandsche J.V., RV. | 62,429 | 218,5 (2) |
3 | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 41 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 61,714 | 216 (3) |
4 | Carmen Verburg | Joyful Day | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 61,000 | 213,5 (4) |
5 | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 60,000 | 210 (5) |
6 | Danielle Bouwer | Zz Top | Z1 | P | 41 | Soest, RV. | 57,857 | 202,5 (6) |
7 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 41 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 57,714 | 202 (7) |
8 | Sophia Breeveld | Paige | Z1 | P | 41 | Amsterdamse Manege, De | 57,000 | 199,5 (8) |
x | Zissely van Bercum | Kyria Kadanze | Z1 | P | 41 | Jacobshoeve | Vrijw | |
Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | NG | ||
Hannah Vos | Hudson | Z1 | P | 41 | Amsterdamse Manege, De | NG |
Z1/C en Z1/D en Z1/E, proef 41 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jasmijn Kosterman | Oliver Grey Mist | Z1 | E | 41 | Hilversumse Rijclub, PC. | 60,429 | 211,5 (1) |
2 | Roxy Hillegers | Tjico | Z1 | D | 41 | Funny Horse, PC. | 58,857 | 206 (2) |
Z2/P, proef 45 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Birgit Joren | Tygo | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 62,429 | 218,5 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 60,429 | 211,5 (2) |
3 | Maud De Jong | Enyah | Z2 | P | 45 | Hillegom (RV), Manege | 59,857 | 209,5 (3) |
4 | Zissely van Bercum | Navajo | Z2 | P | 45 | Jacobshoeve | 57,429 | 201 (4) |
B/P, proef 20 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sanne Goes | Lincoln fan ’t Wallestein | B | P | 20 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 68,000 | 204 (1) |
2 | Joelle van den Broek | Mark | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 64,667 | 194 (2) |
Jasmijn Burema | Kadeaux Inc. | B | P | 20 | VarioHippique BV, Manege | 64,667 | 194 (3) | |
4 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (4) |
5 | Lincy Milatz | DS Anouar | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (5) |
Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (6) | |
7 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (7) |
8 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (8) |
9 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (9) |
10 | Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 56,667 | 170 (10) |
L1/P, proef 24 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 65,667 | 197 (1) |
2 | Charlotte Wagenaar | Lululottie | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 65,167 | 195,5 (2) |
3 | Brooklynn Arendsen | Unico | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 62,333 | 187 (3) |
4 | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (4) |
5 | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (5) |
6 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (6) |
7 | Rosalinde Maarse | Miss Swingly | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (7) |
8 | Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,833 | 179,5 (8) |
9 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (9) |
10 | Ingrid Boekkamp – Heijning | Heartbeat-d | L1 | P | 24 | Noord-Hollandse, RV. | 58,667 | 176 (10) |
11 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (11) |
Marinka de Groot | Notorious | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (12) | |
x | Denise Eikenboom | Jolly Joker’s Berlady | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | NG |
L2/P, proef 28 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Bo Bibio Beau Berg | Karita | L2 | P | 28 | Hillegom (RV), Manege | 62,833 | 188,5 (1) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 28 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Demi Singels | Brummerhoeve’s Paladin | L2 | C | 28 | Wennekers, PC. | 54,833 | 164,5 (1) |
x | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L2 | C | 28 | Wennekers, PC. | NG |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 32/36 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 32 | Wennekers, PC. | 62,500 | 187,5 (1) |
2 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 36 | Wennekers, PC. | 62,333 | 187 (2) |
3 | Laila El Habri | Gorby | M1 | D | 32 | Viergangruiters, PC. De | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | Chanel Treffers | Blokland’s Hoeve’s Monalisa | M2 | D | 36 | Noord-Hollandse, PC. | 58,000 | 174 (4) |
B/P, proef 21 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sanne Goes | Lincoln fan ’t Wallestein | B | P | 21 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 66,000 | 198 (1) |
2 | Jasmijn Burema | Kadeaux Inc. | B | P | 21 | VarioHippique BV, Manege | 64,500 | 193,5 (2) |
3 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (3) |
4 | Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (4) |
5 | Joelle van den Broek | Mark | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (5) |
6 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (6) |
Lincy Milatz | DS Anouar | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (7) | |
8 | Faye Ciccariello | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (8) |
9 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (9) |
10 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 57,500 | 172,5 (10) |
L1/P, proef 25 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (1) |
2 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (2) |
3 | Ingrid Boekkamp – Heijning | Heartbeat-d | L1 | P | 25 | Noord-Hollandse, RV. | 60,167 | 180,5 (3) |
Brooklynn Arendsen | Unico | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (4) | |
5 | Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 57,833 | 173,5 (5) |
6 | Rosalinde Maarse | Miss Swingly | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 57,500 | 172,5 (6) |
7 | Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 54,833 | 164,5 (7) |
8 | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 53,333 | 160 (8) |
9 | Marinka de Groot | Notorious | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 51,333 | 154 (9) |
10 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 50,667 | 152 (10) |
x | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | Vrijw | |
Denise Eikenboom | Jolly Joker’s Berlady | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | NG |
L2/P, proef 29 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Bo Bibio Beau Berg | Karita | L2 | P | 29 | Hillegom (RV), Manege | 61,333 | 184 (1) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 29 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
x | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L2 | C | 29 | Wennekers, PC. | NG | |
(HC) Demi Singels (HC) | Brummerhoeve’s Paladin | L2 | C | 29 | Wennekers, PC. | HC |
M1/C en M1/D en M1/E en M2/C en M2/D en M2/E, proef 37/33 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 37 | Wennekers, PC. | 57,667 | 173 (1) |
2 | Chanel Treffers | Blokland’s Hoeve’s Monalisa | M2 | D | 37 | Noord-Hollandse, PC. | 56,000 | 168 (2) |
3 | Laila El Habri | Gorby | M1 | D | 33 | Viergangruiters, PC. De | 54,667 | 164 (3) |
4 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 33 | Wennekers, PC. | 52,167 | 156,5 (4) |
L2/P, proef 28 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,167 | 189,5 (1) |
2 | Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (2) |
3 | Marijn Jager | Sultao | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185 (3) |
4 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L2 | P | 28 | Funny Horse, RV. | 60,000 | 180 (4) |
Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (5) | |
Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (6) | |
7 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (7) |
8 | Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 58,667 | 176 (8) |
9 | Mitra Goelela | Enza | L2 | P | 28 | Palensteynruiters, RV. | 57,500 | 172,5 (9) |
x | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | NG |
M1/P, proef 32 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 65,333 | 196 (1) |
2 | Valerie Kesselaar | Killy Taonga | M1 | P | 32 | Vrije Passage (HRV), RV. | 63,833 | 191,5 (2) |
3 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 32 | Noord-Hollandse, RV. | 61,667 | 185 (3) |
4 | Roosmarijn Scholtens | Sjon | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (4) |
5 | Karlijne Van Damme | Harissa | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 57,333 | 172 (5) |
6 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,000 | 168 (6) |
7 | Sharon Weijel | Garamba | M1 | P | 32 | Nieuw Amstelland (RV), Manege | 50,667 | 152 (7) |
x | Priscilla Bakker | Mirah-Belle | M1 | P | 32 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | NG | |
Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | NG | ||
Demi Kruyswijk | Lucifer M | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | NG |
M2/P, proef 36 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Lieneke Happel | Blue | M2 | P | 36 | Noord-Hollandse, RV. | 63,833 | 191,5 (1) |
2 | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (2) |
3 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (3) |
4 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (4) |
5 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (5) |
6 | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 57,333 | 172 (6) |
7 | Viviane Smit | Elin | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 53,833 | 161,5 (7) |
8 | Laura van Dijken | Litmanen | M2 | P | 36 | Noord-Hollandse, RV. | 48,833 | 146,5 (8) |
L2/P, proef 29 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 64,667 | 194 (1) |
2 | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (2) |
3 | Marijn Jager | Sultao | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (3) |
4 | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (4) |
5 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L2 | P | 29 | Funny Horse, RV. | 59,000 | 177 (5) |
6 | Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (6) |
7 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 56,667 | 170 (7) |
8 | Mitra Goelela | Enza | L2 | P | 29 | Palensteynruiters, RV. | 54,167 | 162,5 (8) |
x | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | NG |
M1/P, proef 33 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 33 | Noord-Hollandse, RV. | 61,667 | 185 (1) |
2 | Sharon Weijel | Garamba | M1 | P | 33 | Nieuw Amstelland (RV), Manege | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177 (3) |
4 | Karlijne Van Damme | Harissa | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (4) |
5 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 58,667 | 176 (5) |
x | Roosmarijn Scholtens | Sjon | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | Uit2 | |
Valerie Kesselaar | Killy Taonga | M1 | P | 33 | Vrije Passage (HRV), RV. | Vrijw | ||
Priscilla Bakker | Mirah-Belle | M1 | P | 33 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | NG | ||
Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | NG | ||
Demi Kruyswijk | Lucifer M | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | NG |
M2/P, proef 37 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 65,833 | 197,5 (1) |
2 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 63,833 | 191,5 (2) |
