Z1/P, proef 38 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z1 | P | 38 | 64,571 | 226 (1) |
2 | Kim Overgaag | G-star | Z1 | P | 38 | 62,143 | 217,5 (2) |
3 | *Saskia Roos | Detroit’s Eureka | Z1 | P | 38 | 60,000 | 210 (3) |
4 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | Z1 | P | 38 | 56,000 | 196 (4) |
5 | Silke Wiersma | Dora the Explorer | Z1 | P | 38 | 55,429 | 194 (5) |
6 | *Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 38 | 54,571 | 191 (6) |
7 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | Z1 | P | 38 | 54,286 | 190 (7) |
8 | Madeleine Bakhuizen | Decamerone’s Zamira | Z1 | P | 38 | 51,714 | 181 (8) |
9 | *Renee Van der Goud – Plas | Vivaldi | Z1 | P | 38 | 46,714 | 163,5 (9) |
ZZL/P en Z2/P, proef 46/42 (3 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Joyce Schuchhard | Hustler | ZZL | P | 46 | 66,000 | 231 (1) |
2 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 46 | 57,286 | 200,5 (2) |
3 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 46 | 53,000 | 185,5 (3) |
x | Silke Wiersma | Verbena Z | Z2 | P | 42 |
Z1/P, proef 39 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Kim Overgaag | G-star | Z1 | P | 39 | 65,143 | 228 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z1 | P | 39 | 61,714 | 216 (2) |
3 | *Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 39 | 59,429 | 208 (3) |
4 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | Z1 | P | 39 | 58,857 | 206 (4) |
5 | Silke Wiersma | Dora the Explorer | Z1 | P | 39 | 58,286 | 204 (5) |
6 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | Z1 | P | 39 | 57,571 | 201,5 (6) |
7 | Madeleine Bakhuizen | Decamerone’s Zamira | Z1 | P | 39 | 49,571 | 173,5 (7) |
Z2/P en ZZL/P, proef 47/43 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 47 | 65,000 | 227,5 (1) |
2 | *Joyce Schuchhard | Hustler | ZZL | P | 47 | 63,286 | 221,5 (2) |
3 | Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | ZZL | P | 47 | 61,286 | 214,5 (3) |
4 | Silke Wiersma | Verbena Z | Z2 | P | 43 | 56,429 | 197,5 (4) |
L1/P en B/P, proef 18/22 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Dominique Ahier | GEOGE VAN T&L | B | P | 18 | 68,333 | 205 (1) |
Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L1 | P | 22 | 68,333 | 205 (1) | |
3 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L1 | P | 22 | 65,833 | 197,5 (3) |
4 | *Paige Heymans | Koenrad Vb | L1 | P | 22 | 62,000 | 186 (4) |
5 | Elisabeth Van der Zijden | Genio | L1 | P | 22 | 61,000 | 183 (5) |
6 | *Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 18 | 56,167 | 168,5 (6) |
M2/P, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Brit Buys | Elevin | M2 | P | 34 | 60,500 | 181,5 (1) |
2 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 34 | 55,667 | 167 (2) |
B/P en L1/P, proef 23/19 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L1 | P | 23 | 66,167 | 198,5 (1) |
2 | Dominique Ahier | GEORGE VAN T&L | B | P | 19 | 65,167 | 195,5 (2) |
3 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L1 | P | 23 | 63,667 | 191 (3) |
4 | *Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | B | P | 19 | 60,667 | 182 (4) |
5 | *Paige Heymans | Koenrad Vb | L1 | P | 23 | 60,000 | 180 (5) |
6 | Elisabeth Van der Zijden | Genio | L1 | P | 23 | 56,500 | 169,5 (6) |
M2/P, proef 35 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Brit Buys | Elevin | M2 | P | 35 | 60,667 | 182 (1) |
2 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 35 | 59,333 | 178 (2) |
B/P, proef 18 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Sylvana Duineveld | Dex | B | P | 18 | 63,830 | 191,5 (1) |
2 | Kaylee Luten | Ginnico | B | P | 18 | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 18 | 60,333 | 181 (3) |
4 | Roxy Donkersloot | Evert | B | P | 18 | 59,500 | 178,5 (4) |
5 | Valerie Buch | Mack de coups | B | P | 18 | 59,000 | 177 (5) |
B/C en B/D en B/E, proef 18 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Riva Noordman | lilo | B | D | 18 | 62,167 | 186,5 (1) |
2 | Julia Braspenning | Diva Sans Souci | B | D | 18 | 61,500 | 184,5 (2) |
3 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | B | D | 18 | 61,167 | 183,5 (3) |
4 | Nina Bontekoe | Noato Bh | B | E | 18 | 57,333 | 172 (4) |
L2/P, proef 26 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Saar van der Laarse | Kostana | L2 | P | 26 | 61,000 | 183 (1) |
2 | *Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 26 | 59,000 | 177 (2) |
3 | *Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 26 | 57,333 | 172 (3) |
L2/C en L2/D, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Demi Singels | Brummerhoeve’s Paladin | L2 | C | 26 | 55,667 | 167 (1) |
M1/P, proef 30 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Ellen Boon | Kick S | M1 | P | 30 | 60,667 | 182 (1) |
2 | Louis Fremaux | Isa | M1 | P | 30 | 60,500 | 181,5 (2) |
3 | *Jessica Van Rheenen – Keylewer | Happy Hapachey | M1 | P | 30 | 58,833 | 176,5 (3) |
4 | Anne Schipper | Yfke | M1 | P | 30 | 58,667 | 176 (4) |
5 | *Maxine Meeuwis | Belina | M1 | P | 30 | 57,333 | 172 (5) |
6 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | M1 | P | 30 | 56,167 | 168,5 (6) |
7 | Pamela Spee – Versluis | Eravin | M1 | P | 30 | 54,333 | 163 (7) |
8 | *Carmen Verburg | Joyful Day | M1 | P | 30 | 54,000 | 162 (8) |
9 | Angel Slootweg | Teun | M1 | P | 30 | 49,500 | 148,5 (9) |
x | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 30 | NG |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Stacy Meeuwis | Favourite’s July | M2 | D | 34 | 57,833 | 173,5 (1) |
2 | Chanel Treffers | Blokland’s Hoeve’s Monalisa | M2 | D | 34 | 57,500 | 172,5 (2) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 22 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | L1 | C | 22 | 62,333 | 187 (1) |
2 | *Anna Junge | Katja | L1 | D | 22 | 57,333 | 172 (2) |
B/P, proef 19 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Sylvana Duineveld | Dex | B | P | 19 | 68,000 | 204 (1) |
2 | Kaylee Luten | Ginnico | B | P | 19 | 64,833 | 194,5 (2) |
3 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 19 | 61,667 | 185 (3) |
4 | Valerie Buch | Mack de coups | B | P | 19 | 59,000 | 177 (4) |
5 | Roxy Donkersloot | Evert | B | P | 19 | 57,667 | 173 (5) |
B/C en B/D en B/E, proef 19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Riva Noordman | lilo | B | D | 19 | 62,000 | 186 (1) |
2 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | B | D | 19 | 61,500 | 184,5 (2) |
3 | Julia Braspenning | Diva Sans Souci | B | D | 19 | 61,000 | 183 (3) |
4 | Nina Bontekoe | Noato Bh | B | E | 19 | 60,167 | 180,5 (4) |
L2/P, proef 27 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Michelle Polmantuin | Amstelvreugd’s Kenji | L2 | P | 27 | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | *Saar van der Laarse | Kostana | L2 | P | 27 | 59,167 | 177,5 (2) |
3 | *Louise Hansen | Estoril | L2 | P | 27 | 56,833 | 170,5 (3) |
4 | *Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 27 | 56,167 | 168,5 (4) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 27 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Demi Singels | Brummerhoeve’s Paladin | L2 | C | 27 | 60,833 | 182,5 (1) |
M2/C en M2/D, proef 35 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Stacy Meeuwis | Favourite’s July | M2 | D | 35 | 57,167 | 171,5 (1) |
2 | Chanel Treffers | Blokland’s Hoeve’s Monalisa | M2 | D | 35 | 53,333 | 160 (2) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 23 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Anna Junge | Katja | L1 | D | 23 | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | L1 | C | 23 | 61,500 | 184,5 (2) |
M1/C en M1/D en M1/E en M1/P, proef 31 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Gina Langerak | Kingston F | M1 | P | 31 | 63,667 | 191 (1) |
2 | Louis Fremaux | Isa | M1 | P | 31 | 63,167 | 189,5 (2) |
*Maxine Meeuwis | Belina | M1 | P | 31 | 63,167 | 189,5 (3) | |
4 | Ellen Boon | Kick S | M1 | P | 31 | 61,833 | 185,5 (4) |
5 | *Carmen Verburg | Joyful Day | M1 | P | 31 | 61,500 | 184,5 (5) |
6 | *Jessica Van Rheenen – Keylewer | Happy Hapachey | M1 | P | 31 | 60,333 | 181 (6) |
7 | Caya De Haas | Make It Possible | M1 | P | 31 | 58,333 | 175 (7) |
8 | *Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 31 | 57,000 | 171 (8) |
9 | Anne Schipper | Yfke | M1 | P | 31 | 55,833 | 167,5 (9) |
10 | Angel Slootweg | Teun | M1 | P | 31 | 55,000 | 165 (10) |
11 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | M1 | P | 31 | 54,167 | 162,5 (11) |
12 | Pamela Spee – Versluis | Eravin | M1 | P | 31 | 53,500 | 160,5 (12) |
x | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 31 | NG |