Zaterdag 15 oktober
B/P, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 18 | 61,167 | 183,5 (1) |
2 | *Tessa Arnhem | Sirius | B | P | 18 | 59,000 | 177 (2) |
B/C en B/D en B/E, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 18 | 61,000 | 183 (1) |
2 | Faye Wellink | Heitholms Meeting | B | D | 18 | 59,000 | 177 (2) |
L1/P, proef 22 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 22 | 64,667 | 194 (1) |
2 | Henk-jan Schooten | Jesuita | L1 | P | 22 | 63,167 | 189,5 (2) |
3 | Jamie Van Piggelen | Marques VPV | L1 | P | 22 | 62,167 | 186,5 (3) |
4 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L1 | P | 22 | 61,500 | 184,5 (4) |
5 | Yoran van den Berg | Rieka | L1 | P | 22 | 61,333 | 184 (5) |
6 | *Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 22 | 61,167 | 183,5 (6) |
7 | Esmee Kersten | Hernán termo | L1 | P | 22 | 60,000 | 180 (7) |
8 | Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 22 | 59,333 | 178 (8) |
9 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 22 | 57,500 | 172,5 (9) |
*Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 22 | 57,500 | 172,5 (10) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 22 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Anna Junge | Katja | L1 | D | 22 | 58,833 | 176,5 (1) |
2 | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 22 | 58,333 | 175 (2) |
3 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 22 | 55,500 | 166,5 (3) |
4 | *Riva Noordman | lilo | L1 | D | 22 | 55,333 | 166 (4) |
L2/P, proef 26 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 26 | 63,000 | 189 (1) |
2 | *Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 26 | 61,167 | 183,5 (2) |
3 | Vicky Goldfinger | Perdigon | L2 | P | 26 | 60,333 | 181 (3) |
4 | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L2 | P | 26 | 59,000 | 177 (4) |
5 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 26 | 58,833 | 176,5 (5) |
6 | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 26 | 57,333 | 172 (6) |
B/P, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 19 | 62,500 | 187,5 (1) |
2 | *Tessa Arnhem | Sirius | B | P | 19 | 59,667 | 179 (2) |
B/C en B/D en B/E, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Faye Wellink | Heitholms Meeting | B | D | 19 | 62,667 | 188 (1) |
2 | Lizz Stoffel | Mister Scott | B | E | 19 | 61,833 | 185,5 (2) |
L1/P, proef 23 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Rilana Bell | Gypsy Girl | L1 | P | 23 | 63,333 | 190 (1) |
2 | Henk-jan Schooten | Jesuita | L1 | P | 23 | 62,667 | 188 (2) |
3 | *Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 23 | 62,167 | 186,5 (3) |
4 | Esmee Kersten | Hernán termo | L1 | P | 23 | 61,167 | 183,5 (4) |
5 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 23 | 60,667 | 182 (5) |
6 | Yoran van den Berg | Rieka | L1 | P | 23 | 59,000 | 177 (6) |
7 | *Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 23 | 58,500 | 175,5 (7) |
8 | Annette Beyen | Wolinka | L1 | P | 23 | 58,167 | 174,5 (8) |
Jeanette Visser | Caesar | L1 | P | 23 | 58,167 | 174,5 (9) | |
x | Jamie Van Piggelen | Marques VPV | L1 | P | 23 | NG |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 23 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | L1 | E | 23 | 61,333 | 184 (1) |
2 | *Anna Junge | Katja | L1 | D | 23 | 60,833 | 182,5 (2) |
3 | *Riva Noordman | lilo | L1 | D | 23 | 60,000 | 180 (3) |
4 | Lily Schneider | Joly’s Pepsi | L1 | D | 23 | 56,833 | 170,5 (4) |
L2/P, proef 27 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Vicky Goldfinger | Perdigon | L2 | P | 27 | 60,833 | 182,5 (1) |
Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 27 | 60,833 | 182,5 (1) | |
3 | Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | L2 | P | 27 | 60,667 | 182 (3) |
4 | *Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | L2 | P | 27 | 60,000 | 180 (4) |
5 | Anja Elderenbosch | Jibbe | L2 | P | 27 | 58,167 | 174,5 (5) |
Z1/P, proef 38 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 38 | 61,000 | 213,5 (1) |
2 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 38 | 60,714 | 212,5 (2) |
Zissely van Bercum | Navajo | Z1 | P | 38 | 60,714 | 212,5 (3) | |
4 | *Marieke Duineveld | Wypke K | Z1 | P | 38 | 58,286 | 204 (4) |
5 | Levie Beumer | Louis Vuitton | Z1 | P | 38 | 53,429 | 187 (5) |
x | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 38 | Vrijw | |
Marcel Van Loevezijn | Idylle Sollenburg | Z1 | P | 38 | NG |
Z2/P en ZZL/P, proef 42/46 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 42 | 61,000 | 213,5 (1) |
2 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 46 | 60,429 | 211,5 (2) |
Z1/P, proef 39 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Zissely van Bercum | Navajo | Z1 | P | 39 | 63,000 | 220,5 (1) |
2 | *Marieke Duineveld | Wypke K | Z1 | P | 39 | 62,286 | 218 (2) |
3 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 39 | 61,000 | 213,5 (3) |
4 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | Z1 | P | 39 | 58,000 | 203 (4) |
5 | Levie Beumer | Louis Vuitton | Z1 | P | 39 | 54,429 | 190,5 (5) |
6 | Melanie Van Haaften | Haya princess | Z1 | P | 39 | 52,286 | 183 (6) |
x | Marcel Van Loevezijn | Idylle Sollenburg | Z1 | P | 39 | NG |
Z2/P en ZZL/P, proef 43/47 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z2 | P | 43 | 60,714 | 212,5 (1) |
2 | *Kelly Ultee | Jackson V. | ZZL | P | 47 | 57,000 | 199,5 (2) |
Zondag 16-10-2022
L1/P, proef 22 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 22 | 64,000 | 192 (1) |
2 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 22 | 62,833 | 188,5 (2) |
3 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 22 | 61,667 | 185 (3) |
4 | Yvonne Van Luijk | Sir Sepp 2 | L1 | P | 22 | 59,833 | 179,5 (4) |
5 | brenda morrien | bacardi | L1 | P | 22 | 58,333 | 175 (5) |
6 | *Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 22 | 56,000 | 168 (6) |
7 | Anne Verdouw | Kroon | L1 | P | 22 | 55,167 | 165,5 (7) |
8 | Marinka de Groot | Notorious | L1 | P | 22 | 53,833 | 161,5 (8) |
L2/P, proef 26 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 26 | 64,167 | 192,5 (1) |
2 | Lisa Steenvoorden – Haandrikman | Vingino | L2 | P | 26 | 64,000 | 192 (2) |
3 | *Maxime Vos | Dante JD | L2 | P | 26 | 63,000 | 189 (3) |
*Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 26 | 63,000 | 189 (4) | |
5 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 26 | 62,500 | 187,5 (5) |
6 | Dylan Dommershuyzen | Silvan | L2 | P | 26 | 59,833 | 179,5 (6) |
7 | *Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 26 | 58,333 | 175 (7) |
8 | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L2 | P | 26 | 58,000 | 174 (8) |
M1/P, proef 30 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Sydney van den Bout | Kick S | M1 | P | 30 | 62,500 | 187,5 (1) |
2 | Roosmarijn Scholtens | Sjon | M1 | P | 30 | 60,833 | 182,5 (2) |
3 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 30 | 60,167 | 180,5 (3) |
4 | Henk-jan Schooten | Blaze | M1 | P | 30 | 59,833 | 179,5 (4) |
5 | *Sharon Weijel | Garamba | M1 | P | 30 | 59,333 | 178 (5) |
6 | Danielle Krop | Trump Card | M1 | P | 30 | 57,500 | 172,5 (6) |
7 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 30 | 56,667 | 170 (7) |
8 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 30 | 56,333 | 169 (8) |
9 | Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 30 | 55,333 | 166 (9) |
x | *Demi Kruyswijk | Lucifer M | M1 | P | 30 | Vrijw |
L1/P, proef 23 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lise Van Nifterik | Nifteriks Nealon | L1 | P | 23 | 62,333 | 187 (1) |
2 | *Marijn Jager | Sultao | L1 | P | 23 | 61,667 | 185 (2) |
3 | Yvonne Van Luijk | Sir Sepp 2 | L1 | P | 23 | 59,500 | 178,5 (3) |
4 | Anne Verdouw | Kroon | L1 | P | 23 | 57,167 | 171,5 (4) |
5 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 23 | 56,833 | 170,5 (5) |
6 | *Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 23 | 56,333 | 169 (6) |
7 | Marinka de Groot | Notorious | L1 | P | 23 | 55,333 | 166 (7) |
x | brenda morrien | bacardi | L1 | P | 23 | Uit2 |
L2/P, proef 27 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lisa Steenvoorden – Haandrikman | Vingino | L2 | P | 27 | 65,833 | 197,5 (1) |
2 | Aimee Gerritsen | Artiest | L2 | P | 27 | 62,333 | 187 (2) |
3 | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L2 | P | 27 | 60,000 | 180 (3) |
4 | Chantal Leurs | Wonderboy | L2 | P | 27 | 59,667 | 179 (4) |
5 | *Maxime Vos | Dante JD | L2 | P | 27 | 57,500 | 172,5 (5) |
6 | *Paige Heymans | Koenrad Vb | L2 | P | 27 | 56,833 | 170,5 (6) |
7 | *Demi Haijtsma | Maud | L2 | P | 27 | 55,000 | 165 (7) |
8 | Dylan Dommershuyzen | Silvan | L2 | P | 27 | 53,167 | 159,5 (8) |
M1/P, proef 31 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Sydney van den Bout | Kick S | M1 | P | 31 | 60,833 | 182,5 (1) |
2 | Lili Schonherr | Kardashian | M1 | P | 31 | 59,667 | 179 (2) |
3 | *Sharon Weijel | Garamba | M1 | P | 31 | 59,000 | 177 (3) |
4 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 31 | 58,667 | 176 (4) |
5 | Danielle Krop | Trump Card | M1 | P | 31 | 54,667 | 164 (5) |
Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 31 | 54,667 | 164 (6) | |
7 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 31 | 54,500 | 163,5 (7) |
8 | Roosmarijn Scholtens | Sjon | M1 | P | 31 | 53,833 | 161,5 (8) |
x | Henk-jan Schooten | Blaze | M1 | P | 31 | Uit2 | |
*Demi Kruyswijk | Lucifer M | M1 | P | 31 | NG |
B/P, proef 18 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Paula Janson | Camillo | B | P | 18 | 64,333 | 193 (1) |
2 | Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 18 | 62,833 | 188,5 (2) |
3 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 18 | 60,667 | 182 (3) |
4 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 18 | 59,667 | 179 (4) |
5 | Liesbeth De Vente | Fimke fan ‘e hearresyl | B | P | 18 | 59,500 | 178,5 (5) |
6 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 18 | 58,500 | 175,5 (6) |
7 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 18 | 56,833 | 170,5 (7) |
M2/P, proef 34 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Nicky Van Wijk | Hot Chocolate | M2 | P | 34 | 64,000 | 192 (1) |
2 | Louis Fremaux | Isa | M2 | P | 34 | 63,333 | 190 (2) |
3 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 34 | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M2 | P | 34 | 61,333 | 184 (4) |
5 | Juliette Erdbrink | Kostana | M2 | P | 34 | 60,000 | 180 (5) |
6 | Carmen Verburg | Joyful Day | M2 | P | 34 | 59,833 | 179,5 (6) |
7 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 34 | 58,500 | 175,5 (7) |
8 | Maxine Meeuwis | Belina | M2 | P | 34 | 55,500 | 166,5 (8) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L2 | C | 26 | 57,333 | 172 (1) |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 30 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 30 | 63,333 | 190 (1) |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 34 | 60,833 | 182,5 (1) |
2 | Stacy Meeuwis | Favourite’s July | M2 | D | 34 | 59,167 | 177,5 (2) |
B/P, proef 19 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Paula Janson | Camillo | B | P | 19 | 68,500 | 205,5 (1) |
2 | Liesbeth De Vente | Fimke fan ‘e hearresyl | B | P | 19 | 66,000 | 198 (2) |
3 | Daisy Gaarlandt | Glamour Z | B | P | 19 | 63,833 | 191,5 (3) |
4 | Mirte Ruijken | Juanito | B | P | 19 | 63,500 | 190,5 (4) |
5 | Lisa Dijkman | Equine Risk’s Talent | B | P | 19 | 60,500 | 181,5 (5) |
6 | Kimberly Holtrigter | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 19 | 60,000 | 180 (6) |
7 | Iris Soeurt | Lef Eskes | B | P | 19 | 58,333 | 175 (7) |
M2/P, proef 35 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M2 | P | 35 | 66,500 | 199,5 (1) |
2 | Louis Fremaux | Isa | M2 | P | 35 | 64,500 | 193,5 (2) |
3 | Nicky Van Wijk | Hot Chocolate | M2 | P | 35 | 62,500 | 187,5 (3) |
4 | Carmen Verburg | Joyful Day | M2 | P | 35 | 61,500 | 184,5 (4) |
5 | Juliette Erdbrink | Kostana | M2 | P | 35 | 61,167 | 183,5 (5) |
6 | Daphne Buis | Taloubet’s Bulisina | M2 | P | 35 | 59,833 | 179,5 (6) |
Maxine Meeuwis | Belina | M2 | P | 35 | 59,833 | 179,5 (7) | |
8 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M2 | P | 35 | 58,333 | 175 (8) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 27 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | L2 | C | 27 | 58,167 | 174,5 (1) |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 31 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | M1 | C | 31 | 58,833 | 176,5 (1) |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 35 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jessey Van de Logt | Kwando | M2 | E | 35 | 61,167 | 183,5 (1) |
2 | Stacy Meeuwis | Favourite’s July | M2 | D | 35 | 59,167 | 177,5 (2) |
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jaclynn Otten | Dreamboy | Z1 | C | 38 | 69,000 | 241,5 (1) |