Z1/P, proef 38 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | Z1 | P | 38 | 62,571 | 219 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z1 | P | 38 | 60,714 | 212,5 (2) |
3 | Silke Wiersma | Dora the Explorer | Z1 | P | 38 | 60,571 | 212 (3) |
4 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | Z1 | P | 38 | 60,143 | 210,5 (4) |
5 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 38 | 59,143 | 207 (5) |
6 | *Renee Van der Goud – Plas | Vivaldi | Z1 | P | 38 | 54,143 | 189,5 (6) |
x | Ildrid Loggers | Naaldenhof’s Alec | Z1 | P | 38 | NG |
Z2/P, proef 42 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Silke Wiersma | Verbena Z | Z2 | P | 42 | 60,429 | 211,5 (1) |
ZZL/P, proef 46 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | ZZL | P | 46 | 61,286 | 214,5 (1) |
2 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 46 | 60,286 | 211 (2) |
3 | *Joyce Schuchhard | Hustler | ZZL | P | 46 | 58,429 | 204,5 (3) |
Z1/P, proef 39 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | Z1 | P | 39 | 61,000 | 213,5 (1) |
2 | Stephanie Hekelen | Charming jester | Z1 | P | 39 | 60,714 | 212,5 (2) |
3 | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | Z1 | P | 39 | 60,000 | 210 (3) |
4 | Silke Wiersma | Dora the Explorer | Z1 | P | 39 | 57,000 | 199,5 (4) |
x | Ildrid Loggers | Naaldenhof’s Alec | Z1 | P | 39 | NG |
Z2/P, proef 43 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Silke Wiersma | Verbena Z | Z2 | P | 43 | 61,714 | 216 (1) |
ZZL/P, proef 47 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 47 | 63,714 | 223 (1) |
2 | *Joyce Schuchhard | Hustler | ZZL | P | 47 | 63,143 | 221 (2) |
3 | *Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | ZZL | P | 47 | 62,286 | 218 (3) |
L1/P, proef 22 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jody Burger | Curioso | L1 | P | 22 | 67,167 | 201,5 (1) |
2 | *Louise Hansen | Estoril | L1 | P | 22 | 64,500 | 193,5 (2) |
3 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L1 | P | 22 | 62,500 | 187,5 (3) |
4 | Chantal Leurs | Wonderboy | L1 | P | 22 | 61,833 | 185,5 (4) |
5 | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L1 | P | 22 | 60,000 | 180 (5) |
6 | *Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 22 | 58,667 | 176 (6) |
7 | Elisabeth Van der Zijden | Genio | L1 | P | 22 | 56,500 | 169,5 (7) |
8 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 22 | 55,833 | 167,5 (8) |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 30 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Jessey Van de Logt | Kwando | M1 | E | 30 | 54,000 | 162 (1) |
M2/P, proef 34 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Brit Buys | Elevin | M2 | P | 34 | 62,167 | 186,5 (1) |
2 | Igor Olislagers | Interhorses’ Infinity | M2 | P | 34 | 58,000 | 174 (2) |
3 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | M2 | P | 34 | 55,333 | 166 (3) |
L1/P, proef 23 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jody Burger | Curioso | L1 | P | 23 | 62,667 | 188 (1) |
2 | Elisabeth Van der Zijden | Genio | L1 | P | 23 | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | L1 | P | 23 | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | *Louise Hansen | Estoril | L1 | P | 23 | 61,167 | 183,5 (4) |
Marjolein Tijsterman | Mister Scott | L1 | P | 23 | 61,167 | 183,5 (5) | |
6 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | L1 | P | 23 | 61,000 | 183 (6) |
7 | *Nathalie Zwegers | Amir | L1 | P | 23 | 60,833 | 182,5 (7) |
8 | Chantal Leurs | Wonderboy | L1 | P | 23 | 60,667 | 182 (8) |
M1/C en M1/D en M1/E, proef 31 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Jessey Van de Logt | Kwando | M1 | E | 31 | 60,667 | 182 (1) |
M2/P, proef 35 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | M2 | P | 35 | 60,167 | 180,5 (1) |
2 | Igor Olislagers | Interhorses’ Infinity | M2 | P | 35 | 59,000 | 177 (2) |
3 | *Brit Buys | Elevin | M2 | P | 35 | 58,000 | 174 (3) |
4 | Liesbeth De Vente | Taloucantus K Z | M2 | P | 35 | 57,000 | 171 (4) |
B/P, proef 18 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Carolien Van Diemen | Malysha | B | P | 18 | 67,333 | 202 (1) |
2 | Linda van Dam | Ceara | B | P | 18 | 64,667 | 194 (2) |
3 | Tammy Bakker | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 18 | 63,333 | 190 (3) |
4 | Livvy van Saase | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 18 | 62,500 | 187,5 (4) |
5 | Sterre Van Neijenhoff | Tonight | B | P | 18 | 62,333 | 187 (5) |
B/C en B/D en B/E, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Nina Bontekoe | Noato Bh | B | E | 18 | 62,667 | 188 (1) |
2 | Riva Noordman | lilo | B | D | 18 | 61,833 | 185,5 (2) |
L2/P, proef 26 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Valerie Kesselaar | Killy Taonga | L2 | P | 26 | 66,833 | 200,5 (1) |
2 | Salena Meivis | Hades | L2 | P | 26 | 66,667 | 200 (2) |
3 | *Demi Kruyswijk | Lucifer M | L2 | P | 26 | 64,500 | 193,5 (3) |
4 | *Martina van Taarling | Floris van Gogh | L2 | P | 26 | 61,667 | 185 (4) |
5 | Karlijne Van Damme | Harissa | L2 | P | 26 | 60,500 | 181,5 (5) |
6 | *Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | L2 | P | 26 | 59,000 | 177 (6) |
x | Sharon Rep | Misty | L2 | P | 26 | NG |
L2/A en L2/B, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Jacky van Leeuwen | Puck | L2 | A | 26 | 60,500 | 181,5 (1) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Kicky Van Leeuwen | Sulaatik’s Like It | L2 | D | 26 | 64,833 | 194,5 (1) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 22 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | L1 | C | 22 | 60,333 | 181 (1) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Shira Junge | it’s me mr Paddington | L1 | C | 23 | 62,333 | 187 (1) |
M1/P, proef 30 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | M1 | P | 30 | 68,333 | 205 (1) |
2 | *Dominique van der Schaft | Ellastrade | M1 | P | 30 | 64,500 | 193,5 (2) |
3 | Louis Fremaux | Isa | M1 | P | 30 | 63,667 | 191 (3) |
4 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M1 | P | 30 | 62,667 | 188 (4) |
5 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M1 | P | 30 | 60,000 | 180 (5) |
6 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 30 | 59,667 | 179 (6) |
7 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | M1 | P | 30 | 57,000 | 171 (7) |
8 | Joyce Van der Wiel | Figaro | M1 | P | 30 | 55,500 | 166,5 (8) |
x | *Carmen Verburg | Joyful Day | M1 | P | 30 | Vrijw | |
Danielle Krop | Goldwind Empire’s What Else | M1 | P | 30 | Vrijw | ||
Ellen Boon | Kick S | M1 | P | 30 | Vrijw |
B/P, proef 19 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Carolien Van Diemen | Malysha | B | P | 19 | 66,167 | 198,5 (1) |
2 | Sterre Van Neijenhoff | Tonight | B | P | 19 | 65,500 | 196,5 (2) |
3 | Linda van Dam | Ceara | B | P | 19 | 65,333 | 196 (3) |
4 | Livvy van Saase | Ceejee Fan ’t Wallestein | B | P | 19 | 62,833 | 188,5 (4) |
5 | Tammy Bakker | Abra van Grobbenhof Z | B | P | 19 | 61,333 | 184 (5) |
B/C en B/D en B/E, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Nina Bontekoe | Noato Bh | B | E | 19 | 65,167 | 195,5 (1) |
2 | Riva Noordman | lilo | B | D | 19 | 62,833 | 188,5 (2) |
L2/P, proef 27 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Demi Kruyswijk | Lucifer M | L2 | P | 27 | 68,667 | 206 (1) |
2 | Valerie Kesselaar | Killy Taonga | L2 | P | 27 | 65,167 | 195,5 (2) |
3 | Karlijne Van Damme | Harissa | L2 | P | 27 | 64,167 | 192,5 (3) |
4 | *Martina van Taarling | Floris van Gogh | L2 | P | 27 | 63,667 | 191 (4) |
5 | Salena Meivis | Hades | L2 | P | 27 | 62,833 | 188,5 (5) |
6 | *Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | L2 | P | 27 | 58,833 | 176,5 (6) |
x | Sharon Rep | Misty | L2 | P | 27 | NG |
L2/A en L2/B, proef 27 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Jacky van Leeuwen | Puck | L2 | A | 27 | 67,333 | 202 (1) |
L2/C en L2/D en L2/E, proef 27 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | *Kicky Van Leeuwen | Sulaatik’s Like It | L2 | D | 27 | 68,167 | 204,5 (1) |
M1/P, proef 31 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | M1 | P | 31 | 72,500 | 217,5 (1) |
2 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | M1 | P | 31 | 65,833 | 197,5 (2) |
3 | Louis Fremaux | Isa | M1 | P | 31 | 63,667 | 191 (3) |
4 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | M1 | P | 31 | 61,333 | 184 (4) |
5 | *Carmen Verburg | Joyful Day | M1 | P | 31 | 60,000 | 180 (5) |
Ellen Boon | Kick S | M1 | P | 31 | 60,000 | 180 (6) | |
7 | Babette Schouten | Famous LouLou | M1 | P | 31 | 59,833 | 179,5 (7) |
8 | *Dominique van der Schaft | Ellastrade | M1 | P | 31 | 58,500 | 175,5 (8) |
9 | Danielle Krop | Goldwind Empire’s What Else | M1 | P | 31 | 56,667 | 170 (9) |
10 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | M1 | P | 31 | 56,333 | 169 (10) |
11 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | M1 | P | 31 | 54,667 | 164 (11) |
12 | Joyce Van der Wiel | Figaro | M1 | P | 31 | 53,833 | 161,5 (12) |