B/P, proef 20 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Sterre Van Neijenhoff | Tonight | P | 20 | 66,333 | 199 (1) | |
2 | Sabina Kamenica | Joly’s Pepsi | P | 20 | 62,333 | 187 (2) | |
3 | Carolien Van Diemen | Malysha | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | *Jill Van Coolwijk | Landeur | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (4) |
5 | *Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | P | 20 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (5) |
6 | Livvy van Saase | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 20 | Wennekers, RV. | 58,667 | 176 (6) |
B/C en B/D en B/E, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | C | 20 | Wennekers, PC. | 62,000 | 186 (1) |
2 | Sarina Schouten | Bleeker’s Divoza | D | 20 | Viergangruiters, PC. De | 59,500 | 178,5 (2) |
x | *Riva Noordman | lilo | D | 20 | Wennekers, PC. | NG |
L1/P, proef 24 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | P | 24 | Wennekers, RV. | 66,167 | 198,5 (1) |
2 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (2) |
3 | *Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | P | 24 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (3) |
4 | Anja Elderenbosch | Jibbe | P | 24 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (4) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 24 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Sandra Looij | Melody | C | 24 | Willis, PC. | 62,833 | 188,5 (1) |
2 | *Anna Junge | Katja | D | 24 | Wennekers, PC. | 57,667 | 173 (2) |
3 | *Felicia Stelzer | Glitter | D | 24 | Wennekers, PC. | 57,000 | 171 (3) |
Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | E | 24 | Wennekers, PC. | 57,000 | 171 (4) | |
5 | Amber Boekkamp | Sky | E | 24 | Noord-Hollandse, PC. | 56,333 | 169 (5) |
L2/P, proef 28 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Aleta Verrips | Karisha P. | P | 28 | Wennekers, RV. | 64,333 | 193 (1) |
2 | *Noortje Kersten | fandango | P | 28 | Equito, Ponymanege | 63,667 | 191 (2) |
3 | *Demi Haijtsma | Maud | P | 28 | Wennekers, RV. | 56,667 | 170 (3) |
B/P, proef 21 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Carolien Van Diemen | Malysha | P | 21 | Wennekers, RV. | 65,500 | 196,5 (1) |
2 | *Jill Van Coolwijk | Landeur | P | 21 | Wennekers, RV. | 64,000 | 192 (2) |
3 | Sterre Van Neijenhoff | Tonight | P | 21 | 63,833 | 191,5 (3) | |
4 | *Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | P | 21 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (4) |
5 | Sabina Kamenica | Joly’s Pepsi | P | 21 | 60,167 | 180,5 (5) | |
6 | Livvy van Saase | Ceejee Fan ’t Wallestein | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (6) |
B/C en B/D en B/E, proef 21 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Shira Junge | it’s me mr Paddington | C | 21 | Wennekers, PC. | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | Sarina Schouten | Bleeker’s Divoza | D | 21 | Viergangruiters, PC. De | 60,500 | 181,5 (2) |
x | *Riva Noordman | lilo | D | 21 | Wennekers, PC. | NG |
L1/P, proef 25 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Janine Stolwijk | Mr. White Spot | P | 25 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (1) |
2 | *Shanna Bornstein | Goldwind Empire’s What Else | P | 25 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (2) |
3 | Romy Van Eeden | Athletico R.E. | P | 25 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (3) |
4 | Anja Elderenbosch | Jibbe | P | 25 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (4) |
L1/C en L1/D en L1/E, proef 25 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Sandra Looij | Melody | C | 25 | Willis, PC. | 60,500 | 181,5 (1) |
2 | *Anna Junge | Katja | D | 25 | Wennekers, PC. | 60,167 | 180,5 (2) |
3 | *Felicia Stelzer | Glitter | D | 25 | Wennekers, PC. | 58,500 | 175,5 (3) |
4 | Amber Boekkamp | Sky | E | 25 | Noord-Hollandse, PC. | 57,667 | 173 (4) |
x | Milou Eisenberger | Golden’s Buddy | E | 25 | Wennekers, PC. | Uit5 |
L2/P, proef 29 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Demi Haijtsma | Maud | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (1) |
2 | *Aleta Verrips | Karisha P. | P | 29 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (2) |
*Noortje Kersten | fandango | P | 29 | Equito, Ponymanege | 58,167 | 174,5 (3) |
Z1/P, proef 40 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Stephanie Hekelen | Charming jester | P | 40 | Wennekers, RV. | 60,429 | 211,5 (1) |
2 | *Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | P | 40 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 59,857 | 209,5 (2) |
3 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | P | 40 | Wennekers, RV. | 56,000 | 196 (3) |
4 | *Sandra Bakker – Struive | Wessel | P | 40 | Dijckhoeve, RV. De | 55,000 | 192,5 (4) |
5 | *Marcel Van Loevezijn | Dior | P | 40 | Wennekers, RV. | 52,000 | 182 (5) |
x | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | P | 40 | Funny Horse, RV. | Vrijw | |
Melanie Van Haaften | Haya princess | P | 40 | Wennekers, RV. | NG |
Z2/P, proef 44 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Fransien Kok | Keizer B | P | 44 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 55,857 | 195,5 (1) |
ZZL/P, proef 48 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 48 | Wennekers, RV. | 62,286 | 218 (1) |
2 | Jade Boots | VarioHippiQue’s Dr. Jones | P | 48 | VarioHippique BV, Manege | 59,143 | 207 (2) |
3 | Linda Nekkers | Domino | P | 48 | Broekerruiters, RV. | 58,429 | 204,5 (3) |
Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 48 | Wennekers, RV. | 58,429 | 204,5 (4) |
Z1/P, proef 41 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | P | 41 | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 57,571 | 201,5 (1) |
2 | *Sterre Van Keulen | Jukalana K | P | 41 | Wennekers, RV. | 57,143 | 200 (2) |
3 | *Marcel Van Loevezijn | Dior | P | 41 | Wennekers, RV. | 55,143 | 193 (3) |
4 | Bodil Gerritsen | Jigsaw Puzzle | P | 41 | Funny Horse, RV. | 54,571 | 191 (4) |
5 | Stephanie Hekelen | Charming jester | P | 41 | Wennekers, RV. | 54,143 | 189,5 (5) |
x | *Sandra Bakker – Struive | Wessel | P | 41 | Dijckhoeve, RV. De | NG | |
Melanie Van Haaften | Haya princess | P | 41 | Wennekers, RV. | NG |
Z2/P, proef 45 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Fransien Kok | Keizer B | P | 45 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 55,286 | 193,5 (1) |
ZZL/P, proef 49 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Jade Boots | VarioHippiQue’s Dr. Jones | P | 49 | VarioHippique BV, Manege | 58,571 | 205 (1) |
Elisabeth Van der Zijden | Daredevil | P | 49 | Wennekers, RV. | 58,571 | 205 (1) | |
3 | *Demi Kruyswijk | Hernández xavi dbi | P | 49 | Wennekers, RV. | 58,286 | 204 (3) |
4 | Linda Nekkers | Domino | P | 49 | Broekerruiters, RV. | 53,429 | 187 (4) |
Zondag 10 april
L2/P, proef 28 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Gina Langerak | Kingston F | P | 28 | Wennekers, RV. | 64,500 | 193,5 (1) |
2 | Claire Dijkman | Finnegan | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (2) |
3 | Salena Meivis | Hades | P | 28 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (3) |
4 | Karlijne Van Damme | Harissa | P | 28 | Wennekers, RV. | 58,167 | 174,5 (4) |
M1/P, proef 32 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | P | 32 | Wennekers, RV. | 67,833 | 203,5 (1) |
2 | *Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | P | 32 | Wennekers, RV. | 67,667 | 203 (2) |
3 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | P | 32 | Wennekers, RV. | 65,333 | 196 (3) |
4 | *Dominique van der Schaft | Ellastrade | P | 32 | Troje, RV. | 62,667 | 188 (4) |
5 | Juliette Erdbrink | Kostana | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184 (5) |
6 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (6) |
7 | *Carmen Verburg | Joyful Day | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (7) |
8 | Roosmarijn Scholtens | Sjon | P | 32 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (8) |
9 | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | P | 32 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (9) |
10 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,333 | 169 (10) |
11 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 32 | Wennekers, RV. | 51,333 | 154 (11) |
x | Lili Schonherr | Kardashian | P | 32 | Wennekers, RV. | Vrijw |
L2/P, proef 29 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Karlijne Van Damme | Harissa | P | 29 | Wennekers, RV. | 63,000 | 189 (1) |
2 | Claire Dijkman | Finnegan | P | 29 | Wennekers, RV. | 62,333 | 187 (2) |
3 | Gina Langerak | Kingston F | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | Salena Meivis | Hades | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (4) |
M1/P, proef 33 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | P | 33 | Wennekers, RV. | 66,833 | 200,5 (1) |
2 | Amber Schrijver | Legacy’s Lancelot | P | 33 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191 (2) |
*Dominique van der Schaft | Ellastrade | P | 33 | Troje, RV. | 63,667 | 191 (3) | |
4 | *Carmen Verburg | Joyful Day | P | 33 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (4) |
5 | Charlotte Van den Brekel | Dynamic | P | 33 | Wennekers, RV. | 63,167 | 189,5 (5) |
6 | Juliette Erdbrink | Kostana | P | 33 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (6) |
7 | Sandra Oranje – Blankennagel | Iros Aran | P | 33 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (7) |
8 | *Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | P | 33 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (8) |
9 | Vera Van der Steeg | Freark | P | 33 | Wennekers, RV. | 57,667 | 173 (9) |
Roosmarijn Scholtens | Sjon | P | 33 | Wennekers, RV. | 57,667 | 173 (10) | |
x | Lili Schonherr | Kardashian | P | 33 | Wennekers, RV. | Vrijw |
B/P, proef 20 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Aimee Gerritsen | Artiest | P | 20 | Wennekers, RV. | 67,000 | 201 (1) |
2 | *Paula Janson | Camillo | P | 20 | Wennekers, RV. | 63,167 | 189,5 (2) |
3 | Yona Konst | Vic | P | 20 | Amsterdamse Manege, De | 62,167 | 186,5 (3) |
4 | Danielle Krop | Illane Bubbles Sunshine | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,167 | 183,5 (4) |
5 | Nicole Westerbaan | Chevron | P | 20 | Wennekers, RV. | 56,167 | 168,5 (5) |
L1/P, proef 24 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Demi Kruyswijk | Lucifer M | P | 24 | Wennekers, RV. | 66,500 | 199,5 (1) |
2 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 24 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (2) |
3 | Arrezina Langedijk | Ilias | P | 24 | Amsterdamse Manege, De | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | *Louise Hansen | Estoril | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (4) |
5 | Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | P | 24 | Wennekers, RV. | 60,667 | 182 (5) |
6 | *Marjolein Tijsterman | Mister Scott | P | 24 | Stal Wennekers | 60,333 | 181 (6) |
7 | *Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (7) |
8 | *Paige Heymans | Koenrad Vb | P | 24 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (8) |
9 | Nathalie Zwegers | Amir | P | 24 | Wennekers, RV. | 55,667 | 167 (9) |
M1/P, proef 32 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Maxine Meeuwis | Belina | P | 32 | Amsterdamse Manege, De | 62,000 | 186 (1) |
M2/P, proef 36 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Igor Olislagers | Interhorses’ Infinity | P | 36 | Schoteroog, RSC. | 60,833 | 182,5 (1) |
2 | Anita de Boer | Afro Chicky | P | 36 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (2) |
3 | Demi De Koning | Look At Me | P | 36 | Dijckhoeve, RV. De | 59,500 | 178,5 (3) |
4 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | P | 36 | Wennekers, RV. | 56,500 | 169,5 (4) |
5 | *Brit Buys | Elevin | P | 36 | Wennekers, RV. | 55,167 | 165,5 (5) |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 36 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Stacy Meeuwis | Favourite’s July | D | 36 | Amsterdamse Manege, De | 60,000 | 180 (1) |
B/P, proef 21 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Aimee Gerritsen | Artiest | P | 21 | Wennekers, RV. | 67,000 | 201 (1) |
2 | Yona Konst | Vic | P | 21 | Amsterdamse Manege, De | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | *Paula Janson | Camillo | P | 21 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | Danielle Krop | Illane Bubbles Sunshine | P | 21 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181 (4) |
5 | Nicole Westerbaan | Chevron | P | 21 | Wennekers, RV. | 54,833 | 164,5 (5) |
L1/P, proef 25 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | *Demi Kruyswijk | Lucifer M | P | 25 | Wennekers, RV. | 66,667 | 200 (1) |
2 | Esther Abrahim | Florano Nieuwerkerk | P | 25 | Wennekers, RV. | 63,333 | 190 (2) |
3 | Arrezina Langedijk | Ilias | P | 25 | Amsterdamse Manege, De | 60,500 | 181,5 (3) |
4 | Vicky Goldfinger | Perdigon | P | 25 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (4) |
*Nicoline Heijtbrink | Van Dikhout | P | 25 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (5) | |
6 | Nathalie Zwegers | Amir | P | 25 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175 (6) |
7 | *Marjolein Tijsterman | Mister Scott | P | 25 | Stal Wennekers | 57,333 | 172 (7) |
8 | *Louise Hansen | Estoril | P | 25 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171 (8) |
M2/P, proef 37 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Charlotte Van Nifterick | Aholdsina | P | 37 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180 (1) |
2 | Demi De Koning | Look At Me | P | 37 | Dijckhoeve, RV. De | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | *Igor Olislagers | Interhorses’ Infinity | P | 37 | Schoteroog, RSC. | 56,333 | 169 (3) |
4 | *Brit Buys | Elevin | P | 37 | Wennekers, RV. | 53,833 | 161,5 (4) |
M1/P, proef 33 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Maxine Meeuwis | Belina | P | 33 | Amsterdamse Manege, De | 62,000 | 186 (1) |
M2/C en M2/D en M2/E, proef 37 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | Stacy Meeuwis | Favourite’s July | D | 37 | Amsterdamse Manege, De | 58,333 | 175 (1) |