Relais-springen:
1e : Jonna en Maureen
2e : Sharon en Esmee
3e : Sandrien en Saar
Bixie A groep 1
Rang | Ruiter | Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Anna | Katinka | Bix4-09 | 71 |
2 | Julia | Katinka | Bix4-09 | 69 |
3 | Jazz | Rickey | Bix4-09 | 67 |
4 | Skyler | Katinka | Bix4-09 | 64 |
x | Amber | Katinka | Bix4-09 | NG |
Robin | Rickey | Bix4-09 | NG |
Bixie A groep 2
Rang | Ruiter | Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Shira | Aafje | Bix4-09 | 84 |
2 | Faye | Aafje | Bix4-09 | 79 |
3 | Luciana | Chupa | Bix4-09 | 78 |
4 | Clarisse | Chupa | Bix4-09 | 77 |
5 | Luna1 | Aafje | Bix4-09 | 73 |
6 | Lily | Chupa | Bix4-09 | 68 |
Mieke | Rickey | Bix4-09 | NG |
B jeugd ponyclub groep 1
Rang | Ruiter | Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Luna2 | Bako | 3 | 221 |
2 | Nora | Evert | 3 | 212 |
3 | Kim | Evert | 3 | 209 |
4 | Lisa | Evert | 3 | 207,5 |
5 | Julie | Magic | 3 | 207 |
6 | Mia | Magic | 3 | 203,5 |
7 | Anique | Evert | 3 | 202 |
8 | Puck | Magic | 3 | 200,5 |
Eliza | Magic | 3 | 200,5 | |
Valentina | Magic | 3 | 200,5 | |
11 | Denise | Evert | 3 | 198,5 |
x | Rosa | Evert | 3 | NG |
B jeugd ponyclub groep 2
Rang | Ruiter | Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Alwien | Quinca | 3 | 212 |
Bobby | Quinca | 3 | 212 | |
3 | Liv | Katinka | 3 | 210 |
4 | Florine | Quinca | 3 | 208,5 |
5 | Laura | Semmy | 3 | 208 |
6 | Tini | Semmy | 3 | 204,5 |
7 | Serena | Semmy | 3 | 204 |
8 | Jasmijn | Semmy | 3 | 203 |
9 | Tamara | Bako | 3 | 201 |
10 | Milou | Bako | 3 | 200,5 |
11 | Alice | Quinca | 3 | 200 |
B jeugd
Rang | Ruiter | Pony | P.nr. | ptn. |
1 | Manouk van Lookeren | Eclypse | 3 | 215 |
2 | Noortje Geertsen | Boomer | 3 | 209 |
3 | Marit Riebrandt | Gepetto | 3 | 207,5 |
4 | Shailey Gaari | Tjesto | 3 | 204,5 |
5 | Michelle Teunissen | Quinten | 3 | 201 |
6 | Megan van Duren | Tiara | 3 | 188 |
x | Isabella Verschoor | Elvis | 3 | NG |
B Paarden
Rang | Ruiter | Paard | P.nr. | ptn. |
1 | Marielle Verhoef | Wizzard | 3 | 193 |
2 | Nicole van Soelen | Goldfever | 3 | 184 |
3 | Charlotte van der Brekel | Dynamic | 3 | 183 |
4 | Pauline van der Waal | Waenetoo | 3 | 181 |
5 | Ylse Werker | Donny | 3 | 177,5 |
6 | Nicole Heytbrink | Vandikhout | 3 | 176,5 |
7 | Phaedra Smit | Vico | 3 | 175 |
8 | Saar Jongkind | Double U | 3 | 172 |
Nikita Sax | Tjimme | 3 | 172 | |
10 | Tamara Zeeny | Edon | 3 | 169 |
11 | Annebel Hendrix | Ino Matwcho-imoo | 3 | 157 |
x | Milou Koole | Smug | 3 | NG |
L1 Paarden
Rang | Ruiter | Paard | P.nr. | ptn. |
1 | Bianca Harderbol | Hero | 7 | 192 |
2 | Tessa Exmann | Pedrov | 7 | 187 |
3 | Joyce Rits | Hoyte | 7 | 185 |
4 | Anna Verdouw | Wolinka | 7 | 184 |
5 | Anita van de Weijden | Chica | 7 | 182,5 |
6 | Shanna Bormstein | Bo Jangles | 7 | 176 |
7 | Maaike Jager | Vandikhout | 7 | 174 |
8 | Tanja Scheffer | Taifoen | 7 | 173,5 |
9 | Carla Senes | Talent | 7 | 173 |
x | Saar van der Laarse | Candice | 7 | NG |
L2 Paarden
Rang | Ruiter | Paard | P.nr. | ptn. |
1 | Janine Stolwijk | Aretta | 11 | 205 |
2 | Bo Jonker | Zep | 11 | 197 |
3 | Anna Verdouw | Cashmire | 11 | 190,5 |
4 | Sanne van der Steeg | Freark | 11 | 172,5 |
5 | Rosanne Elsinga | Flying Colours | 11 | 168 |