B/A·B, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1011071NK | Fokke Kingma | Nondeju | B | A | 20 | Biesboschruiters, PC. De | 60,167 | 180,5 (1) |
2 | 1017287BY | Fee van Yperen | Bink | B | A | 20 | Willis, PC. | 60,000 | 180,0 (2) |
3 | 1017288SY | Fee van Yperen | Silver | B | B | 20 | Willis, PC. | 59,667 | 179,0 (3) |
4 | 1018610WG | Liv Göbel | Willy | B | B | 20 | Willis, PC. | 57,500 | 172,5 (4) |
B/C·D·E, proef 20 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 977532IV | Emi Vidovic | Illane Bubbles Sunshine | B | E | 20 | Wennekers, PC. | 62,667 | 188,0 (1) |
2 | 1022184BB | Sonja Beerthuizen | Basically Perfect | B | D | 20 | Wennekers, PC. | 62,167 | 186,5 (2) |
3 | 1006180ML | Victoria Lakerveld | Milkshake | B | D | 20 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (3) |
4 | 1017286LK | Nikita Koeman | Lagertha | B | D | 20 | Willis, PC. | 60,000 | 180,0 (4) |
5 | 1006604PE | Sylicia Engel | Pip van Sharon’Stables | B | D | 20 | Wennekers, PC. | 59,333 | 178,0 (5) |
6 | 988205EJ | Jennifer Jannink | Eowyn van Sharon’Stables | B | C | 20 | Wennekers, PC. | 59,000 | 177,0 (6) |
B/P, proef 20 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 994022TK | Roelie Kruizinga | Tessa | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186 (1) |
2 | 1020070KB | Dewi Been | Karlson | B | P | 20 | 60,667 | 182 (2) | |
x | 1021536OA | Mijs Van der Aart | Oscar | B | P | 20 | NG |
L1/C·D·E, proef 24 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1012198BW | Lara de Wael | Blue van Sharon’Stables | L1 | C | 24 | Wennekers, PC. | 58,833 | 176,5 (1) |
L1/P, proef 24 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1016458KD | Lisa – jane Derks | Kaiden | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | 1021836GC | Faye Ciccariello | Geneviève di nero | L1 | P | 24 | 61,500 | 184,5 (2) | |
3 | 1013834EV | Tiffany Vester | Evantos M | L1 | P | 24 | Funny Horse, RV. | 61,167 | 183,5 (3) |
4 | 1001399KR | Valerie Ab Reinhold | Kazandra | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (4) |
5 | 889506BM | Brenda Morrien | Bacardi | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 57,333 | 172,0 (5) |
x | 1018232PS | Zenna Van Schaick | Partizaan Rm | L1 | P | 24 | Slotruiters, RV. De | NG |
L2/P, proef 28 (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1017384PS | Kelly Speelman | President | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184,0 (1) |
2 | 965720RL | Daphne Lamberts | Royal Raffie | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (2) |
3 | 977771DW | Demi Wijkstra | Dember | L2 | P | 28 | Slotruiters, RV. De | 60,333 | 181,0 (3) |
4 | 996258CS | Joyce Swagerman | Cashmere | L2 | P | 28 | Troje, RV. | 60,167 | 180,5 (4) |
5 | 969936GE | Kaylee Elgersma | Gaia | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (5) |
958223NG | Marinka de Groot | Notorious | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (6) | |
7 | 907023AZ | Nathalie Zwegers | Amir | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171,0 (7) |
B/A·B, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1011071NK | Fokke Kingma | Nondeju | B | A | 21 | Biesboschruiters, PC. De | 62,500 | 187,5 (1) |
2 | 1017287BY | Fee van Yperen | Bink | B | A | 21 | Willis, PC. | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | 1017288SY | Fee van Yperen | Silver | B | B | 21 | Willis, PC. | 59,333 | 178,0 (3) |
4 | 1018610WG | Liv Göbel | Willy | B | B | 21 | Willis, PC. | 55,167 | 165,5 (4) |
B/C·D·E, proef 21 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1022184BB | Sonja Beerthuizen | Basically Perfect | B | D | 21 | Wennekers, PC. | 67,500 | 202,5 (1) |
2 | 977532IV | Emi Vidovic | Illane Bubbles Sunshine | B | E | 21 | Wennekers, PC. | 64,000 | 192,0 (2) |
3 | 1017286LK | Nikita Koeman | Lagertha | B | D | 21 | Willis, PC. | 61,000 | 183,0 (3) |
4 | 1006180ML | Victoria Lakerveld | Milkshake | B | D | 21 | Wennekers, PC. | 60,500 | 181,5 (4) |
5 | 988205EJ | Jennifer Jannink | Eowyn van Sharon’Stables | B | C | 21 | Wennekers, PC. | 60,167 | 180,5 (5) |
6 | 1006604PE | Sylicia Engel | Pip van Sharon’Stables | B | D | 21 | Wennekers, PC. | 57,333 | 172,0 (6) |
B/P, proef 21 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1020070KB | Dewi Been | Karlson | B | P | 21 | 62,333 | 187 (1) | |
2 | 994022TK | Roelie Kruizinga | Tessa | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 58,000 | 174 (2) |
x | 1021536OA | Mijs Van der Aart | Oscar | B | P | 21 | NG |
L1/C·D·E, proef 25 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1012198BW | Lara de Wael | Blue van Sharon’Stables | L1 | C | 25 | Wennekers, PC. | 61,167 | 183,5 (1) |
L1/P, proef 25 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1021836GC | Faye Ciccariello | Geneviève di nero | L1 | P | 25 | 64,333 | 193,0 (1) | |
2 | 1013834EV | Tiffany Vester | Evantos M | L1 | P | 25 | Funny Horse, RV. | 63,167 | 189,5 (2) |
3 | 1001399KR | Valerie Ab Reinhold | Kazandra | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186,0 (3) |
4 | 1018232PS | Zenna Van Schaick | Partizaan Rm | L1 | P | 25 | Slotruiters, RV. De | 57,667 | 173,0 (4) |
5 | 889506BM | Brenda Morrien | Bacardi | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 56,833 | 170,5 (5) |
L2/P, proef 29 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 958223NG | Marinka de Groot | Notorious | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 66,167 | 198,5 (1) |
2 | 996258CS | Joyce Swagerman | Cashmere | L2 | P | 29 | Troje, RV. | 64,333 | 193,0 (2) |
3 | 977771DW | Demi Wijkstra | Dember | L2 | P | 29 | Slotruiters, RV. De | 62,833 | 188,5 (3) |
4 | 907023AZ | Nathalie Zwegers | Amir | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183,0 (4) |
5 | 965720RL | Daphne Lamberts | Royal Raffie | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (5) |
6 | 969936GE | Kaylee Elgersma | Gaia | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (6) |
Z1/P, proef 40 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 962443JT | Marijke Tepper | Jouseda | Z1 | P | 40 | Willis, RV. | 61,143 | 214,0 (1) |
2 | 1017227EL | Bibi Luiten | Especial | Z1 | P | 40 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 58,714 | 205,5 (2) |
3 | 884532KG | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 58,429 | 204,5 (3) |
4 | 966446NB | Priscilla Bakker | Noahlin | Z1 | P | 40 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 57,857 | 202,5 (4) |
5 | 918389DB | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 54,857 | 192,0 (5) |
6 | 896535ES | Viviane Smit | Elin | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | 54,429 | 190,5 (6) |
x | 693789DK | Sandra Kooij | Diamond | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | NG | |
949690NP | Puck Pappot | Noblesse Oblige Begijnhoeve | Z1 | P | 40 | Wennekers, RV. | NG |
Z2·ZZL/P, proef 44/48 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 877841KD | Eva van Duin | Kind of Magic | Z2 | P | 44 | Voornruiters, RV. De | 61,143 | 214,0 (1) |
2 | 943970KL | Jessey Van de Logt | Kwando | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 58,571 | 205,0 (2) |
3 | 830948HD | Karlijne Van Damme | Harissa | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | 58,286 | 204,0 (3) |
4 | 898559JG | Rose Lynn Galloway | Jess | ZZL | P | 48 | Wennekers, RV. | 54,714 | 191,5 (4) |
x | 661748DR | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | Z2 | P | 44 | Wennekers, RV. | NG |
.
Z1/P, proef 41 (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1017227EL | Bibi Luiten | Especial | Z1 | P | 41 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 60,429 | 211,5 (1) |
2 | 966446NB | Priscilla Bakker | Noahlin | Z1 | P | 41 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 59,000 | 206,5 (2) |
3 | 962443JT | Marijke Tepper | Jouseda | Z1 | P | 41 | Willis, RV. | 57,143 | 200,0 (3) |
4 | 884532KG | Ilse De Groot | Amstelvreugd’s Kundalini | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 56,857 | 199,0 (4) |
5 | 918389DB | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 56,429 | 197,5 (5) |
6 | 860871SD | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 54,857 | 192,0 (6) |
7 | 896535ES | Viviane Smit | Elin | Z1 | P | 41 | Wennekers, RV. | 52,571 | 184,0 (7) |
Z2·ZZL/P, proef 45/49 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 877841KD | Eva van Duin | Kind of Magic | Z2 | P | 45 | Voornruiters, RV. De | 63,714 | 223,0 (1) |
2 | 830948HD | Karlijne Van Damme | Harissa | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 60,286 | 211,0 (2) |
3 | 943970KL | Jessey Van de Logt | Kwando | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | 54,714 | 191,5 (3) |
x | 898559JG | Rose Lynn Galloway | Jess | ZZL | P | 49 | Wennekers, RV. | Vrijw | |
661748DR | Saskia Roos | Detroit’s Eureka | Z2 | P | 45 | Wennekers, RV. | NG |
B/P, proef 20 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 881400KJ | Maja Janicka | Kwemmie | B | P | 20 | Noord-Hollandse, RV. | 65,667 | 197,0 (1) |
2 | 1008401OJ | Maja Janicka | Oscar | B | P | 20 | Noord-Hollandse, RV. | 63,167 | 189,5 (2) |
3 | 1018353DG | Sanne Goes | Decorado VI | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185,0 (3) |
4 | 1020070KB | Dewi Been | Karlson | B | P | 20 | 60,500 | 181,5 (4) | |
5 | 1015099WS | Marielle van der Struijf | Wirat | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 59,833 | 179,5 (5) |
6 | 1016039DU | Skyler Uitterdijk | Dreamcatchers Bella | B | P | 20 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (6) |
L2/C·D·E, proef 28 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 914777PN | Riva Noordman | lilo | L2 | D | 28 | Wennekers, PC. | 60,833 | 182,5 (1) |
2 | 916001KJ | Anna Junge | Katja | L2 | D | 28 | Wennekers, PC. | 60,667 | 182,0 (2) |
M1·M2/C·D·E, proef 32/36 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 887662HS | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | M1 | C | 32 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (1) |
2 | 908855YR | Louise Rengers | Yadero | M2 | D | 36 | Soest, PC. | 60,667 | 182,0 (2) |
3 | 940723SS | Lily Schneider | Sulaatik’s San Remo | M1 | D | 32 | Wennekers, PC. | 55,667 | 167,0 (3) |
M1/P, proef 32 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 976403OK | Cynthia Kapoen | Ouverture Niki V S | M1 | P | 32 | Willis, RV. | 63,500 | 190,5 (1) |
2 | 944471FP | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | 958437HM | Zoey Maurer | Helica | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (3) |
4 | 1007613NS | Lili Schonherr | Nescio | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183,0 (4) |
5 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Fred van Sharon’Stables | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (5) |
6 | 941444KH | Paige Heymans | Koenrad Vb | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179,0 (6) |
7 | 969936GE | Kaylee Elgersma | Gaia | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 57,333 | 172,0 (7) |
8 | 939099SA | Tessa Arnhem | Sirius van Sharon’Stables | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,333 | 169,0 (8) |
9 | 968211SD | Dylan Dommershuyzen | Silvan | M1 | P | 32 | Wennekers, RV. | 56,167 | 168,5 (9) |
x | 944017SR | Raschel van Rijn | Sir Cover K.V. Z | M1 | P | 32 | Gunterstein, RV. | NG |
B/P, proef 21 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 881400KJ | Maja Janicka | Kwemmie | B | P | 21 | Noord-Hollandse, RV. | 70,667 | 212,0 (1) |
2 | 1008401OJ | Maja Janicka | Oscar | B | P | 21 | Noord-Hollandse, RV. | 67,500 | 202,5 (2) |
3 | 1018353DG | Sanne Goes | Decorado VI | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 65,500 | 196,5 (3) |
4 | 1020070KB | Dewi Been | Karlson | B | P | 21 | 63,333 | 190,0 (4) | |
5 | 1016039DU | Skyler Uitterdijk | Dreamcatchers Bella | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177,0 (5) |
6 | 1015099WS | Marielle van der Struijf | Wirat | B | P | 21 | Wennekers, RV. | 57,667 | 173,0 (6) |
L2/C·D·E, proef 29 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 916001KJ | Anna Junge | Katja | L2 | D | 29 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (1) |
2 | 914777PN | Riva Noordman | lilo | L2 | D | 29 | Wennekers, PC. | 61,333 | 184,0 (2) |
M1·M2/C·D·E, proef 37/33 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 908855YR | Louise Rengers | Yadero | M2 | D | 37 | Soest, PC. | 62,667 | 188,0 (1) |
2 | 887662HS | Lily Schneider | Hermes Pimmetje | M1 | C | 33 | Wennekers, PC. | 58,667 | 176,0 (2) |
3 | 940723SS | Lily Schneider | Sulaatik’s San Remo | M1 | D | 33 | Wennekers, PC. | 54,833 | 164,5 (3) |
M1/P, proef 33 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 976403OK | Cynthia Kapoen | Ouverture Niki V S | M1 | P | 33 | Willis, RV. | 71,167 | 213,5 (1) |
2 | 1007613NS | Lili Schonherr | Nescio | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 65,667 | 197,0 (2) |
3 | 958437HM | Zoey Maurer | Helica | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 62,833 | 188,5 (3) |
4 | 944471FP | Priscilla Pol | Fifty Fifty Bb | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 60,667 | 182,0 (4) |
5 | 941444KH | Paige Heymans | Koenrad Vb | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (5) |
6 | 968211SD | Dylan Dommershuyzen | Silvan | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (6) |
7 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Fred van Sharon’Stables | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 56,667 | 170,0 (7) |
8 | 969936GE | Kaylee Elgersma | Gaia | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 55,500 | 166,5 (8) |
9 | 1939099SA | Tessa Arnhem | Sirius van Sharon’Stables | M1 | P | 33 | Wennekers, RV. | 53,500 | 160,5 (9) |
x | 944017SR | Raschel van Rijn | Sir Cover K.V. Z | M1 | P | 33 | Gunterstein, RV. | NG |
L1/P, proef 24 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1013834EV | Tiffany Vester | Evantos M | L1 | P | 24 | Funny Horse, RV. | 61,500 | 184,5 (1) |
2 | 1016458KD | Lisa – jane Derks | Kaiden | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (2) |
3 | 952074GZ | Elisabeth van der Zijden | Genio Camino Hondo | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 59,167 | 177,5 (3) |
4 | 945859ZH | Sofia Helin | Zaronette | L1 | P | 24 | Gastlicentie, RV. | 57,667 | 173,0 (4) |
5 | 975774GH | Petra Heikens | Good Luck Charm | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 55,167 | 165,5 (5) |
6 | 889506BM | Brenda Morrien | Bacardi | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 53,333 | 160,0 (6) |
910231AG | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 24 | Wennekers, RV. | 53,333 | 160,0 (7) | |
8 | 1015504MS | Carmell Sauër | Marron | L1 | P | 24 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 53,167 | 159,5 (8) |
x | 950745JV | Saskia Van der Vaart | Jessie | L1 | P | 24 | Troje, RV. | Uit2 | |
996279MH | Sanne Hess | Magic Diablo | L1 | P | 24 | Troje, RV. | NG | ||
1019884OM | Lola Middelburg | Oketani Anukiya | L1 | P | 24 | t Kabel, Stal | NG |
L2/P, proef 28 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1017384PS | Kelly Speelman | President | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 66,667 | 200,0 (1) |
2 | 1001485KL | Denise van Leeuwen | Kayleigh | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 62,833 | 188,5 (2) |
3 | 1017787CD | Dylan Dommershuyzen | Conan Damon | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 60,833 | 182,5 (3) |
4 | 958223NG | Marinka de Groot | Notorious | L2 | P | 28 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (4) |
5 | 996258CS | Joyce Swagerman | Cashmere | L2 | P | 28 | Troje, RV. | 56,000 | 168,0 (5) |
M2/P, proef 36 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 985351OW | Charlotte Wagenaar | O’Neill JV | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 65,500 | 196,5 (1) |
2 | 873657FS | Babette Schouten | Famous LouLou | M2 | P | 36 | Wennekers, RV. | 56,000 | 168,0 (2) |
3 | 858487IH | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | M2 | P | 36 | Voornruiters, RV. De | 54,500 | 163,5 (3) |
x | 864455KB | Zissely van Bercum | Kyria Kadanze | M2 | P | 36 | Jacobshoeve | Uit1 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit2 = 3e vergissing programma
L1/P, proef 25 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1015504MS | Carmell Sauër | Marron | L1 | P | 25 | Sportpaarden Amsterdam (SPA), RV. | 64,333 | 193,0 (1) |
2 | 1013834EV | Tiffany Vester | Evantos M | L1 | P | 25 | Funny Horse, RV. | 63,667 | 191,0 (2) |
3 | 945859ZH | Sofia Helin | Zaronette | L1 | P | 25 | Gastlicentie, RV. | 62,500 | 187,5 (3) |
4 | 975774GH | Petra Heikens | Good Luck Charm | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (4) |
5 | 952074GZ | Elisabeth Van der Zijden | Genio Camino Hondo | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 58,667 | 176,0 (5) |
6 | 889506BM | Brenda Morrien | Bacardi | L1 | P | 25 | Wennekers, RV. | 54,000 | 162,0 (6) |
x | 950745JV | Saskia Van der Vaart | Jessie | L1 | P | 25 | Troje, RV. | NG | |
996279MH | Sanne Hess | Magic Diablo | L1 | P | 25 | Troje, RV. | NG | ||
1019884OM | Lola Middelburg | Oketani Anukiya | L1 | P | 25 | t Kabel, Stal | NG |
L2/P, proef 29 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 958223NG | Marinka de Groot | Notorious | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 63,167 | 189,5 (1) |
2 | 1001485KL | Denise van Leeuwen | Kayleigh | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (2) |
3 | 996258CS | Joyce Swagerman | Cashmere | L2 | P | 29 | Troje, RV. | 58,667 | 176,0 (3) |
4 | 1017787CD | Dylan Dommershuyzen | Conan Damon | L2 | P | 29 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (4) |
M2/P, proef 37 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 985351OW | Charlotte Wagenaar | O’Neill JV | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 66,333 | 199 (1) |
2 | 858487IH | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | M2 | P | 37 | Voornruiters, RV. De | 60,667 | 182 (2) |
3 | 873657FS | Babette Schouten | Famous LouLou | M2 | P | 37 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179 (3) |
x | 864455KB | Zissely van Bercum | Kyria Kadanze | M2 | P | 37 | Jacobshoeve | NG |