Zaterdag 14 september
B/C·D·E, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1012198BW | Lara de Wael | Blue van Sharon’Stables | B | C | 18 | Wennekers, PC. | 64,500 | 193,5 (1) |
2 | 977532IV | Emi Vidovic | Illane Bubbles Sunshine | B | E | 18 | Wennekers, PC. | 64,000 | 192,0 (2) |
B/P, proef 18 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1012949MW | Joya Witschge | Mendoza II | B | P | 18 | Spaarnwoude, Manege | 67,667 | 203,0 (1) |
2 | 1000257CZ | Robin van der Zwan | Chesster van Sharon’Stables | B | P | 18 | Funny Horse, RV. | 64,167 | 192,5 (2) |
3 | 1014151BB | Dewi Bakker | Falkor van Sharon’Stables | B | P | 18 | Amsterdamse Manege, De | 60,667 | 182,0 (3) |
4 | 1003547EB | Reva van Berkel | Embrujo ADT | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (4) |
994022TK | Roelie Kruizinga | Tessa | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (5) |
L1/C·D·E, proef 22 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 933406KM | Romy Ben Moussa | Kantje’s Hilltop | L1 | D | 22 | Wennekers, PC. | 67,000 | 201,0 (1) |
2 | 914777PN | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 22 | Wennekers, PC. | 64,000 | 192,0 (2) |
3 | 940723SS | Lily Schneider | Sulaatik’s San Remo | L1 | D | 22 | Wennekers, PC. | 63,833 | 191,5 (3) |
4 | 988526HB | Lena Beerthuizen | Heitholms Meeting | L1 | D | 22 | Wennekers, PC. | 62,000 | 186,0 (4) |
L1/P, proef 22 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1015514PH | Melanie Van Haaften | President | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 61,833 | 185,5 (1) |
2 | 977004DL | Luciana Lorenz | Desperado | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (2) |
3 | 998498RM | Lisanne Millenaar | Rombero | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 59,667 | 179,0 (3) |
L2/P, proef 26 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Ferdinand van Sharon’Stables | L2 | P | 26 | Wennekers, RV. | 65,333 | 196,0 (1) |
2 | 1003993MB | Gaby Beljaars | MPC Milano | L2 | P | 26 | MPC, RV. Paardensport Vereniging | 57,833 | 173,5 (2) |
3 | 907023AZ | Nathalie Zwegers | Amir | L2 | P | 26 | Wennekers, RV. | 55,333 | 166,0 (3) |
B/C·D·E, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 977532IV | Emi Vidovic | Illane Bubbles Sunshine | B | E | 19 | Wennekers, PC. | 62,333 | 187 (1) |
2 | 1012198BW | Lara de Wael | Blue van Sharon’Stables | B | C | 19 | Wennekers, PC. | 60,333 | 181 (2) |
B/P, proef 19 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1012949MW | Joya Witschge | Mendoza II | B | P | 19 | Spaarnwoude, Manege | 68,167 | 204,5 (1) |
2 | 1000257CZ | Robin van der Zwan | Chesster van Sharon’Stables | B | P | 19 | Funny Horse, RV. | 62,667 | 188,0 (2) |
3 | 1014151BB | Dewi Bakker | Falkor van Sharon’Stables | B | P | 19 | Amsterdamse Manege, De | 62,167 | 186,5 (3) |
4 | 994022TK | Roelie Kruizinga | Tessa | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (4) |
5 | 1003547EB | Reva van Berkel | Embrujo ADT | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 58,333 | 175,0 (5) |
L1/C·D·E, proef 23 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 933406KM | Romy Ben Moussa | Kantje’s Hilltop | L1 | D | 23 | Wennekers, PC. | 64,333 | 193,0 (1) |
2 | 914777PN | Riva Noordman | lilo | L1 | D | 23 | Wennekers, PC. | 61,500 | 184,5 (2) |
3 | 988526HB | Lena Beerthuizen | Heitholms Meeting | L1 | D | 23 | Wennekers, PC. | 60,000 | 180,0 (3) |
4 | 940723SS | Lily Schneider | Sulaatik’s San Remo | L1 | D | 23 | Wennekers, PC. | 57,167 | 171,5 (4) |
L1/P, proef 23 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1015514PH | Melanie Van Haaften | President | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181,0 (1) |
2 | 998498RM | Lisanne Millenaar | Rombero | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177,0 (2) |
3 | 977004DL | Luciana Lorenz | Desperado | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (3) |
L2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Ferdinand van Sharon’Stables | L2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 60,333 | 181,0 (1) |
2 | 907023AZ | Nathalie Zwegers | Amir | L2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (2) |
3 | 1003993MB | Gaby Beljaars | MPC Milano | L2 | P | 27 | MPC, RV. Paardensport Vereniging | 57,333 | 172,0 (3) |
Z1/C·D·E, proef 38 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 974525BG | Yara Goezinne | Brummerhoeve’s Noa | Z1 | D | 38 | Wennekers, PC. | 62,286 | 218 (1) |
\Z1/P, proef 38 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 913558IF | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 38 | Wennekers, RV. | 60,143 | 210,5 (1) |
2 | 1015849KB | Sydney van den Bout | Kind of Magic | Z1 | P | 38 | Wennekers, RV. | 60,000 | 210,0 (2) |
3 | 860871SD | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | Z1 | P | 38 | Wennekers, RV. | 58,000 | 203,0 (3) |
Z2/P, proef 42 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 898559JG | Rose Lynn Galloway | Jess | Z2 | P | 42 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 60,429 | 211,5 (1) |
2 | 830948HD | Karlijne Van Damme | Harissa | Z2 | P | 42 | Wennekers, RV. | 58,429 | 204,5 (2) |
3 | 847094IL | Marcel Van Loevezijn | Idylle Sollenburg | Z2 | P | 42 | Wennekers, RV. | 58,143 | 203,5 (3) |
4 | 943970KL | Jessey Van de Logt | Kwando | Z2 | P | 42 | Wennekers, RV. | 57,143 | 200,0 (4) |
ZZL/P, proef 46 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 892943HW | Nicky Van Wijk | Hot Chocolate | ZZL | P | 46 | Alphense Ruiters, RV. | 65,143 | 228,0 (1) |
2 | 913171KB | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | ZZL | P | 46 | Wennekers, RV. | 63,571 | 222,5 (2) |
3 | 927716HB | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | ZZL | P | 46 | Wennekers, RV. | 61,000 | 213,5 (3) |
4 | 755903DN | Linda Nekkers | Domino | ZZL | P | 46 | Wennekers, RV. | 56,714 | 198,5 (4) |
5 | 912495LW | Charlotte Wagenaar | Lululottie | ZZL | P | 46 | Wennekers, RV. | 56,143 | 196,5 (5) |
Z1/C·D·E, proef 39 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 974525BG | Yara Goezinne | Brummerhoeve’s Noa | Z1 | D | 39 | Wennekers, PC. | 60,143 | 210,5 (1) |
Z1/P, proef 39 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 913558IF | Louis Fremaux | Isa | Z1 | P | 39 | Wennekers, RV. | 62,286 | 218,0 (1) |
2 | 860871SD | Lisa – jane Derks | Sammie Boy | Z1 | P | 39 | Wennekers, RV. | 56,143 | 196,5 (2) |
Z2/P, proef 43 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 898559JG | Rose Lynn Galloway | Jess | Z2 | P | 43 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | 60,429 | 211,5 (1) |
2 | 943970KL | Jessey Van de Logt | Kwando | Z2 | P | 43 | Wennekers, RV. | 57,857 | 202,5 (2) |
3 | 830948HD | Karlijne Van Damme | Harissa | Z2 | P | 43 | Wennekers, RV. | 53,000 | 185,5 (3) |
ZZL/P, proef 47 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 913171KB | Cindy Spaargaren – Bootsma | Kizz You B | ZZL | P | 47 | Wennekers, RV. | 65,286 | 228,5 (1) |
2 | 892943HW | Nicky Van Wijk | Hot Chocolate | ZZL | P | 47 | Alphense Ruiters, RV. | 63,286 | 221,5 (2) |
3 | 912495LW | Charlotte Wagenaar | Lululottie | ZZL | P | 47 | Wennekers, RV. | 60,286 | 211,0 (3) |
4 | 927716HB | Veroni Bergkamp | Heart Beat fan ’t Wallestein | ZZL | P | 47 | Wennekers, RV. | 59,714 | 209,0 (4) |
Zondag 15 september
L1/P, proef 22 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1001485KL | Denise van Leeuwen | Kayleigh | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 64,833 | 194,5 (1) |
2 | 952074GZ | Elisabeth Van der Zijden | Genio Camino Hondo | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (2) |
3 | 958054NS | Rachel Sijmons | NALAURY | L1 | P | 22 | Meern, RV. | 60,500 | 181,5 (3) |
4 | 945859ZH | Sofia Helin | Zaronette | L1 | P | 22 | Gastlicentie, RV. | 59,500 | 178,5 (4) |
5 | 900824KJ | Myrthe Jonkerman | Kriebel | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (5) |
6 | 1000257CZ | Robin van der Zwan | Chesster van Sharon’Stables | L1 | P | 22 | Funny Horse, RV. | 58,333 | 175,0 (6) |
7 | 1014697PZ | Elisabeth Van der Zijden | Parttime Pixie | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 57,167 | 171,5 (7) |
8 | 982364VL | Nina Luttenberg | Vossenhoeve’s Flits | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 56,500 | 169,5 (8) |
9 | 970466EL | Denise van Leeuwen | Elza | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 56,333 | 169,0 (9) |
10 | 998498RM | Lisanne Millenaar | Rombero | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 56,167 | 168,5 (10) |
11 | 910231AG | Fiona Gildemeister | Austin Texas Song | L1 | P | 22 | Wennekers, RV. | 52,000 | 156,0 (11) |
M1·M2/P, proef 30/34 (10 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 985351OW | Charlotte Wagenaar | O’Neill JV | M1 | P | 30 | Wennekers, RV. | 69,500 | 208,5 (1) |
2 | 955777UA | Brooklynn Arendsen | Unico | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 66,167 | 198,5 (2) |
3 | 933767KB | Bo Bibio Beau Berg | Karita | M1 | P | 30 | Hillegom (RV), Manege | 64,833 | 194,5 (3) |
4 | 941444KH | Paige Heymans | Koenrad Vb | M1 | P | 30 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184,0 (4) |
5 | 965554LG | Sanne Goes | Lincoln fan ’t Wallestein | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (5) |
6 | 914682KV | Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 30 | Wennekers, RV. | 55,500 | 166,5 (6) |
7 | 858487IH | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | M1 | P | 30 | Voornruiters, RV. De | 54,500 | 163,5 (7) |
8 | 830126BN | Melanie Niessink | bodine | M1 | P | 30 | Gunterstein, RV. | 53,167 | 159,5 (8) |
9 | 723232AV | Anna Verkerke | Amber | M1 | P | 30 | Wennekers, RV. | 51,000 | 153,0 (9) |
10 | 939099SA | Tessa Arnhem | Sirius van Sharon’Stables | M1 | P | 30 | Wennekers, RV. | 46,500 | 139,5 (10) |
L1/P, proef 23 (10 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1014697PZ | Elisabeth Van der Zijden | Parttime Pixie | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191,0 (1) |
2 | 958054NS | Rachel Sijmons | NALAURY | L1 | P | 23 | Meern, RV. | 63,333 | 190,0 (2) |
3 | 900824KJ | Myrthe Jonkerman | Kriebel | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 61,667 | 185,0 (3) |
945859ZH | Sofia Helin | Zaronette | L1 | P | 23 | Gastlicentie, RV. | 61,667 | 185,0 (4) | |
5 | 952074GZ | Elisabeth Van der Zijden | Genio Camino Hondo | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (5) |
6 | 1001485KL | Denise van Leeuwen | Kayleigh | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (6) |
998498RM | Lisanne Millenaar | Rombero | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (7) | |
8 | 1000257CZ | Robin van der Zwan | Chesster van Sharon’Stables | L1 | P | 23 | Funny Horse, RV. | 59,500 | 178,5 (8) |
9 | 982364VL | Nina Luttenberg | Vossenhoeve’s Flits | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (9) |
970466EL | Denise van Leeuwen | Elza | L1 | P | 23 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178,0 (10) |
M1·M2/P, proef 31/35 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 985351OW | Charlotte Wagenaar | O’Neill JV | M1 | P | 31 | Wennekers, RV. | 65,500 | 196,5 (1) |
2 | 914682KV | Aleta Verrips | Karisha P. | M1 | P | 31 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186,0 (2) |
3 | 941444KH | Paige Heymans | Koenrad Vb | M1 | P | 31 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (3) |
4 | 858487IH | Annebel Hendrix | Ino Matscho-Imoo | M1 | P | 31 | Voornruiters, RV. De | 60,333 | 181,0 (4) |
5 | 955777UA | Brooklynn Arendsen | Unico | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 58,833 | 176,5 (5) |
933767KB | Bo Bibio Beau Berg | Karita | M1 | P | 31 | Hillegom (RV), Manege | 58,833 | 176,5 (6) | |
7 | 723232AV | Anna Verkerke | Amber | M1 | P | 31 | Wennekers, RV. | 57,000 | 171,0 (7) |
8 | 830126BN | Melanie Niessink | bodine | M1 | P | 31 | Gunterstein, RV. | 56,833 | 170,5 (8) |
9 | 939099SA | Tessa Arnhem | Sirius van Sharon’Stables | M1 | P | 31 | Wennekers, RV. | 54,167 | 162,5 (9) |
B/P, proef 18 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1015380MW | Lisanne Woudenberg | Maverick van Sharon’Stables | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 63,833 | 191,5 (1) |
2 | 1004794OV | Charlotte Veen | Olivia | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191,0 (2) |
3 | 1015099WS | Marielle van der Struijf | Wirat | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 62,167 | 186,5 (3) |
4 | 980116IW | Inge Wierda | Illane Bubbles Sunshine | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 60,167 | 180,5 (4) |
5 | 1003547EB | Reva van Berkel | Embrujo ADT | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 58,667 | 176,0 (5) |
6 | 1015743AG | Isis Grootveld | B | P | 18 | Wennekers, RV. | 55,333 | 166,0 (6) |
L2/C·D·E, proef 26 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 975770SW | Anna van Wieringen | Skype van Sharon’Stables | L2 | D | 26 | Funny Horse, PC. | 57,833 | 173,5 (1) |
x | 916001KJ | Anna Junge | Katja | L2 | D | 26 | Wennekers, PC. | NG |
L2/P, proef 26 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Ferdinand van Sharon’Stables | L2 | P | 26 | Wennekers, RV. | 63,667 | 191,0 (1) |
2 | 1005635AB | Tammy Bakker | Amstelvreugd’s Kundalini | L2 | P | 26 | Wennekers, RV. | 63,500 | 190,5 (2) |
3 | 1007613NS | Lili Schonherr | Nescio | L2 | P | 26 | Wennekers, RV. | 60,500 | 181,5 (3) |
4 | 983223OA | Sacha Albers | Ocession | L2 | P | 26 | Weespervechtruiters, RV. | 56,833 | 170,5 (4) |
M2/P, proef 34 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 896535ES | Viviane Smit | Elin | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 64,500 | 193,5 (1) |
2 | 918389DB | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 63,000 | 189,0 (2) |
3 | 801792EV | Pamela Spee – Versluis | Eravin | M2 | P | 34 | Assendelft, RV. HC. | 62,500 | 187,5 (3) |
4 | 914351WL | Chantal Leurs | Wonderboy van de Westerdijk | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186,0 (4) |
873657FS | Babette Schouten | Famous LouLou | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 62,000 | 186,0 (5) | |
6 | 935602MS | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 59,833 | 179,5 (6) |
7 | 935646MD | Carolien Van Diemen | Malysha | M2 | P | 34 | Wennekers, RV. | 58,500 | 175,5 (7) |
8 | 938018MT | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | M2 | P | 34 | Stal Wennekers | 56,000 | 168,0 (8) |
B/P, proef 19 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1015380MW | Lisanne Woudenberg | Maverick van Sharon’Stables | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 64,167 | 192,5 (1) |
2 | 1004794OV | Charlotte Veen | Olivia | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 61,500 | 184,5 (2) |
3 | 1015099WS | Marielle van der Struijf | Wirat | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184,0 (3) |
4 | 1003547EB | Reva van Berkel | Embrujo ADT | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183,0 (4) |
5 | 1015743AG | Isis Grootveld | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 60,667 | 182,0 (5) | |
6 | 980116IW | Inge Wierda | Illane Bubbles Sunshine | B | P | 19 | Wennekers, RV. | 59,500 | 178,5 (6) |
L2/C·D·E, proef 27 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 975770SW | Anna van Wieringen | Skype van Sharon’Stables | L2 | D | 27 | Funny Horse, PC. | 58,333 | 175 (1) |
x | 916001KJ | Anna Junge | Katja | L2 | D | 27 | Wennekers, PC. | NG |
L2/P, proef 27 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 1005635AB | Tammy Bakker | Amstelvreugd’s Kundalini | L2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 66,000 | 198 (1) |
2 | 1000657FA | Elisa Arnhem | Ferdinand van Sharon’Stables | L2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183 (2) |
3 | 1007613NS | Lili Schonherr | Nescio | L2 | P | 27 | Wennekers, RV. | 59,333 | 178 (3) |
4 | 983223OA | Sacha Albers | Ocession | L2 | P | 27 | Weespervechtruiters, RV. | 57,333 | 172 (4) |
M2/P, proef 35 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C |
1 | 918389DB | Roeland Bosch | Debbehoeve’s Jack | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 65,000 | 195,0 (1) |
2 | 914351WL | Chantal Leurs | Wonderboy van de Westerdijk | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 62,500 | 187,5 (2) |
3 | 896535ES | Viviane Smit | Elin | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 61,333 | 184,0 (3) |
4 | 873657FS | Babette Schouten | Famous LouLou | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 61,000 | 183,0 (4) |
5 | 801792EV | Pamela Spee – Versluis | Eravin | M2 | P | 35 | Assendelft, RV. HC. | 60,333 | 181,0 (5) |
6 | 935602MS | Janine Stolwijk | Mr. White Spot | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 60,000 | 180,0 (6) |
7 | 935646MD | Carolien Van Diemen | Malysha | M2 | P | 35 | Wennekers, RV. | 59,000 | 177,0 (7) |
8 | 938018MT | Marjolein Tijsterman | Mister Scott | M2 | P | 35 | Stal Wennekers | 56,500 | 169,5 (8) |